Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 01.01.2024 |
|
|
|
FW | Leitstelle Bergstrasse | 492 | (50) |
FW | Leitstelle Bergstrasse (70-cm-Zubringer) | 773 798 | - |
RD | Leitstelle Bergstrasse | 492 | - |
KatS | Kattes Bergstrasse | 500 504 | - |
BW | Bergwacht Heppenheim (Neukirchner Höhe) | 492 | 39 |
THW | Heros Bensheim | 492 | - |
THW | Heros Heppenheim | 492 | - |
THW | Heros Lampertheim | 492 | - |
THW | Heros Viernheim | 492 | - |
|
FW | Leitfunkstelle Darmstadt (Berufsfeuerwehr) | 502 | 55 56 |
FW | Leitfunkstelle Darmstadt (70-cm-Zubringer) | 754 | - |
FW | Florian Merck (Werksfeuerwehr Merck AG) | 364 | - |
RD | Leitfunkstelle Darmstadt (Stadt) | 413 | - |
KatS | Kattesr Darmstadt (Stadt) | 487 | - |
BW | Bergwacht Darmstadt (2-m) | - | 39 |
THW | Heros Darmstadt | 502 | - |
|
FW | Leitstelle Darmstadt-Dieburg | 494 | 53 56 |
Fw | Leitstelle Darmstadt-Dieburg (Resevekanal) | 504 | - |
FW | Leitstelle Darmstadt-Dieburg (70-cm-Zubringer) | 754 | - |
KatS | Kattes Darmstadt-Dieburg | 487 507 | - |
RD | Leitstelle Darmstadt-Dieburg | 494 | - |
THW | Heros Gross-Umstadt | 494 | - |
THW | Heros Ober-Ramstadt | 494 | - |
THW | Heros Pfungstadt | 494 | - |
|
FW | Frankfurt | 465 G/U | 56 |
FW | Leitfunkstelle Frankfurt (Alarmierung BF) | 382 | - |
FW | Führungskanal | 374 G/U | - |
FW | Florian Flughafen (Werksfeuerwehr Flughafen AG) | 371 | - |
FW | Florian Werk Höchst (WF Infraserve AG) | 493 | - |
FF | Alarmierung der FF sowie des Christoph 2 | 486 | - |
RD | Notfallrettung / Notdienst | 410 G/U | - |
RD | Florian Flughafen (Werksfeuerwehr Flughafen AG) | 371 | - |
RTH | Christoph 2 (BGU Frankfurt) | 486 G/U | - |
HiOrg | Leitfunkstelle Frankfurt (Krankentransporte) | 405 | - |
HiOrg | Rotkreuz Frankfurt (DRK) | 405 | - |
Kats | Funkalarmierug | 405 | - |
THW | Heros Frankfurt | 465 | 53 |
- |
|
- | - |
- |
|
|
- |
- | 50W/O= Abschnittkanal 1 Kanal 1 | 34bGW/U Gebäudefunk | - |
- | 51W/O= Abschnittkanal 2 Kanal 2 | 39bG/U Tunnelfunk | - |
- | 53W/O= Abschnittkanal 3 Kanal 3 | 50 W/U Abschnittskanal RD-Patienenablage | - |
- | 55W/O= Abschnittkanal 4 Kanal 4 | 53W/U Abschnittskanal THW | - |
- | 56W/O= Abschnittkanal 5 Kanal 5 | 55W/U Abschnittskanal RD-Behandlunsplatz | - |
- | 56W/U= Abschnittkanal 6 Kanal 6 | - | - |
|
FW | Leitstelle Gerau | 463 | 53 |
FW | Leitstelle Gerau (70-cm-Zubringer) | 776 | - |
RD | Leitstelle Gerau | 463 | - |
KatS | Kattes Gross-Gerau | 500 | - |
THW | Heros Gross-Gerau | 463 | - |
THW | Heros Rüsselsheim | 463 | - |
|
FW | Leitstelle Hochtaunus | 499 | 50W/U 56 W/U |
FW | Leitstelle Hochtaunus (2-m-Zubringer) | - | 54 |
FW | Leitstelle Hochtaunus (70-cm-Zubringer) | 714 743 793 | - |
RD | Leitstelle Hochtaunus | 499 | - |
KatS | Kattes Hochtaunus | 490 | 56 |
BW | Bergwacht Feldberg (Großer Feldberg) | 499 | 39 |
THW | Heros Bad Homburg-Oberursel | - | 49 |
|
FW | Leitstelle Main-Kinzig | 496 | 53 56 |
FW | Leitstelle Main-Kinzig (Reservekanal) | 408 | - |
FW | Leitstelle Main-Kinzig (70-cm-Zubringer) | 717 731 | - |
RD | Leitstelle Main-Kinzig | 491 496 | - |
KatS | Kattes Main-Kinzig | 506 | - |
THW | Heros Bad ORB | 496 | - |
THW | Heros Erlensee | 496 | - |
THW | Heros Gelnhausen | 496 | - |
THW | Heros Steinau | 496 | - |
THW | Heros Wächtersbach | 496 | - |
Hanau ( HU ) / Main - Kinzig - Kreis ( MKK ) Rufname: Fz-Art Stadt: / Gemeinde Zusatz: Datei als xls. 18.02.2010 |
|
FW | Leitstelle Main-Taunus | 503 | 55 |
FW | Leitstelle Main-Taunus (2-m-Zubringer UB) | - | 107 |
FW | Leitstelle Main-Taunus (70-cm-Zubringer UB) | 722 | 444,000 MHz |
RD | Leitstelle Main-Taunus | 503 | - |
KatS | Kattes Main-Taunus | 489 | - |
THW | Heros Hofheim | 503 | - |
|
FW | Leitstelle Odenwald | 493 | 55 |
RD | Leitstelle Odenwald | 493 | - |
KatS | Kattes Odenwald | 506 | - |
THW | Heros Michelstadt | 493 | - |
|
FW | Florian Offenbach (Berufsfeuerwehr) LSt Dietzenbach | 501 | 50 77 |
FW | Leitfunkstelle Offenbach (Stadt) | 501 | 50 |
FW / THW | Alarmierung | 501 | |
RD | Alarmierung Stadt Offenbach | 497 | FW |
RD | Leitfunkstelle Offenbach Sprechkanal | 469 | |
FW | Leitstelle Dietzenbach (Landkreis) | 501 | 50 |
KatS | Kattes Offenbach (Stadt) | 501 | - |
KatS | Kattes Offenbach (Landkreis) | 501 | - |
THW | Heros Offenbach | 501 | - |
THW | Heros Neu Isenburg | 501 | - |
THW | Heros Seligenstadt | 501 | - |
|
FW | Leitstelle Rheingau-Taunus | 498 | 55 |
FW | Leitstelle Rheingau-Taunus (2-m-Zubringer) | - | 83 |
FWS | Florian Schule Geisenheim (Außenstelle FWS Kassel) (weggf.) | 506 | 55 |
RD | Leitstelle Rheingau-Taunus | 498 | - |
HiOrg | Rotkreuz Untertaunus | 506 | - |
KatS | Kattes Rheingau-Taunus | 352 | - |
THW | Heros Heidenrod | 498 | - |
THW | Heros Idstein | 498 | - |
THW | Heros Lorch | 498 | - |
|
FW | Leitstelle Wetterau | 508 | 50 55 |
FW | Leitstelle Wetterau (2-m-Zubringer) | - | 77 |
RD | Leitstelle Wetterau | 508 | - |
KatS | Kattes Wetterau | 507 | - |
THW | Heros Friedberg | 508 | - |
|
FW | Florian Wiesbaden (Berufsfeuerwehr) | 464 | 51 50 56 |
RD | Leitfunkstelle Wiesbaden | 471 | - |
KatS | Kattes Wiesbaden | 352 506 | - |
HiOrg | Pelikan Wiesbaden | 464 471 | - |
THW | Heros Wiesbaden | 464 | - |
dok Datei |
|
- | - |
|
|
FW | Florian Giessen (Berufsfeuerwehr) | 488 | 49 51 |
FW | Leitfunkstelle Giessen (Großlagen) | 489 | - |
FW | Leitfunkstelle Giessen (Stadt) | 352 500 | 56 |
FW | Leitfunkstelle Giessen (70-cm-Zubringer) | 762 | - |
RD | Leitfunkstelle Giessen | 500 | 56 |
KatS | Kattes Giessen | 489 | 49 56 |
THW | Heros Giessen | 500 | - |
THW | Heros Grünberg | 500 | - |
|
FW | Leitstelle Lahn-Dill (Nordkreis) | 462 | 53 55 |
FW | Leitstelle Lahn-Dill (2-m-Zubringer) | - | 25 42 |
FW | Leitstelle Lahn-Dill (70-cm-Zubringer) | 755 | - |
FW | Leitstelle Lahn-Dill (Südkreis) | 413 | 53 |
FW | Leitstelle Lahn-Dill (Reservekanal) | 406 409 471 | - |
FW | Florian Buderus Wetzlar (WF Buderus AG) | 463 | - |
RD | Leitstelle Lahn-Dill (Nordkreis) | 462 | - |
RD | Leitstelle Lahn-Dill (Südkreis) | 413 | - |
KatS | Kattes Lahn-Dill (Nordkreis) | 406 | - |
KatS | Kattes Lahn-Dill (Südkreis) | 463 | - |
THW | Heros Dillenburg | 462 | - |
THW | Heros Wetzlar | 413 | - |
|
FW | Leitstelle Limburg-Weilburg | 487 | 50 53 |
FW | Leitstelle Limburg-Weilburg (2-m-Zubringer) | - | 80 |
FW | Leitstelle Limburg-Weilburg (Reservekanal) | 466 | - |
RD | Leitstelle Limburg-Weilburg | 487 | - |
KatS | Kattes Limburg-Weilburg | 507 | - |
THW | Heros Limburg | 487 | - |
THW | Heros Weilburg | 487 | - |
|
FW | Leitstelle Marburg-Biedenkopf | 467 | 50 55 56 |
FW | Leitstelle Marburg-Biedenkopf (2-m-Zubringer) | - | 32 |
RD | Leitstelle Marburg-Biedenkopf | 467 | 31 |
KatS | Kattes Marburg-Biedenkopf | 405 411 | 51 56 |
THW | Heros Biedenkopf | 467 | - |
THW | Heros Marburg | 467 | - |
|
FW | Leitstelle Vogelsberg | 470 | 53 27 |
FW | Leitstelle Vogelsberg (70-cm-Zubringer) | 795 | - |
FW | Leitstelle Vogelsberg (2-cm-Zubringer) | - | 46 |
RD | Leitstelle Vogelsberg | 470 | - |
KatS | Kattes Vogelsberg | 409 | - |
BW | Bergwacht Hoherodskopf (Hoherodskopf) | 470 | 39 |
THW | Heros Alsfeld | 470 | - |
THW | Heros Lauterbach | 470 | - |
|
|
FW | Leitfunkstelle Fulda | 471 506 | 50 56 |
FW | Leitfunkstelle Fulda (70-cm-Zubringer) | 699 791 | - |
RD | Leitfunkstelle Fulda (2-m-Zubringer) | - | 46 |
RD | Leitfunkstelle Fulda | 471 | - |
RTH | Christoph 28 (Fulda Klinikum) | 471 497 | - |
KatS | KattesFulda | 492 506 | - |
BW | Bergwacht Wasserkuppe (wasserkuppe) | 471 | 39 |
THW | Heros (OV Fulda/Hünfeld/Neuhof) | 471 | - |
|
FW | Leitstelle Hersfeld-Rotenburg | 469 408 | 53 56 39 |
RD | Leitstelle Hersfeld-Rotenburg | 469 | 53 |
RD | Leitstelle Hersfeld-Rotenburg (Sonderkanal) | 404 408 468 | - |
BW | Bergwacht Neuenstein (Knüll) | 469 | 39 |
THW | Heros Hersfeld | 469 | - |
THW | Heros Rotenburg An der Fulda | 469 | - |
|
FW | Leitfunkstelle Kassel (Berufsfeuerwehr) | 498 | 53 |
FW | Leitfunkstelle Kassel (Landkreis) | 503 500 | - |
FW | Leitfunkstelle Kassel Landkreis 2m) | - | 50 53 55 56 |
FWS | Florian Schule Kassel | 501 | - |
RD | Leitfunkstelle Kassel (Stadt und südl. Altkreis) | 493 | - |
RD | Leitfunkstelle Kassel (Landkreis) | 503 | - |
RTH | Christoph 7 (Kassel Rotkreuz)-Krankenhaus) | Alarmierungs u. Betriebskanal 487 Ggf. im Betrieb 503 | - |
KatS | Kattes Kassel (Stadt) | 498 501 | - |
KatS | Kattes Kassel (Landkreis) | 503 | - |
KatS | Kattes Kassel (Reservekanal) | 471 490 | - |
THW | Heros Kassel | 498 | - |
THW | Heros Hofgeismar | 503 | - |
THW | Heros Wolfhagen | 503 | - |
|
FW | Leitstelle Schwalm-Eder | 404 412 | - |
FW | Leitstelle Schwalm-Eder (2-m) | - | 50 53 55 56 |
FW | Leitstelle Schwalm-Eder (70-cm-Zubringer) | 691 758 | - |
RD | Leitstelle Schwalm-Eder | 412 | - |
KatS | Kattes Schwalm-Eder | 491 | - |
THW | Heros Fritzlar | 412 | - |
THW | Heros Homberg | 412 | - |
THW | Heros Schwalmstadt | 412 | - |
|
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Nordkreis) | 494 | 53 55 |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Südkreis) | 502 | 53 55 |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Reseve Nordkreis) | 508 | - |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Reseve Südkreis) | 408 | - |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Nordkreis-Zubringer) | - | 54 168,620 MHz |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Südkreis-Zubringer) | - | 49 |
FW | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (70-cm-Zubringer) | 787 | - |
RD | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Nordkreis) | 494 | - |
RD | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Südkreis) | 502 | - |
RD | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Reseve Nordkreis) | 508 | - |
RD | Leitstelle Waldeck-Frankenberg (Reseve Südkreis) | 408 | - |
BW | Bergwacht Willingen (Waldeck´sches Upland) | 494 | 39 |
KatS | Kattes Waldeck-Frankenberg | 505 | - |
KatS | Florian Apolsen 5 | 505 | - |
THW | Heros Bad Wildungen | 502 | - |
THW | Heros Frankenberg | 502 | - |
THW | Heros Korbach | 494 | - |
|
FW | Leitstelle Werra-Meissner | 489 | 50 53 |
RD | Leitstelle Werra-Meissner | 489 | - |
KatS | Kattes Werra-Meissner | 506 | - |
BW | Bergwacht Meissner (Hoher Meißner) | 489 | 39 |
THW | Heros Eschwege | 489 | - |
THW | Heros Grossalmerode | 489 | - |
THW | Heros Neu Witzenhausen | 489 | - |
29.01.2015
Nachricht: Hessen Werra Meißner Kreis 37269 Eschwege
Hallo Detlef, das THW Neu Eichenberg ist ab dem 01.12.2014 nicht mehr in Neu Eichenberg ansässig. Der neue Standort ist Witzenhausen-Unterrieden. Der Funkrufname ist jetzt Heros Witzenhausen. 01.01.2015 Betreff: Digitalfunk neues in Hessen Nachricht: Hallo, es gibt im Funkverkehrskreis HESSEN /WERRA MEISSNER KREIS (ESW) / KANAL 489 im Rettungsdienst und Feuerwehr neues.Es wird seit anfang November digitalfunk getestet. analog ist aber weiterhin inbetrieb.Gruß xxxx |