Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 01.01.2024 |
|
|
FW | Leitstelle West | Kanal 467 | Kanal 50 53 (55) |
FW | Leitstelle West (Digitalalarm OB) | - | 103 |
FW | Leitstelle West (Digitalalarm Helgoland) | - | 107 |
RD | Leitstelle West | 355 369 | - |
KatS | Leitstelle West Nordkreis | 497 | - |
KatS | Leitstelle West | 462 | - |
THW | Heros Heide | 469 | - |
THW | Heros (OV Burg-Hochdonn / Meldorf) | 462 | - |
|
FW | Florian Flensburg (Berufsfeuerwehr) | 502 | - |
FW | Florian Flensburg (Digitalalarm) | 103 | - |
KatS | Kater Flensburg | 411 | - |
RD | Florian Flensburg | 502 | - |
THW | Heros Flensburg | 502 | - |
|
FW | Florian Kiel (Berufsfeuerwehr) | 469 | - |
FW | Florian Kiel (Digitalalarm ) | - | 103 |
FW | Florian Schleswig-Holstein (Digitalalarm) | - | 109 |
FW | Florian Kiel (Berufsfeuerwehr) | 772 Oberband | - |
RD | Florian Kiel | 464 | - |
KatS | Kater Kiel | 506 | - |
KatS | Kater Schleswig-Holstein | 491 | - |
THW | Heros Kiel | 469 | - |
|
FW | Florian Lauenburg | 409 468 | 50 |
FW | Florian Lauenburg (Digitalalarm) | 101 | - |
FW | Florian Lauenburg (70-cm-Zubringer) | 762 773 | - |
RD | Florian Lauenburg | 409 | - |
KatS | Kater Lauenburg | 495 500 | - |
THW | Heros ( OV Lauenburg / Mölln / Ratzeburg) | 409 468 | - |
|
FW | Florian Lübeck (Berufsfeuerwehr) | 469 | 50 53 55 56 |
FW | Florian Lübeck (Reservekanal) | 410 | 20 31 |
FW | Florian Lübeck (Digitalalarm) | - | 103 |
RD | Florian Lübeck | 469 | - |
RD | Florian Lübeck (Resevekanal) | 410 | - |
KatS | Kater Lübeck | 506 | |
HiOrg | Rotkreuz Lübeck (DRK) | 501 | 20 49 51 |
THW | Heros Lübeck | 469 | - |
|
FW | Leitstelle Neumünster (Berufsfeuerwehr) | 471 | - |
FW | Leitstelle Neumünster (Digitalalarm) | 101 | - |
RD | Leitstelle Neumünster | 410 | - |
KatS | Kater Neumünster | 502 | - |
THW | Heros Neumünster | 471 | - |
Betreff:
Schleswig-Hol. Leitstelle Neumünster Bad Oldesloe Nachricht: Hallo,
seit ende des letzten Jahres betreibt die Stadt Neumünster wieder
eine eigene Leitstelle und ist nicht mehr der LST Holstein angeschlossen.
Rufname "Leitstelle Neumünster".
Kanal FW 471, Kanal RD 410. Leitstelle Holstein ist nur für den Kreis Segeberg zuständig. Ein Hinweis für den Bereich Schleswig-Hol.: Bad Oldesloe ist nur eine Stadt, diese liegt im Kreis Stormarn. Also könnte der Vorletzte Eintrag "Bad Oldesloe" gelöscht werden. |
|
FW | Leitstelle Nordfriesland (Nordkreis-Relais Niebüll) | 462 | - |
FW | Leitstelle Nordfriesland (Südkreis Relais Husum) | 466 | - |
FW | Leitstelle Nordfriesland (Bereich Sylt/Föhr/Amrum) | 471 | - |
FW | Leitstelle Nordfriesland (Digitalalarm OB) | 105 | - |
RD | Leitstelle Nordfriesland (Gleichwelle) | 371 | - |
RD | Leitstelle Nordfriesland (Bereich Sylt) | 405 | - |
KatS | Kater Nordfriesland (Nordkreis Relais Niebüll) | 458 | - |
KatS | Kater Nordfriesland ( Südkreis Relais Garding) | 488 | - |
KatS | Kater Nordfriesland (Relais Westerland/Sylt) | 471 | - |
THW | Heros (OV Husum/Niebüll/Friedrichstadt) | 462 466 | - |
|
FW | Leitstelle Ostholstein | 463 411 | - |
FW | Leitstelle Ostholstein (Digitalalarm OB) | - | 106 |
RD | Leitstelle Ostholstein | 463 | - |
RTH | Christoph 12 (Eutin) | 463 | - |
KatS | Kater Ostholstein | 488 | - |
HiOrg | Rotkreuz Ostholstein (DRK) | 356 | - |
THW | Heros OV Eutin/Neustadt/Oldenburg) | 463 | - |
Nachricht: Hallo nochmal, eine Leitstelle Ostholstein in SH gibt es nicht mehr. Seit Anfang Februar die der Kreis Ostholstein der LST Süd angeschlossen. Die Kanäle sind unverändert. |
|
FW | Leitstelle West | 467 | - |
FW | Leitstelle West (Digitalalarm) | 106 | - |
FW | Florian Helgoland (Alarmierung über Rose K 451) | 502 451 | - |
FW | Leitstelle West RD | 778 | - |
RD | Leitstelle West | 355 | - |
RD | Leitstelle West (Bereich Helgoland) | 502 | - |
KatS | Leitstelle West | 507 | - |
THW | Heros (OV Barmstedt / Rinneberg | 467 | - |
|
FW | Leitstelle Plön | 494 | - |
FW | Leitstelle Plön (Alarmierung) | 466 | - |
FW | Leitstelle Plön (Digitalalarm) | - | 102 |
RD | Leitstelle Plön | 466 | - |
RD | Rotkreuz Schule Bellin (DRK) | 410 | - |
KatS | Kater Plön | 466 494 | - |
THW | Heros (OV Plön / Preetz | 494 | - |
|
FW | Florian Rendsburg-Eckerförde | 491 | - |
FW | Leitstelle Rendsburg (Alarmierung) | 468 | - |
FW | Florian Rendsburg (Digitalalarm OB) | - | 104 |
FWS | Florian Schule Rendsburg | 465 | - |
RD | Leitstelle Rendsburg | 457 | - |
RTH | Christoph 42 (Rendsburg Kreiskrankenhaus) | 416 457 | - |
KatS | Kater Rendsburg | 491 | - |
THW | Heros (OV Eckernförde/Rendsburg) | 491 | - |
|
FW | Leitstelle Nord (Nordkreis Relais Satrup) | 443 | - |
FW | Leitstelle Nord (Südkreis Relais Scheswig) | 500 | - |
FW | Leitstelle Nord (Digitalalarm OB) | - | (2m 103) (70cm 448,425Mhz) |
FWS | Florian Schule Harrislee | 465 | - |
RD | Leitstelle Nord (Relais Schleswig) | 470 | - |
KatS | Kater Schleswig | 443 500 | - |
THW | Heros (OV Schleswig / Sörup) | 443 500 | - |
|
FW | Leitstelle Holstein & Kreis Segeberg FW und den RD | 465 | - |
FW | Leitstelle Holstein & Segeberg (Digitalalarm OB) | - | 108 |
FW | Stadtgebiet Norderstedt RD und FW | 404 | - |
FW | Ausweich- und Übungskanal RD und FW | 492 bzw. 404 | - |
RD | Leitstelle Holstein disponiert die FW und den RD für den Kreis Segeberg | 404 465 | - |
KatS | Kater Holstein Segeberg | 492 492 ist auch der Übungskanal. | - |
THW | HEROS | ? | ? |
Betreff:
Schleswig-Hol. Leitstelle Neumünster Bad Oldesloe Nachricht: Hallo,
seit ende des letzten Jahres betreibt die Stadt Neumünster wieder
eine eigene Leitstelle und ist nicht mehr der LST Holstein angeschlossen.
Rufname "Leitstelle Neumünster".
Kanal FW 471, Kanal RD 410. Leitstelle Holstein ist nur für den Kreis Segeberg zuständig. Ein Hinweis für den Bereich Schleswig-Hol.: Bad Oldesloe ist nur eine Stadt, diese liegt im Kreis Stormarn. Also könnte der Vorletzte Eintrag "Bad Oldesloe" gelöscht werden. |
|
FW | Leitstelle West | 463 | 50, 53, 55, 56 |
FW | Leitstelle West (Digitalalarm OB) | - | 106 |
RD | Leitstelle West | 355 | - |
KatS | Leitstelle West | 506 | - |
THW | HEROS | ? | ? |
|
FW | Leitstelle Süd | 458 | - |
RD | Leitstelle Süd | 359 | - |
FW | Dig.Alarm | - | 105 |
THW | HEROS | 458 | ? |
Betreff:
Schleswig-Hol. Leitstelle Neumünster Bad Oldesloe Nachricht: Hallo,
seit ende des letzten Jahres betreibt die Stadt Neumünster wieder
eine eigene Leitstelle und ist nicht mehr der LST Holstein angeschlossen.
Rufname "Leitstelle Neumünster".
Kanal FW 471, Kanal RD 410. Leitstelle Holstein ist nur für den Kreis Segeberg zuständig. Ein Hinweis für den Bereich Schleswig-Hol.: Bad Oldesloe ist nur eine Stadt, diese liegt im Kreis Stormarn. Also könnte der Vorletzte Eintrag "Bad Oldesloe" gelöscht werden. |
|
FW | Leitstelle SÜD | 458 | - |
FW | Leitstelle SÜD (Digitalalarm ( OB) | - | 105 |
RD | Leitstelle SÜD (Resevekanal) | 405 | - |
RD | Leitstelle SÜD t | 355 | - |
KatS | Kater Stormarn | 497 | - |
THW | HEROS | 458 | ? |
Betreff:
Schleswig-Hol. Leitstelle Neumünster Bad Oldesloe Nachricht: Hallo,
seit ende des letzten Jahres betreibt die Stadt Neumünster wieder
eine eigene Leitstelle und ist nicht mehr der LST Holstein angeschlossen.
Rufname "Leitstelle Neumünster".
Kanal FW 471, Kanal RD 410. Leitstelle Holstein ist nur für den Kreis Segeberg zuständig. Ein Hinweis für den Bereich Schleswig-Hol.: Bad Oldesloe ist nur eine Stadt, diese liegt im Kreis Stormarn. Also könnte der Vorletzte Eintrag "Bad Oldesloe" gelöscht werden. |