BOS - Digitalfunk und Analog - Funkverkehrskreise Polizei  2024 / 2025
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk
Stand: 01.01.2024

 
Baden - Württemberg

 
 
15.11.2018 Nachricht: Polizei BW - Komplett Digital wie schon im Hinweis neue Rufnamen Hier Die Kreise SIG, RV, FN, und KN laufen unter Rufname Konstanz = PP Konstanz. 
Es gibt keine Analog mehr sobald ich genaues weiß welche Bezeichnung für wenn kommt Info. Es gibt also kein 4m und auch kein 2m Kanal alle Kanäle wurden abgeschaltet und auch alle 2/4 m Geräte ausgebaut.

 
Stuttgart

 
Abkürzung
Standort
Rufname
Kanalnummer 4m 2m 70cm
RP Stuttgart Teck 433   59 (57)
LPD 1  Stuttgart (Funkzentrale) Dora 416 451
LPD 1 Stuttgart (PvD/FLZ) Dora 23 433
LPD 1 Stuttgart (Autobahn) Dora 451  459
LPD 1 Stuttgart (Ausweichkanal) Dora 353   20  57  59
PD Aalen Dora 1 435  362   10  12  28
PEL Aalen Dora 1/20 435  12
KP Aalen Dora 1/22 435  12
PVD Aalen Dora 1/23 435  12
KAS Ellwangen Dora 1/26 435  12
KAS Schwäbisch-Gmünd Dora 1/28 435  12
VD Aalen Dora 1/50 435  12
PD Aalen (DASTA) Dora 1/99 435  12
WKD Aalen (KFZ) Dora 1/101 435  12
PR Aalen Dora 1/31 435  12
PPo Aalen-Wasseralfingen Dora 1/62 435  12
PPo Neresheim Dora 1/67 435  12
PPo Aalen-Fachsenfeld Dora 1/170 435  12
PPo Alen-Unterkochen Dora 1/172 435  12
PPo Abtsgmünd Dora 1/178 435  12
PPo Essingen Dora 1/180 435  12
PPo Lauchheim Dora 1/184 435  12
PPo Oberkochen Dora 1/188 435  12
PPo Westhausen Dora 1/190 435  12
PR Ellwangen Dora 1/32 435  28
PPo Bopfingen Dora 1/70 435  28
PPo Rosenberg Dora 1/224 435  28
PPo Tannhausen Dora 1/226 435  28
PR Schwäbisch-Gmünd Dora 1/33 435  10
WKD  Schwäbisch-Gmünd Dora 1/110 435  10
PPo Heubach Dora 1/81 435  10
PPo Schwäbisch-Gmünd-Bettringen Dora 1/250 435  10
PPo Schwäbisch-Gmünd-Straßdorf Dora 1/252 435  10
PPo Gschwend Dora 1/254 435  10
PPo Leinzell Dora 1/260 435  10
PPo Lorch Dora 1/262 435  10
PPo Mögglingen Dora 1/264 435  10
PPo Mutlangen Dora 1/266 435  10
PPo Spraitbach Dora 1/268 435  10
PPo Waldstetten Dora 1/270 435  10
Hallo, tolle Seite. Nur ein Hinweis: Die Funkrufnamen der Polizei in Baden-Württemberg haben sich im Rahmen der Polizeireform komplett geändert. 
Ich weiß nur Polizeipräsidium Aalen hat Funkrufnamen Aalen, PP Ulm eben Ulm und PP Stuttgart auch Stuttgart. Ob das durchgängig ist keine Ahnung. 
Wäre aber mal interessant das heraus zu bekommen. L.G. xxxx xxxx

 
Böblingen

 
PD Böblingen Dora 2 452  373  375  10  12  28
PEL Böblingen Dora 2/20 452  28
KP Böblingen Dora 2/22 452  28
PVD Böblingen Dora 2/23 452  28
KDD Böblingen Dora 2/24 452  28
KAS Leonberg Dora 2/28 452  28
APR Stuttgart Dora 2/48 452  28
VD
PD
Böblingen
Böblingen (DASTA)
Dora 2/50
Dora 2/99
452  28
452  28
WKD Böblingen Dora 2/101 452  28
PR Böblingen Dora 2/31 452  28
PPo Böblingen-Dagersheim Dora 2/60 452  28
PPo Ehningen Dora 2/61 452  28
PPo Hildrizhausen Dora 2/62 452  28
PPo Holzgerlingen Dora 2/63 452  28
PPo Schönaich Dora 2/64 452  28
PPo Steinbronn Dora 2/65 452  28
PPo Waldenbuch Dora 2/66 452  28
PPo Weil im Schönbuch Dora 2/67 452  28
PR Herrenberg Dora 2/32 452  12
PPo Bondorf Dora 2/70 452  12
PPo Gärtringen Dora 2/71 452  12
PPo Herrenberg-Kuppingen Dora 2/72 452  12
PPo Jettingen Dora 2/73 452  12
PR Leonberg Dora 2/33 452  12
WKD Leonberg (KFZ) Dora 2/110 452  12
KAS Leonberg (KFZ) Dora 2/302 452  12
PPo Leonberg-Warmbronn                   wegef. Dora 2/75 452  12
PPo Renningen Dora 2/76 452  12
PPo Rutesheim Dora 2/77 452  12
PPo Weil der Stadt Dora 2/78 452  12
PR Sindelfingen Dora 2/34 452  10
PPo Aidlingen Dora 2/80 452  10
PPo Grafenau Dora 2/81 452  10
PPo Magstadt Dora 2/82 452  10
PPo Sindelfingen-Maichingen Dora 2/83 452  10

 
Esslingen

 
PD Esslingen Dora 3 428  13  68  71
PEL Esslingen Dora 3/20 428  71
FLZ Esslingen Dora 3/21 428  71
KP
KDD
Esslingen
Esslingen
Dora 3/22
Dora 3/24
428  71
428  71
KAS Kichheim unter Teck Dora 3/25 428  71
KAS Filderstadt Dora 3/26 428  71
KAS Nürtingen  Dora 3/28 428  71
DHF Esslingen Dora 3/47 428  71
VD Esslingen Dora 3/50 428  71
VÜD Esslingen Dora 3/51 428  71
WKD Esslingen Dora 3/52 428  71
WKD Esslingen Dora 3/102 428  71
WKD Nürtingen Dora 3//52/1 428  71
WKD Nürtingen (KFZ) Dora 3/110 428  71
PD Esslingen (DASTA) Dora 3/99 428  71
PR Esslingen Dora 3/31 428  13  65
PPo Esslingen (Stadtmitte) Dora 3/60 428  13
PPo Esslingen-Berkheim Dora 3/61 428  13
PPo Esslingen-Hegensberg Dora 3/62 428  13
PPo Esslingen-Mettingen Dora 3/63 428  13
PPo Esslingen-Oberesslingen Dora 3/64 428  13
PPo Esslingen-Pliensauvorstadt Dora 3/65 428  13
PPo Esslingen (RSKN) Dora 3/66 428  13
PPo Esslingen-Wäldenbronn Dora 3/67 428  13
PPo Esslingen-Zell Dora 3/68 428  13
PPo Esslingen-Zollberg Dora 3/69 428  13
PR Stuttgart (Flughafen) Dora 3/33 428  52
PR Kirchheim unter Teck Dora 3/34 428  36
PPo Dettingen Dora 3/70 428  36
PPo Kirchheim unter Teck-Jesingen Dora 3/71 428  36
PPo Kirchheim unter Teck-Ötlingen Dora 3/72 428  36
PPo Lenningen Dora 3/73 428  36
PPo Weilheim an der Teck Dora 3/32 428  36
PR Filderstadt-Bernhausen  Dora 3/35 428  71
PPo Denkendorf Dora 3/75 428  71
PPo Filderstadt-Plattenhardt Dora 3/76 428  71
PPo Leinfelden Dora 3/77 428  71
PPo Echterdingen Dora 3/77/1 428  71
PPo Ostfildern-Nellingen Dora 3/78 428  71
PPo Ostfildern-Kemnat Dora 3/78/1 428  71
PPo Neuhausen Dora 3/79 428  71
PR Nürtingen  Dora 3/35 428  36
PPo Aichtal Dora 3/80 428  36
PPo Beuren Dora 3/81 428  36
PPo Frickenhausen Dora 3/81/1 428  36
PPo Neckartailfingen Dora 3/82 428  36
PPo Neckartenzlingen Dora 3/83 428  36
PPo Neuffen Dora 3/84 428  36
PPo Nürtingen-Roßdorf Dora 3/85 428  36
PPo Wendlingen Dora 3/86 428  36
PR Plochingen ( aufgelöst ? ) Dora 3/?? 428  68
PPo Aichwald Dora 3/87 428  68
PPo Altbach Dora 3/88 428  68
PPo Baltmannsweiler Dora 3/89 428  68
PPo Deizsau Dora 3/90 428  68
PPo Köngen Dora 3/91 428  68
PPo Plochingen-Stumpenhof Dora 3/92 428  68
PPo Rechenbach Dora 3/93 428  68
PPo Wernau Dora 3/94 428  68

 
Göppingen

 
PD GEISLINGEN Dora 4 416  10  12  28
PEL GEISLINGEN Dora 4/20 416  12
KP GEISLINGEN Dora 4/22 416  12
PVD GEISLINGEN Dora 4/23 416  12
KAS GEISLINGEN Dora 4/28 416  12
APR Mühlhausen im Täle Dora 4/48 416  12
VD GEISLINGEN Dora 4/50 416  12
PD GEISLINGEN  (DASTA) Dora 4/99 416  12
WKD GEISLINGEN (KFZ) Dora 4/102 416  12
WKD GEISLINGEN (KFZ) Dora 4/110 416  12
PR GEISLINGEN Dora 4/31 416  12
PPo Göppingen-Faurndau Dora 4/170 416  12
PPo Göppingen-Hohenstaufen Dora 4/172 416  12
PPo Göppingen-Holzheim Dora 4/174 416  12
PPo Göppingen-Jebenhausen Dora 4/176 416  12
PPo Heiningen Dora 4/178 416  12
PR Eislingen Dora 4/32 416  28
PPo Donzdorf Dora 4/65 416  28
PPo Salach Dora 4/66 416  28
PPo Süßen Dora 4/67 416  28
PR Geislingen an der Steige  Dora 4/33 416  10
PPo Bad Überkingen Dora 4/240 416  10
PPo Böhmenkirchen Dora 4/242 416  10
PPo Deggingen Dora 4/244 416  10
PPo Geislingen an der Steige-Altenstadt  Dora 4/73 416  10
PPo Gingen an der Fils Dora 4/248 416  10
PPo Kuchen Dora 4/250 416  10
PPo Wiesensteig Dora 4/252 416  10
PR Uhingen Dora 4/34 416  10
PPo Bad Boll Dora 4/80 416  10
PPo Ebersbach an der Fils Dora 4/81 416  10
PPo Rechberghausen Dora 4/82 416  10
PPo Wäschenbeuren Dora 4/83 416  10

 
Heilbronn

 
PD Heilbronn Dora 5 426  28
PEL Heilbronn Dora 5/20 426  28
PVD Heilbronn Dora 5/23 426  28
KP Heilbronn Dora 5/22 426  28
DHF Offenau Dora 5/47 426  28
APR
VD
Winsberg
Heilbronn
Dora 5/48
Dora 5/50
426  28
426  28
PD Heilbronn (DASTA) Dora 5/99 426  28
WKD Heilbronn (KFZ) Dora 5/101 426  28
PR Heilbronn (Nord - Karlstraße) Dora 5/31 426  28
PPo Heilbronn (Innenstadt) Dora 5/60 426  28
PPo Heilbronn-Sontheim Dora 5/62 426  28
PR Heilbronn-Böckingen Dora 5/32 426  28
PPo Heilbronn-Böckingen Dora 5/63 426  28
PPo Heilbronn-Kirchhausen Dora 5/64 426  28
PPo Heilbronn-Neckargartach Dora 5/65 426  28
PR Eppingen Dora 5/33 426  28
PPo Bad Rappenau Dora 5/66 426  28
PPo Gemmingen Dora 5/67 426  28
PPo Kirchardt Dora 5/68 426  28
PR Lauffen Dora 5/34 426  28
PPo Brackenheim Dora 5/70 426  28
PPo Güglingen Dora 5/71 426  28
PPo Leingarten Dora 5/72 426  28
PPo Neckarwestheim Dora 5/73 426  28
PPo Schwaigern Dora 5/75 426  28
PR Neckarsulm Dora 5/35 426  28
PPo Bad Friedrichshall Dora 5/76 426  28
PPo Bad Wimpfen Dora 5/77 426  28
PPo Gundelsheim Dora 5/78 426  28
PPo Jagsthausen Dora 5/79 426  28
PPo Möckmühl Dora 5/80 426  28
PPo Neuenstadt Dora 5/81 426  28
PPo Oedheim Dora 5/82 426  28
PR Weinsberg Dora 5/36 426  28
PPo Beilstein Dora 5/86 426  28
PPo Flein Dora 5/87 426  28
PPo Ilsfeld Dora 5/88 426  28
PPo Obersulm Dora 5/89 426  28
PPo Untergruppenbach Dora 5/90 426  28
PPo Wüstenrot Dora 5/91 426  28

 
Ludwigsburg

 
PD Ludwigsburg Dora 6 351  31  78  90
PEL Ludwigsburg Dora 6/20 351  90  11
KP Ludwigsburg Dora 6/22 351  90
PVD Ludwigsburg Dora 6/23 351  90
KDD Ludwigsburg Dora 6/24 351  90
KAS Bietgheim-Bissingen Dora 6/25 351  90
KAS Kornwestheim Dora 6/27 351  90
KAS Vaihingen an der Enz Dora 6/29 351  90
APR
VD
Ditzingen
Ludwigsburg
Dora 6/48
Dora 6/50
351  90
351  90
PD Ludwigsburg (DASTA) Dora 6/99 351  90
WED Ludwigsburg (KFZ) Dora 6/101 351  90
WKD Vaihingen an der Enz Dora 6/115 351  90
PR Ludwigsburg Dora 6/31 351  90
PPo Ludwigsburg-Eglosheim Dora 6/60 351  90
PPo Ludwigsburg-Grünbühl Dora 6/61 351  90
PPo Ludwigsburg-Hoheneck Dora 6/62 351  90
PPo Ludwigsburg-Neckarweihingen Dora 6/63 351  90
PPo Ludwigsburg-Ossweil Dora 6/64 351  90
PPo Ludwigsburg-Pflugfelden Dora 6/65 351  90
PR Bietigheim-Bissingen Dora 6/33 351  90
PPo Besigheim Dora 6/68 351  90
PPo Bietigheim-Buch Dora 6/69 351  90
PPo Bietgheim-Bissingen Dora 6/70 351  90
PPo Bönnigheim Dora 6/71 351  90
PPo Kirchheim am Neckar Dora 6/72 351  90
PPo Löchgau Dora 6/73 351  90
PPo Pleidelsheim Dora 6/74 351  90
PR Ditzingen Dora 6/34 351  31  78
PPo Gerlingen Dora 6/75 351  31  90
PPo Hemmingen Dora 6/76 351  31  90
PPo Korntal Dora 6/77 351  31  90
PPo Münchingen Dora 6/78 351  31  90
PR Kornwestheim Dora 6/35 351  90
PPo Asperg Dora 6/66 351  90
PPo Tamm Dora 6/67 351  90
PPo Möglingen Dora 6/80 351  90
PPo Remseck-Aldingen Dora 6/81 351  90
PPo Remseck-Hochberg Dora 6/82 351  90
PPo remseck-Neckarrems Dora 6/83 351  90
PR Marbach am Neckar Dora 6/36 351  90
PPo Affalterbach Dora 6/84 351  90
PPo Freiberg Dora Dora 6/85 351  90
PPo Großbottwar Dora 6/86 351  90
PPo Mundelsheim Dora 6/87 351  90
PPo Oberstenfeld Dora 6/88 351  90
PPo Steinheim Dora 6/89 351  90
PR Vaihingen an der Enz Dora 6/37 351  90
PPo Markgröningen Dora 6/91 351  90
PPo Sachsenheim Dora 6/92 351  90
PPo Schwieberdingen Dora 6/93 351  90
PPo Sersheim Dora 6/94 351  90

 
Schwäbisch-Hall

 
PD Schwäbisch-Hall Dora 7 354  36  91
PEL Schwäbisch-Hall Dora 7/20 354  36
KP Schwäbisch-Hall Dora 7/22 354  36
KAS Crailsheim Dora 7/26 354  36
APR
VD
Ilshofen
Schwäbisch-Hall
Dora 7/48
Dora 7/50
354  36
354  36
PD Schwäbisch-Hall (DASTA) Dora 7/99 354  36
WKD Schwäbisch-Hall (KFZ) Dora 7/101 354  36
WKD Crailsheim Dora 7/110 354  36
PR Schwäbisch-Hall Dora 7/31 354  36
PPo Gaildorf Dora 7/61 354  36
PPo Oberrot Dora 7/64 354  36
PPo Bühlertann-Obersontheim Dora 7/170 354  36
PPo Ilshofen Dora 7/176 354  36
PPo Mainhardt Dora 7/178 354  36
PPo Rosengarten-Westheim Dora 7/182 354  36
PPo Schwäbisch-Hall-Sulzdorf Dora 7/184 354  36
PPo Untermünkheim Dora 7/186 354  36
PPo Vellberg Dora 7/188 354  36
PR Crailsheim Dora 7/32 354  36
PPo Fichtenau Dora 7/71 354  36
PPo Schrozberg Dora 7/79 354  36
PPo Blaufelden Dora 7/220 354  36
PPo Frankenhardt Dora 7/224 354  36
PPo Gerabronn Dora 7/226 354  36
PPo Kirchberg an der Jagst Dora 7/228 354  36
PPo Kreßberg-Waldtann Dora 7/230 354  36
PPo Langenburg Dora 7/232 354  36
PPo Rot am See Dora 7/234 354  36
PPo Satteldorf Dora 7/236 354  36

 
Waiblingen
 
PD Waiblingen Dora 8 431  12
PD Waiblingen ( 2-m-Zubringer OB) Dora 8 117
PEL Waiblingen Dora 8/20 431  12
KP Waiblingen Dora 8/22 431  12
PVD Waiblingen Dora 8/23 431  12
KDD Waiblingen Dora 8/24 431  12
KAS Backnang Dora 8/26 431  12
KAS Fellbach Dora 8/27 431  12
KAS Schorndorf Dora 8/28 431  12
VD Waiblingen Dora 8/50 431  12
PD Waiblingen (DASTA) Dora 8/99 431  12
WKD Waiblingen (KFZ) Dora 8/101 431  12
WKD Backnang (KFZ) Dora 8/110 431  12
PR Waiblingen Dora 8/31 431  12
PPo Korb im Remstal Dora 8/60 431  12
PPo Remshalden Dora 8/61 431  12
PPo Waiblingen-Hohenacker Dora 8/62 431  12
PPo Waiblingen-Beutelsbach Dora 8/63 431  12
PR Backnang Dora 8/32 431  12
PPo Althütte Dora 8/65  431  12
PPo Aspach Dora 8/66 431  12
PPo Kirchberg an der Murr Dora 8/67 431  12
PPo Murrhardt Dora 8/68 431  12
PPo Oppenweiler Dora 8/69 431  12
PPo Sulzbach an der Murr Dora 8/70 431  12
PPo Weissach Dora 8/71 431  12
PR Fellbach Dora 8/33 431  12
PPo Fellbach-Schmiden Dora 8/75 431  12
PPo Kernen im Remstal Dora 8/76 431  12
PR Schorndorf Dora 8/34 431  12
PPo Alfdorf Dora 8/80 431  12
PPo Plüderhausen Dora 8/81 431  12
PPo Rudersberg Dora 8/82 431  12
PPo Welzheim Dora 8/83 431  12
PPo Winterbach Dora 8/84 431  12
PR Winnenden Dora 8/35 431  12
PPo Berglen Dora 8/85 431  12
PPo Schwaikheim Dora 8/86 431  12

 
Heidenheim an der Brenz

 
PD Heidenheim an der Brenz Dora 10 429  28
PEL Heidenheim an der Brenz Dora 10/20 429  28
KP Heidenheim an der Brenz Dora 10/22 429  28
APR
VD
Heidenheim an der Brenz
Heidenheim an der Brenz
Dora 10/48
Dora 10/50
429  28
429  28
PD Heidenheim an der Brenz (DASTA) Dora 10/99 429  28
WKD Heidenheim an der Brenz (KFZ) Dora 10/101 429  28
PR Heidenheim an der Brenz Dora 10/31 429  28
PPo Heidenheim an der Brenz-Schnaitheim Dora 10/62 429  28
PPo Dischingen Dora 10/170 429  28
PPo Heidenheim-Mergelstetten Dora 10/172 429  28
PPo Königsbronn Dora 10/176 429  28
PPo Nattheim Dora 10/178 429  28
PPo Steinheim am Albuch Dora 10/180 429  28
PR Giengen an der Brenz Dora 10/32 429  28
PPo Herbrechtingen Dora 10/72 429  28
PPo Gerstetten Dora 10/220 429  28
PPo Sontheim an der Brenz Dora 10/226 429  28

 
Künzelsau

 
PD Künzelsau Dora 11 339  12
PEL Künzelsau Dora 11/20 349  12
KP Künzelsau Dora 11/22 349  12
VD Künzelsau Dora 11/50 349  12
PD Künzelsau (DASTA) Dora 11/99 349  12
WSD Künzelsau (KFZ) Dora 11/101 349  12
PR Künzelsau Dora 11/31 349  12
PPo Schöntal Dora 11/65 349  12
PPo Forchtenberg Dora 11/170 349  12
PPo Krautheim Dora 11/172 349  12
PPo Kupferzell Dora 11/174 349  12
PPo Mulfingen Dora 11/176 349  12
PPo Niedernhall Dora 11/178 349  12
PR Öhringen Dora 11/32 349  12
PPo Bretzfeld Dora 11/220 349  12
PPo Neuenstein Dora 11/222 349  12
PPo Pfedelbach Dora 11/224 349  12

 
Tauberbischofsheim

 
PD Tauberbischofsheim Dora 12 422  10  36
PEL Tauberbischofsheim Dora 12/20 422  36
KP Tauberbischofsheim Dora 12/22 422  36
APR
VD
Tauberbischofsheim
Tauberbischofsheim
Dora 12/48
Dora 12/50
422  36
422  36
PD Tauberbischofsheim (Dasta) Dora 12/99 422  36
WKD Tauberbischofsheim (KFZ) Dora 12/101 422  36
WKD Bad Mergentheim Dora 12/110 422  36
PR Tauberbischofsheim Dora 12/31 422  10
PPo Lauda Dora 12/61 422  36
PPo Grünsfeld Dora 12/170 422  36
PR Bad Mergentheim Dora 12/32 422  36
PPo Boxberg Dora 12/65 422  10
PPo Weikersheim Dora 12/222 422  10
PPo Creglingen Dora 12/224 422  10
PPo Igersheim Dora 12/226 422  10
PPo Niederstetten Dora 12/228 422  10
PR Wertheim Dora 12/33 422  10
PPo Freudenberg Dora 12/70 422  36
PPo Külsheim Dora 12/71 422  36

 
Stuttgart

 
LPD 2 Stuttgart Uran / Uri 434
LPD 2 Stuttgart (2 m) Uri 85
LPD 2 Stuttgart (Ausweichkanal) Uran 427
LPD 2 Stuttgart (Ausweichkanal) Uri 91
POS Stuttgart Uran 8/100 453  85
OSW Stuttgart (Landtag) Uran 8/40 434  453  85  91
OSW Stuttgart (Staatsministerium) Uran 8/41 434  453  85  91
LPD 2 Stuttgart (Führungskanal) Uran 372
LPD Stuttgart (DASTA) Uran 447
LPD 2 Stuttgart (SK Verkehr/Fußball/Feste) Uran/Uri 347  22  30
LPD 2 Stuttgart (Fernmeldetechnik) Uran 95 434  85
SPI Stuttgart Innenstadt (SPI Mitte) Uran 1 434  85
SPI Stuttgart (Innenstadt Führungsstelle) Uran 1/20 434  85
PR Stuttgart (Innemstadt) Uran 1/31 434  85
PR Stuttgart (Willy-Brand-Straße) Uran 1/32 434  85
PPo Stuttgart (Klett-Passage) Uran 1/60 434  85
PR Stuttgart (Gutenbergstraße) Uran 1/33 434  85
PPo Stuttgart-Botnang Uran 1/199 434  85
PR Stuttgart (Böheimstraße) Uran 1/34 434  85
PPo Stuttgart-Kaltental Uran 1/218 434  85
SPI Stuttgart-Möhringen (Inspektion Süd) Uran 2 434  85
SPI Stuttgart-Möhringen (Führungsstelle) Uran 2/20 434  85
PR Stuttgart-Vaihingen/Möhringen Uran 2/31 434  85
PPo Stuttgart-Plienigen Uran 2/60 434  85
BD Stuttgart-Möhringen Uran 2/152 434  85
BD Stuttgart-Vaihingen Uran 2/167 434  85
PR Stuttgart-Degerloch Uran 2/32 434  85
PPo Stuttgart-Sillenbuch Uran 2/193 434  85
PR Stuttgart (Ostenstraße) Uran 2/33 434  85
PPo Stuttgart (Metzstraße) Uran 2/212 434  85
PR Stuttgart-Wangen Uran 2/34 434  85
PPo Stuttgart-Hedelfingen Uran 2/231 434  85
PPo Stuttgart-Rohracker Uran 2/232 434  85
PR Stuttgart-Untertürkheim Uran 2/35 434  85
PPo Stuttgart-Obertürkheim Uran 2/ 434  85
PPo Stuttgart-Uhlbach Uran 2/ 434  85
SPI Stuttgart (Inspektion Nord) Uran 3 434  85
SPI Stuttgart (Führungsstab Uran 3/20 434  85
PR Stuttgart-Bad Cannstatt (Wiesbadener)  Uran 3/31 434  85
PR Stuttgart-Bad Cannstatt (Duisburger S.) Uran 3/32 434  85
PPo Stuttgart-Hallschlag Uran 3/ 434  85
PPo Stuttgart-Münster Uran 3/ 434  85
PR Stuttgart-Zffenhausen Uran 3/33 434  85
PSW Stuttgart-Stammheim (JVA) Uran 3/61 434  85
PPo Stuttgart-Stammheim Uran 3/198 434  85
PR Stuttgart-Feuerbach Uran 3/34 434  85
PR Stuttgart (Mönchhaldenstraße) Uran 3/35 434  85
PPo Stuttgart-Killesberg Uran 3/60 434  85
PR Stuttgart-Freiberg Uran 3/36 434  85
PPo Stuttgart-Neugereut Uran 3/250 434  85
PPo Stuttgart-Mühlhausen Uran 3/ 434  85
PR Stuttgart-Weilimdorf Uran 3/37 434  85
PIZD Stuttgart Uran 4 434  85
PIZD Stuttgart (Führungsstab) Uran 4/20 434  85
EHu Stuttgart (Wache) Uran 1/900 434  85
PG Stuttgart (Polizeigewahrsam) Uran 4/43 434  85
WKD Stuttgart (Pragstraße) Uran 4/44 434  85
DHF Stuttgart Uran 4/45 434  85
PRS Ostfildern Uran 4/46 434  85
ED Stuttgart (Prostitution) Uran 4/47 434  85
VPI Stuttgart  Uran 5/01 434  85
VEL Stuttgart Uran 5/20 434  85
VÜD Stuttgart Uran 5/50 434  85
VÜD Stuttgart (Leiter) Uran 5/51 434  85
VÜD Stuttgart (Leiter Streifendienst) Uran 5/52 434  85
VÜD Stuttgart (Leiter Gefahrgut-Gruppen) Uran 5/53 434  85
VÜD Stuttgart (DGF Streifendienst) Uran 5/54 434  85
VÜD Stuttgart (Videomeßgruppe Uran 5/55 434  85
VED Stuttgart (Verkehrserziehungsdienst) Uran 5/56 434  85
VUD Stuttgart (Verkehrsunfalldienst) Uran 5/60 434  85
KPI Stuttgart (Führungsstab) Uran 1/22 434  85
KD 1.1 Stuttgart (Tötungsdelikte) Uran 1/23 434  85
KD 1.2 Stuttgart (Brand- und Waffendelikte) Uran 1/24 434  85
KD 1.3 Stuttgart (Raub und Erpressung) Uran 1/25 434  85
KD 1.4 Stuttgart (Junge Gewalt) Uran 1/26 434  85
KD 1.5 Stuttgart (Sexualdelikte) Uran 1/27 434  85
KD 1.6 Stuttgart (Jugendkriminalität) Uran 1/28 434  85
KPI Stuttgart (Führungsstab) Uran 2/22 434  85
KD 2.1 Stuttgart (Organisierte Kriminaltät) Uran 2/23 434  85
KD 2.2 Stuttgart (Fahrzeuge, Hehlerei) Uran 2/24 434  85
KD 2.3 Stuttgart (Wirtschaftskriminalität) Uran 2/25 434  85
KD 2.4 Stuttgart (Rauschgift) Uran 2/26 434  85
KD 2.5 Stuttgart (Ausländerdelikte) Uran 2/27 434  85
KPI Stuttgart (Führungsstab) Uran 3/22 434  85
KPI Stuttgart (KASt Innenstadt) Uran 3/23 434  85
KPI Stuttgart (KASt West - Schwabstraße) Uran 3/24 434  85
KPI Stuttgart (KASt Ost - Ostendstraße) Uran 3/25 434  85
KPI Stuttgart (KASt Bad Cannstadt) Uran 3/26 434  85
KPI Stuttgart (KASt Vaihingen) Uran 3/27 434  85
KPI Stuttgart (KASt Zuffenhausen) Uran 3/28 434  85
KPI Stuttgart (Führungsstab) Uran 4/22 434  85
KD 4.1 Stuttgart (Kriminaldauerdienst) Uran 4/23 434  85
KD 4.4 Stuttgart (DASTA) Uran 99 447
PW Stuttgart (Landtag) Uran 8/40 434
MEK Stuttgart Uran 434  347  428  85

 
 Karlsruhe

 
RP Karlsruhe Oderwald 370  421  444  487
LPD Karlsruhe (Funkleitzentrale) Berta 423  370  84  79
PvD-S Karlsruhe Berta 21 357  370  397  414
PvD-K Karlsruhe Berta 22 357  370  397  414
GER Karlsruhe Berta 50 357  370  397  414
RP Karlsruhe (DASTA) Berta 99 370
FLZ Karlsruhe ( 2 m ) Otto 45  52  57  86  88
MEK Karlsruhe ( 2 m ) Spessart 60
PP Karlsruhe (Stadt) Günther 397  10  57
PP Karlsruhe (Land) Günther 414  10  16  31
PP Karlsruhe ( 2 m ) Martin 57  86  91
PP Karlsruhe (Einsatzleitung) Günther 1/20 357  397  414  57  91
PvD-S Karlsruhe Günther 1/21 357  397  414  57  91
PvD-K Karlsruhe Günther 1/22 357  397  414  57  91
KP Karlsruhe Günther 1/26 397  57  64
KAS Bruchsal Günther 1/27 414  57  86
DHF Karlsruhe Günther 1/45 397  57  86
PP Karlsruhe (Notruf) Günther 1/46 397  57  86
OSG
APR
Karlsruhe
Karlsruhe (Kontrollgruppe)
Günther 1/47
Günther 1/48
397  57  86
397  57  86
EG Karlsruhe Günther 1/50 397  57  86
VÜD Karlsruhe Günther 1/51 397  57  86
VUD Karlsruhe Günther 1/52 397  57  86
VD Karlsruhe-Bruchsal Günther 1/53 414  57  86
FuW Karlsruhe Günther 1/98 397  57  86
PP Karlsruhe (DASTA) Günther 1/99 397  57
WKD Karlsruhe (KFZ) Günther 1/600 397  57
PPo Karlsruhe (Bundesgerichtshof) Günther 1/30 397  57
PR Karlsruhe-Durlach Günther 1/31 397  57
PPo Karlsruhe-Durlach-Aue Günther 1/60 397  57
PPo Karlsruhe-Grötzingen Günther 1/61 397  57
PPo Karlsruhe-Grünwettersbach Günther 1/62 397  57
PPo Karlsruhe-Pfinztal-Sölling Günther 1/63 397  57
PR Karlsruhe-Oststadt Günther 1/32 397  57
PPo Karlsruhe-Rintheim Günther 1/64 397  57
PR Karlsruhe (Marktplatz) Günther 1/33 397  57
PR Karlsruhe (Akademiestraße) Günther 1/35 397  57
PR Karlsruhe-Südweststadt Günther 1/34 397  57
PPo Karlsruhe-Südstadt Günther 1/65 397  57
PPo Karlsruhe-Beiertheim-Bulach Günther 1/66 397  57
PPo Karlsruhe-Rüppurr Günther 1/67 397  57
PPo Karlsruhe-Oberreute Günther 1/93 397  57
PR Karlsruhe-Weststadt Günther 1/36 397  57
PR Karlsruhe-Mühlburg Günther 1/37 397  57
PPo Karlsruhe-Daxlanden Günther 1/68 397  57
PPo Karlsruhe-Knielingen Günther 1/69 397  57
