BOS - Digitalfunk und Analog - Funkverkehrskreise Polizei  2024 / 2025
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk
Stand: 01.01.2024
 
Nordrhein-Westfalen
Analogfunk

02.11.2017 Betreff: (Baden-Württemberg) Reform 2014 der Polizeipräsidien
Nachricht: Hallo, ich wollte nur mal kurz sagen, dass sich 2014 durch die Polizeireform alle Funkrufnamen der Landespolizei geändert haben.
Die Fahrzeuge im regulären Streifendienst, tragen die Funkrufnamen des übergeordneten Polizeipräsidiums (Aalen, Heilbronn, Mannheim,
Ulm, Freiburg, Stuttgart, Ludwigsburg, ...) Die Bereitschaftspolizei trägt den FRN Opal x (je nach Zug / Hundertschaft). Ob dies durchgängig
beim Polizeipräsidium Einsatz so ist, kann ich nicht gesichert sagen.
 
 ZUSATZ INFO KLICK HIER

 
 Arnsberg

 
Abkürzung
Standort
Rufname
Kanalnummer 4m 2m 70cm

 
RP Arnsberg (Bezirksregierung) Union 350  351  354  356  357  361  711
RP Relais Altena  Union  (351) neu 434
RP Relais Beckum Union 357
RP Relais Bochum-Stiepel (196 m üNN) Union 354
RP Relais Neheim-Hüsten Union 361
PI Hüsten ( 2-m-Band )  168,760 MHz Union 61 UB
RP Relais Schwerte Union  356  363
RP Relais Siegen Union 350
RP Relais Warburg Union  361
API Kamen (Inspektion Nord) Union 11/02 363   74
APW Kamener Kreuz Union 11/01 363
APW Beckum (Abfahrt Beckum) Union 11/03 357
APW Soest (Rasthof Haarstrang-Süd Union 12/01 357
AWD Arnsberg (DASTA) Union 12/09 357
AWD Arnsberg (Abfahrt Niedereimer) Union 13/01 361
VÜB Kamen (Bereich Nord Union 51/01 363
API Hagen (Inspektion Süd) Union 15/02 356   74
APW Hagen (Rasdthof An der Heimke) Union 15/01 356
APW Dortmund (Abfahrt Eichlinghofen Union 16/01 354
APW Freudenberg (Rasthof Siegerland-Ost) Union 17/01 350
UK Freudenberg (Unterkunft Süd) Union 17/02 350
AWD Lüdenscheid (Rasthof Sauerland-West) Union 17/03 351
APW Lüdenscheid (DASTA Süd) Union 17/09 351
VÜB Hagen (Bereich Süd) Union 52/01 356
05.02.2015 Betreff: Wechsel auf Tetra bei Pol-Behörden des Regierungsbezirks Arnsberg 
Nachricht: Hallo, vermutlich bereits seit dem 2. Advent 2014 sind die polizeilichen BOS des Reg. B ez. Arnsberg (NRW) komplett auf Tetra gewechselt. Nur bei Großlagen
(Fußball, Messen, Demos) funkt in Dortmund z. B. der Verkehrsdienst noch analog auf K 455. Vermutlich ist auch der Reg. Bez. Detmold (NRW) bereits komplett auf Tetra
gewechselt also  die pol. BOS-Behörden.

 
Bochum

 
PP Bochum  Irma 419
PP Bochum (Sonderkanal) Irma / Eisen 10 412  444  461
PP Bochum (2 m) Ardey 65
PP Bochum (2 m Sonderkanal) Ardey 03  12  13  27  62  77
PP Bochum (LvD / Einsatzleitung) Irma 01/12 419
PSD Bochum  Irma 50/01 419  13  65
PP Bochum (1. TEE) Irma 50/02 419  13  65
ZVD Bochum  Irma 51/01 419  64
PRS Bochum  Irma 58/01 419  65
DHS Bochum Irma 53/01 419  65
LBP Bochum (TEE) Irma 54/01 419  65
PSG Bochum (Personenschutz) Irma 55/01 419  65
ZPG Bochum (Zentrales Polizeigewahrsam) Irma 59/01 419  65
EHu Bochum (1. EHu) Irma 61/01 412  419  62  65
EHu Bochum (2. EHu) Irma 62/01 412  419  62  65
ZKB Bochum (Sitz: Witten) Irma 90/01 419  12  65
KK 23 Bochum (ZKB) Irma 90/02 419  65
KK 33 Bochum (ZKB) Irma 90/03 419  65
KK 35 Bochum (Erkennungsdienst) Irma 93/05 419  65
KK 44 Bochum (KDD) Irma 94/04 419  65
KK 15 Bochum (Mordkommission) Irma 95/01 419  65
KK Bochum (Staatsschutz) Irma 99/01 419  65
PI Bochum (PHW Mitte) Irma 11/01 419  27  59
PS Bochum (Präsenzstaffel) Irma 21/01 419  27  65
ET Bochum (Mitte) Irma 31/01 419  03  45
KK Bochum (Mitte) Irma 41/01 419  27  65  20
KK Bochum -Altenbochum Irma 41/03 419  27  65
BD Bochum (Mitte) Irma 31/71 419  27  65
BD Bochum -Riemke Irma 31/73 419  27  65
PW Bochum -Hofstede Irma 11/02 419  27  65
KK Bochum -Hofstede Irma 41/02 419  27  65
VK Bochum -Hofstede (Hamme) Irma 41/05 419  27  65
BD Bochum -Hamme Irma 31/77 419  27  65
BD Bochum (Innenstadt) Irma 31/81 419  27  65
BD Bochum -Altenbochum Irma 31/85 419  27  65
PW Bochum (Ruhrstadtion) Irma 11/05 419  444  37  65
PW Bochum (Mobile Wache Ruhrstation) Irma 11/09 419  444   37  65
PI Bochum -Wattenscheid (PHW West) Irma 12/01 419  22  57
ET Bochum -Wattenscheid (West) Irma 32/01 419  03  15
KK Bochum -Wattenscheid (West) Irma 42/01 419  22  59
VK Bochum -Wattenscheid (West) Irma 42/05 419  22  59
BD Bochum -Wattenscheid (West) Irma 32/71 419  22  59
PW Bochum -Linden Irma 12/02 419  22  59
KK Bochum -Linden Irma 42/02 419  22  59
BD Bochum -Höntrop Irma 32/72 419  22  59
BD Bochum -Weitmar Irma 32/73 419  22  59
BD Bochum -(Lohrheide-Stadtion) Irma 12/03 419  22  59
PW Bochum (Wache Lohrheide-Stadtion) Irma 12/09 419  22  59
PI Bochum -Langendreer (PHW Ost) Irma 13/01 419  45
ET Bochum -Langendreer (Ost) Irma 33/01 419  03  36
KK Bochum -Langendreer (Ost) Irma 43/01 419  45
VK Bochum -Langendreer (Ost) Irma 43/05 419  45
BD Bochum -Langendreer Irma 33/71 419  45
PW Bochum -Querenburg Irma 13/02 419  45
KK Bochum -Querenburg Irma 43/02 419  45
BD Bochum -Querenburg Irma 33/81 419  45
PW Bochum -Gerthe (Mobile Wache) Irma 13/08 419  45
KK Bochum -Gerthe Irma 43/03 419  45
BD Bochum -Werne Irma 33/76 419  45
BD Bochum -Gerthe Irma 33/86 419  45
PI Herne-Wanne-Eickel (PHW) Irma 14/01 419  47  86
ET Herne/Wanne-Eickel Irma 34/01 419  47
KK 1 Herne/Wanne-Eickel Irma 44/01 419  47
KK 2 Herne/Wanne-Eickel Irma 44/02 419  51
VK Herne/Wanne-Eickel Irma 44/05 419  51
BD Herne (Mitte) Irma 34/71 419  51
BD Herne-Sodingen Irma 34/77 419  51
PW Herne-Wanne-Eickel Irma 14/02 419  51
PW Heren-Wanne-Eickel (Mobile Wache) Irma 14/09 419  51
KK Herne/Wanne-Eickel Irma 44/03 419  51
BD Herne-Wanne Irma 34/81 419  51
BD Herne-Wanne (Mitte) Irna  34/84 419  51
BD Herne-Crange Irma 34/87 419  51
PW Herne-Crange (Kirmes-Wache) Irma 14/04 419  51
PI Witten (PHW) Irma 15/01 419  28
PW Witten (Mobile Wache) Irma 15/09 419  28
ET Witten Irma 35/01 419  03  22  59
KK 1
KK 2
Witten
Witten
Irma 45/01
Irma 45/02
419  28
419  28
VK Witten Irma 45/05 419  28
BD Witten (Mitte) Irma 35/71 419  28
BD Witten-Annen Irma 35/81 419  28
BD Witten-Herbede Irma 35/86 419  28

 
Dortmund

23.01.2013 Guten Tag Herr Wipperfürth,
zunächst einmal vielen Dank für Ihre umfassenden Informationen auf Ihrer Webseite.
Ich habe folgenden Ergänzungsvorschlag für Ihre BOS-Frequenzliste:
Die Polizei Dortmund (Union) nutzt derzeit auch den Kanal 442 (85.915 MHz). Die Ausstrahlung und die Unterbandfrequenz sind identisch mit der von Kanal 425.
Offenbar dient dieser Kanal zur Verbesserung der Reichweite im Kreis Unna mit der zu Union gehörenden PI-Lünen. MfG
 
PP Dortmund Union 425
PP Dortmund (Union) nutzt derzeit auch den Kanal 442 (85.915 MHz)  Union 442
PP Dortmund (Datenabfrage) Union 09 455
PP Dortmund (Sonderkanal) Union 474  77
PP Dortmund (2 m) Quitte 11  30  43 53  82  90
ZKB Dortmund  Union 90/01 425  11
PSD Dortmund Union 50/01 425  11
VD Dortmund  Union 51/01 425  474  11
PRS Dortmund  Union 52/01 425  11
PSG Dortmund  Union 55/01 425  11
PP Dortmund (3. BPHu) Union 61/01 425  11
SEK Dortmund Union 72/01 397  425  43
MEK Dortmund  Union 82/01 379  397  425  82
KDD Dortmund  Union 94/04 425  11
ZKB Dortmund (DASTA) Union 94/08 425  11
PSS Dortmund  Union 99/01 425  11
PI Dortmund (PI Mitte) Union 11/01 425  90  11  45
PHW Dortmund (Mitte) Union 11/01 425  90
KK Dortmund (Mitte) Union 41/01 425  90
KK Dortmund (Mitte) Union 41/02 425  90
VK Dortmund (Mitte) Union 41/05 425  90
PW Dortmund (Innenstadt) Union 11/02 425  90
PW Dortmund (Stadionwache) Union 11/03 425  90
PI Dortmund (Andreastraße) Union 12/01 425  30  22
PHW Dortmund (Nord) Union 12/01 425  30
KK Dortmund (Nord) Union 42/01 425  30
VK Dortmund (Nord) Union 42/05 425  30
PW Dortmund Eving Union 12/02 425  30
PI Dortmund (PI Ost) Union 13/01 425  29
PHW Dortmund (Ost) Union 13/01 425  29
KK Dortmund (Ost) Union 43/01 425  29
VK Dortmund (Ost) Union 43/05 425  29
BD Dortmund (Ost) Union 33/71 425  29
PW Dortmund -Asseln Union 13/02 425  29
BD Dortmund -Asseln Union 33/75 425  29
PW Dortmund -Scharnhorst Union 13/03 425  29
BD Dortmund -Scharnhorst Union 33/78 425  29
PI Dortmund (PI Süd) Union 14/01 425  60
PHW Dortmund (Süd) Union 14/01 425  60
KK Dortmund (Süd) Union 44/01 425  60
VK Dortmund (Süd) Union 44/05 425  60
PW Dortmund -Aplerbeck Union 14/02 425  60
PW Dortmund -Hombruch Union 14/03 425  60
PI Dortmund (PI West) Union 15/01 425  59  27
PHW Dortmund (West) Union 15/01 425  59
KK Dortmund (West) Union 45/01 425  59
VK Dortmund (West) Union 45/05 425  59
PW Dortmund -Lütgendortmund Union 15/02 425  59
PW Dortmund -Mengede Union 15/03 425  59
PI Lünen  Union 16/01 425  27
PHW Lünen Union 16/01 425  27
KK Lünen Union 46/01 425  27
VK Lünen Union 46/05 425  27
PW Lünen-Brambauer Union 16/02 425  27

 
Ennepe-Ruhr (Sitz: Schwelm)

 
KPB Ennepe-Ruhr (Sitz: Schwelm) Ennepe  453  459  10  27  56
KPB Relais Bochum-Stiepel Ennepe  453
KPB Relais Gevelsberg-Stüting Ennepe 459
ZKB Schwelm Ennepe 90/01 453  459  10  27
VD Wetter Ennepe 51/01 453  459  10  27
PI Ennepetal (PI Süd/PHW) Ennepe 09" u.a. auf 86.255 Ennepe 11/01 459  10
VK Ennepetal (Süd) Ennepe 41/05 459  10
KK Ennepetal (Schwelm) Ennepe 41/01 459  76 bG/U
PW PI Süd, Ennepetal (Hauptwache) Ennepe 21/01 459  28 U/W
PI PI Süd,PW Gevelsberg Ennepe 41/01 459  10
BD Ennepetal Ennepe 31/72 459  10
BD Breckerfeld Ennepe 31/73 459  10
PI Hattingen (PI Nord / PHW) Ennepe 12/01 453  10
KK Hattingen (Nord) Ennepe 42/01 453  10
KK Wetter Ennepe 42/02 459  10
VK Hattingen (Nord) Ennepe 42/05 453  10
PW Wetter Ennepe 12/02 459  10
BD Sprockhövel Ennepe 32/79 459  10

 
Hagen

 
PP Hagen Hermes 357  438  12  42 50
PSD Hagen Hermes 50/01 438  42
VD Hagen Hermes 51/01 438  42
DHF Hagen Hermes 53/01 438  42
PSG Hagen Hermes 55/01 438  42
PI Hagen Innenstadt (PI Süd/PHW) Hermes 11/01 438  12
PI Hagen Süd (2 m) Volme 12
KK 1 Hagen Hermes 41/01 438  12
KK 2 Hagen Hermes 41/02 438  12
VK Hagen (Süd) Hermes 41/05 438  12
PW Hagen-Haspe Hermes 11/02 438  12
PI Hagen (PI Nord/PHW) Hermes 12/01 438  42
KK 1 Hagen Hermes 42/01 438  42
KK 2 Hagen Hermes 42/02 438  42
VK Hagen (Nord) Hermes 42/05 438  42
BD Hagen-Boele (2 m) Heide 42
PW Hagen-Hohenlimburg Hermes 12/02 438  42

 
Hamm

 
PP Hamm Paulus 441  450  71
ZKB Hamm Paulus 90/01 441  450  71
VD Hamm Paulus 51/01 441  71
PI Hamm (PI Südost) Paulus 11/01 441  71
KK 2 Hamm Paulus 41/02 441  71
VK Hamm Paulus 41/05 441  71
BD Hamm-Uentropp Paulus 31/71 441  71
BD Hamm-Rhynern Paulus 31/74 441  71
BD Hamm-Westen Paulus 31/75 441  71
PI Hamm (PI Nordwest) Paulus 12/01 441  71
KK Hamm Paulus 42/01 441  71
VK Hamm Paulus 42/05 441  71
PW Hamm-Pelkum-Herringen Paulus 12/02 441  71
BD Hamm-Pelkum-Herringen Paulus 32/71 441  71
BD Hamm-Bockum-Hövel Paulus 32/73 441  71
BD Hamm-Heessen Paulus 32/76 441  71

 
Hochsauerlandkreis (Meschede)

 
KPB Hochsauerlandkreis (Meschede) Sorpe 496 43  91 alt 496
KPB Relais Hemberg (Tunnel) Sorpe 496
KPB Relais Olpe (Tunnel) Sorpe 496
KPB Hochsauerlandkreis (2-m-Zubringer) Sorpe 10  103
ZKB Meschede Sorpe 90/01 496  91
VD Meschede Sorpe 51/01 496  91
PI Arnsberg (PI West/PHW) Sorpe 11/01 496  91
PI Arnsberg (PI West/PHW) 70-cm Linkstrecke  448,8625 MHz  Sorpe 11/01 711  OB
KK 1 Arnsberg Sorpe 41/01 496  91
KK 2 Arnsberg Sorpe 41/02 496  91
VK Arnsberg Sorpe 41/05 496  91
BD Arnsberg Sorpe 31/81 496  91
PW Meschede Sorpe 11/02 496  91
KK Meschede Sorpe 41/03 496  91
PW Sundern Sorpe 11/03 496  91
BD Meschede-Freienohl Sorpe 31/82 496  91
BD Eslohe Sorpe 31/87 496  91
BD Sundern Sorpe 31/88 496  91
BD Bestwig Sorpe 31/84 496  91
PI Brilon (PI Ost/PHW) Sorpe 12/01 496  91
KK Brilon Sorpe 42/01 496  91
VK Brilon Sorpe 42/05 496  91
BD Brilon Sorpe 32/71 496  91
PW Marsberg Sorpe 12/02 496  91
BD Marsberg Sorpe 32/77 496  91
PW Winterberg Sorpe 12/03 496  91
KK Winterberg Sorpe 42/02 496  91
BD Winterberg Sorpe 32/79 496  91
PW Schmallenberg Sorpe 12/04 496  91
BD Schmallenberg Sorpe 32/75 496  91
BD Olsberg Sorpe 32/76 496  91
BD Hallenberg Sorpe 32/83 496  91
BD Medebach Sorpe 32/83 496  91

 
Lüdenscheid (Iserlohn)

 
KPB Lüdenscheid Iserlohn Lenne 434  22  55  59  60  85
KPB Lüdenscheid (2-m-Zubringer) Lenne  101  110  111
PI Iserlohn (PHW) Lenne 11/01 434  85
PW Menden  Lenne 11/02 434  85
PW Hemer  Lenne 11/03 434  85
PW Letmathe  Lenne 11/04 434  85
PI Lüdenscheid (PHW)  Lenne 12/01  434  85
PW Plettenberg  Lenne 12/02 434  85
PW Meinerzhagen  Lenne 12/03 434  85
PW Werdohl Lenne 12/04  434 168,680 Kanal 57 Unterband
PW Altena  Lenne 12/05 434  85
PW Halver  Lenne 12/06 434  85
PI Werdohl (PHW/Sitz: Plettenberg) Lenne 14/01 434  22
BD Iserlohn-Kalthof Lenne 31/75 434  85
BD Kierspe Lenne 32/75 434  85
BD Schalksmühle Lenne 32/76 434  85
BD Menden-Lendringsen Lenne 33/71 434  85
BD Hemer Lenne 33/74 434  85
BD Balve Lenne 33/75 434  85
BD Herscheid Lenne 34/72 434  85
BD Neuenrade Lenne 34/74 434  22
BD Nachrodt-Wiblingwerde Lenne 34/76 434  85
KK 1 Iserlohn Lenne 41/01 434  85
KK 2 Iserlohn Lenne 41/02 434  85
VK Iserlohn Lenne 41/05 434  85
KK 1 Lüdenscheid  Lenne 42/01 434  22  60
KK 2 Lüdenscheid Lenne 42/02 434  22  60
KK Meinerzhagen Lenne 42/03 434  85
VK Lüdenscheid Lenne 42/05 434  22  60
KK Menden Lenne 43/01 434  85
KK Hemer Lenne 43/02 434  85
VK Menden Lenne 43/05 434  85
KK Werdohl-Plettenberg Lenne 44/01 434  22
KK Werdohl Lenne 44/02 434  22
VK Werdohl-Plettenberg Lenne 44/05 434  22
VD Lüdenscheid Lenne 51/01 434  85
ZKB Iserlohn Lenne 90/01 434  85
KDD Iserlohn Lenne 96/11 434  85
-
Gesamte Märkische Kreis ist Abends / Nachts eine Bereitschafftspolizei.
- -

 
Olpe

 
KPB Olpe Bigge 425  427  27  56
KPB Relais Hohe Bracht Bigge 447  425  427
KPB Relais Rhonardberg Bigge 425
ZKB Olpe Bigge 90/01 425  427  27
VD Olpe Bigge 51/01 425  427  27
PI Olpe (PHW) Bigge 11/01 425  27
KK Olpe Bigge 41/01 425  427  27
VK Olpe Bigge 41/05 425  427  27
BD Wenden Bigge 31/73 425  27
BD Drolshagen Bigge 31/75 425  27
PW Lennestadt Bigge 11/02 427  27
PW Lennestadt (Ausweichkanal) Bigge 11/02 427  27
ASD Kirchhundem Bigge 11/42 427  27
BD Kirchhundem Bigge 31/79 427  27
PW Attendorn Bigge 11/03 427  27
BD Finnentrop Bigge 11/48 427  27
BD Finnentrop Bigge 31/84 427  27

 
Siegen - Wittgenstein ( Sitz: Siegen )

 
KPB Siegen - Wittgenstein ( Sitz: Siegen ) Wieland 430  451  455
KPB Relais Aue-Wingeshausen Wieland 455
KPB Relais Bad Laasphe Wieland 430
KPB Relais Eiserne Wieland 451
KPB Relais Freudenberg Wieland 430
KPB Relais Netphen Wieland 430
KPB Siegen-Wittgenstein (2 m) Sieg 58  59
ZKB Siegen Wieland 90/01 451  455  58
VD Siegen Wieland 51/01 451  455  58
PI Siegen (PHW) Wieland11/01 451  455  58
KK 1 Siegen Wieland 41/01 451  58
KK 2 Siegen Wieland 41/02 451  58
VK Siegen Wieland 41/05 451  455  58
BD Siegen (Oberstadt) Wieland 31/71 451  58
BD Siegen-Weidenau Wieland 31/75 451  58
BD Siegen-Geisweid Wieland 31/76 451  58
BD Siegen-Eiserfeld Wieland 31/77 451  58
PW Freudenberg Wieland 11/08 430  451  59
BD Freudenberg Wieland 31/78 430  451  59
PW Neunkirchen Wieland 11/02 451  59
BD Neunkirchen Wieland 31/79 451  59
BD Wilnsdorf Wieland 31/81 451  59
BD Burbach Wieland 31/82 451  59
BD Burbach-Holzhausen Wieland 31/38 451  59
PI Kreuztal/Bad Berleburg (PHW) Wieland 12/01 451  455  59
KK Kreuztal Wieland 42/01 455  59
VK Kreuztal Wieland 42/05 455  59
BD Kreuztal Wieland 32/84 455  59
BD Hilchenbach Wieland 32/86 455  59
PW Bad Berleburg Wieland 12/02 455  59
KK Bad Berleburg Wieland 42/02 455  59
BD Bad Berleburg Wieland 32/87 455  59
PPo Bad Laasphe Wieland 12/03 455  59
BD Bad Laasphe Wieland 32/88 455  59
BD Erndtebrück Wieland 32/89 455  59
PPo Netphen Wieland 12/04 455  59
BD Netphen Wieland 32/85 455  59

 
Soest

Betreff: Polizei Soest
Nachricht: Die Polizei in Soest NRW Funkt nur noch Digital analoge 2m Geräte gibt es nicht mehr 4m Nur noch als reseve
 
KPB Soest Börde 432  433  23  56  66
KPB Relais Soest (Bismarckturm) Börde 432
KPB Relais Spitze Warte Börde 433
PI Soest Kirmes Zeit  Börde ???
ZKB Soest Börde 90/01 432  433  66
VD Soest Börde 51/01 432  433  66
PI Soest Börde 11/01 432  66
KK Soest Börde 41/01 432  66
VK Soest Börde 41/05 432  66
PW Werl Börde 11/02 432  66
KK Werl Börde 41/02 432  66
BD Bad Sassendorf Börde 31/71 432  66
BD Ense Börde 31/72 432  66
BD Lippetal Börde 31/73 432  66
BD Möhnesee Börde 31/74 432  66
BD Welver Börde 31/75 432  66
BD Wickede Börde 31/76 432  66
BD Soest Börde 31/81 432  66
BD Werl Börde 31/87 432  66
PI Lippstadt Börde 12/01 432  66
KK Lippstadt Börde 42/01 432  66
VK Lippstadt Börde 42/05 432  66
PW Warstein Börde 12/02 433  66
KK Warstein Börde 42/02 433  66
BD Anröchte Börde 32/71 433  66
BD Erwitte Börde 32/72 432  66
BD Geseke Börde 32/73 432  66
BD Rüthen Börde 32/74 433  66
BD Warstein Börde 32/75 433  66
BD Lippstadt-Eickelborn Börde 32/81 432  66

 
Unna

 
KPB Unna Hellweg 426  58
KPB Unna (2 m) Grillo 50  58
ZKB Unna (DASTA) Hellweg 9 426
ZKB Unna Hellweg 90/01 426  58
VD Unna Hellweg 51/01 426  58
PI Unna (PI Süd / PHW) Hellweg 11/01 426  58
KK Unna (Süd) Hellweg 41/01 426  58
VK Unna (Süd) Hellweg 41/05 426  58
BD Unna Hellweg 31/71 426  58
BD Fröndenberg Hellweg 31/76 426  58
BD Holzwickede Hellweg 31/81 426  58
PW Schwerte Hellweg 11/02 426  58
KK Schwerte Hellweg 41/02 426  58
BD Schwerte Hellweg 31/85 426  58
PI Kamen (PI Nord) Hellweg 12/01 426  58
KK Kamen (Nord) Hellweg 42/01 426  58
VK Kamen (Nord) Hellweg 42/05 426  58
BD Kamen Hellweg 32/71 426  58
PW Bergkamen Hellweg 12/03 426  58
KK Bergkamen Hellweg 42/03 426  58
BD Bönen Hellweg 32/75 426  58
BD Werne Hellweg 32/78 426  58
BD Bergkamen Hellweg 32/85 426  58
PW Werne Hellweg 12/02 426  58
KK Werne Hellweg 42/02 426  58
BD Selm Hellweg 32/81 426  58

 
 Düsseldorf

06.07.2017 Umgestellt auf Digitalfunk
 
Polizeipräsidium Autobahnpolizeiinspektion    Jürgensplatz 5-7    40219 Düsseldorf  Telefon: 0211-870-0
-
Autobahnpolizeiwachen im Regierungsbezirk Düsseldorf
- -
RP Düsseldorf Düssel 349, 350, 370, 371, 372, 373
RP Relais Düsseldorf (Tunnel A 44) - 349
RP Relais Düsseldorf (Tunnel A 46) - 347
RP Relais Essen - 359
RP Relais Essen (Tunnel A 40) - 348
RP Relais Mönchengladbach - 373
RP Relais Oberhausen (Fernmeldeturm) - 349
RP Relais Velbert (Tunnel A 44) - 347
RP Relais Vokardey (Tunnel A 44) - 347
RP Relais Wersten (Tunnel A 46) - 347
RP Relais Wesel-Büderich  - 350
RP Relais Wuppertal - 371
APW Oberhausen Düssel 61/01 373
APW Moers Düssel 62/01 373
APW Mülheim an der Ruhr Düssel 63/01 349, 72
APH Hilden Düssel 64/01 370, 81
APW Neuss (Norf) Düssel 65/01 373, 72
APW Mönchengladbach-Rheydt Düssel 66/01 373
ET Düsseldorf Düssel 67/01 Alle Kanäle
-  Achtung (!) Die BPEHu heißen in ganz NRW "Pegasus" mit numerischer Zuordnung - -

 
Duisburg

 
PI Hamborn Egon 11/01 451  30 UW
PI Meiderich Egon 11/02 451  28 OW
PI Homberg Egon 11/03 451  16 OW 
PP Hauptwache Egon 12/01 451  22 OW 
PI Buchholz Egon 12/02 451  42 UW 
PI Rheinhausen  Egon 12/03 451  59 UW
PI Citywache mobil aber kaum besetzt Egon 12/04 451
PI Nur bei Fussballspielen Egon 12/06 451




PP Duisburg Egon 451
PP Duisburg (Sonderkanal) Egon 479
PP Duisburg (2 m) Wedau 11  42
PSD Duisburg  Egon 50/01 451  11
VD Duisburg Egon 51/01 451  11
PRS Duisburg  Egon 52/01 451  11
DHF Duisburg  Egon 53/01 451  11
GWD Duisburg  Egon 59/01 451  11
PP Duisburg (6. BPHu) Egon 61/01 451  11
KDD Duisburg  Egon 93/01 451  11
PSS Duisburg  Egon 99/01 451  11
PI 1 Duisburg (Nord) Egon 11/01 451  11
KK Duisburg (Nord) Egon 41/01 451  11
KK Duisburg -Walsum Egon 41/03 451  11
VK Duisburg (Nord) Egon 41/05 451  11
PW Duisburg - Walsum Egon 11/02 451  11
PW Duisburg - Marxloh Egon 11/03 451  11
BD Duisburg - Marxloh Egon 31/71 451  11
BD Duisburg - Hamborn Egon 31/74 451  11
BD Duisburg - Neumühl Egon 31/76 451  11
BD Duisburg - Walsum Egon 31/81 451  11
PW Duisburg - Neumühl Egon 11/04 451  11
PI 2 Duisburg - (Hafen) Egon 12/01 451  11
KK Duisburg (Hafen Egon 42/01 451  11
VK Duisburg (Hafen) Egon 42/05 451  11
PW Duisburg - Ruhrort Egon 12/02 451  11
PI 3 Duisburg (Mitte) Egon 13/01 451  11
KK Duisburg (Mitte) Egon 43/01 451  11
VK Duisburg (Mitte) Egon 43/05 451  11
PW Duisburg - Neudorf Egon 13/02 451  11
PW Duisburg (Rathaus) Egon 13/03 451  11
PI 4 Duisburg (Süd) Egon 14/01 451  42
KK Duisburg (Süd) Egon 44/01 451  42
VK Duisburg (Süd) Egon 44/05 451  42
PI 5 Duisburg - Rheinhausen Egon 15/01 451  11
KK Duisburg - Rheinhausen Egon 45/01 451  11
KK Duisburg - Homberg-Baerl Egon 45/02 451  11
VK Duisburg - Rheinhausen Egon 45/05 451  11
PW Duisburg - Homberg Egon 15/02 451  11

 
Düsseldorf  Digital und Analogfunk

 
PP Düsseldorf  Düssel 430  443  Anlalogfunk Kanal 430
PP Düsseldorf (2 m) Itter 41  77  91
PP Düsseldorf (70-cm-Zubringer) Düssel  734
PSD Düsseldorf  Düssel 50/01 430  77
VD Düsseldorf  Düssel 51/01 430  77
PRS Düsseldorf (Sitz: Meerbusch) Düssel 52/01 430  77
DHF Düsseldorf Düssel 53/01 430  77
OSW Düsseldorf (Tannenstraße) Düssel 54/01 430  77
PSG Düsseldorf  Düssel 55/01 430  77
OSW Düsseldorf (Flughafen) Düssel 67/01 430  77
GWD Düsseldorf  Düssel 59/01 430  77
PP Düsseldorf (5. BPHu) Düssel 61/01 430  77
SEK Düsseldorf Düssel 73/01 430  91
MEK Düsseldorf  Düssel 83/01 379  430  74
KDD Düsseldorf  Düssel 94/04 430  77
PSS Düsseldorf  Düssel 99/01 430  77
PI Düsseldorf (PI Mitte) Düssel 11/01 430  77
PW 1 Düsseldorf - Oberkassel Düssel 11/02 430  77
PW 2 Düsseldorf (Karlstraße) Düssel 11/03 430  77
PI Düsseldorf (PI Nord) Düssel 12/01 430  77
KK Düsseldorf (Nord) Düssel 42/01 430  77
VK Düsseldorf (Nord) Düssel 42/05 430  77
PW 1 Düsseldorf (Messewache) Düssel 12/07 430  77
PW 2 Düsseldorf - Unterrath Düssel 12/04 430  77
PW 3 Düsseldorf - Kaiserwerth Düssel 12/03 430  77
PW 4 Düsseldorf (Flughafen) Düssel 12/02 430  77
VLZ Düsseldorf Düssel 12/05 430  77
PW 6 Düsseldorf (Rheinstadion) Düssel 12/06 430  77
PI Düsseldorf (PI Ost) Düssel 13/01 430  77
KK Düsseldorf (Ost) Düssel 43/01 430  77
VK Düsseldorf (Ost) Düssel 43/05 430  77
PW 1 Düsseldorf - Rath Düssel 13/02 430  77
PW 2 Düsseldorf - Gerresheim Düssel 13/03 430  77
PI Düsseldorf (PI Süd) Düssel 14/01 430  77
KK Düsseldorf (Süd) Düssel 44/01 430  77
VK Düssel (Süd) Düssel 44/05 430  77
PW 1 Düsseldorf - Wersten Düssel 14/02 430  77
PW 2 Düsseldorf - Eller Düssel 14/03 430  77
PW 3 Düsseldorf - Garath Düssel 14/04 430  77
PI Düsseldorf (PI Südwest) Düssel 15/01 430  77
KK Düsseldorf (Südwest) Düssel 45/01 430  77
VK Düsseldorf (Südwest) Düssel 45/05 430  77
PW 1 Düsseldorf - Oberbilk Düssel 15/02 430  77
PP Düsseldorf (SK Rosenmontagszug) Düssel 443  77

 
Essen

06.07.2017 Umgestellt auf Digitalfunk

PI Freisenbruch, VK Steele exestieren nicht mehr. Zudem ist die PI5 (Steele) nun zugehörig zur PI1 (mitte)
 
PP Essen Gruga 439  427  378
PP Essen (2 m) Der 2m Kanal 10 ist der Führungskanal im 2 Meter und in der Bandlage Bgu betrieben Hügel 57OW  45UW  27 UW  59 UW  28 UW  68 UbG  42 UW  3 UW  10 BgU
