"BOS - Digital - Funk"  Angaben zu den Frequenzen in Niederlande   2024 / 2025

Tetra Netwerk in der Niederlande ist C2000
DMO im ganzen Land, alle disziplin

Stand: 01.01.2024

Diese umfassen auch einen link, um die Alarme durch die Pager der gesamten Niederlande
 Antennen Masten in Niederlande C2000
Frequenzen DMO
Discipline
GSSI
Alias
MCC
MNC
380,0125 Polizei 3.50.1001 SIMPLEX-(01) 204 1000
390,0125 Polizei 3.50.1002 SIMPLEX-(02) 204 1000
380,0625 Feuerwehr 2.50.1001 WIRKNETZ-01 204 1000
390,0625 Feuerwehr 2.50.1002 WIRKNETZ -02 204 1000
380,0875 Feuerwehr 2.50.1003 WIRKNETZ -03 204 1000
390,0875 Feuerwehr 2.50.1004 WIRKNETZ -04 204 1000
380,1125 Feuerwehr 2.50.1005 WIRKNETZ -05 204 1000
390,1125 Feuerwehr 2.50.1006 WIRKNETZ -06 204 1000
380,1375 Feuerwehr 2.50.1007 WIRKNETZ -07 204 1000
390,1375 Feuerwehr 2.50.1008 WIRKNETZ -08 204 1000
380,1625 Feuerwehr  2.50.1009 WIRKNETZ -09 204 1000
390,1625 Feuerwehr 2.50.1010 WIRKNETZ -10 204 1000
380,1875 Feuerwehr  2.50.1011 WIRKNETZ -11 204 1000
390,1875 Feuerwehr  2.50.1012 WIRKNETZ -12  204 1000
380,2125 Feuerwehr  2.50.1013 WIRKNETZ -13  204 1000
390,2125 Feuerwehr 2.50.1014 WIRKNETZ -14  204 1000
380,2375 Feuerwehr  2.50.1015 WIRKNETZ -15  204 1000
390,2375 Feuerwehr 2.50.1016  WIRKNETZ -16  204 1000
390,0375 Krankenwagen 6.50.1001 SIMPLEX-01  204 1000
380,0375 Militär Polizei  5.50.1001 SIMPLEX-01  204 1000
TMO Netz
OB Frequenzen
BB Frequenzen
TMO
MCC
MNC
Netz 380,2625  390,2625 TMO 001  204 1000
Netz 380,2875 390,2875 TMO 002 204 1000
Netz 380,3125 390,3125 TMO 003 204 1000
Netz 380,3375 390,3375 TMO 004 204 1000
Netz 380,3625 390,3625 TMO 005  204 1000
Netz 380,3875 390,3875 TMO 006  204 1000
Netz 380,4125 390,4125 TMO 007  204 1000
Netz 380,4375 390,4375 TMO 008 204 1000
Netz  380,4625 390,4625 TMO 009 204 1000
Netz 380,4875 390,4875 TMO 010  204 1000
Netz 380,5125 390,5125 TMO 011 204 1000
Netz 380,5375 390,5375 TMO 012 204 1000
Netz 380,5625 390,5625  TMO 013 204 1000
Netz 380,5875 390,5875 TMO 014  204 1000
Netz 380,6125 390,6125 TMO 015  204 1000
Netz 380,6375 390,6375 TMO 016 204 1000
Netz 380,6625 390,6625 TMO 017 204 1000
Netz 380,6875 390,6875 TMO 018 204 1000
Netz 380,7125  390,7125 TMO 019  204 1000
Netz 380,7375 390,7375 TMO 020 204 1000
Netz 380,7625 390,7625 TMO 021 204 1000
Netz 380,7875 390,7875 TMO 022 204 1000
Netz 380,8125 390,8125 TMO 023 204 1000
Netz 380,8375 390,8375 TMO 024  204 1000
Netz 380,8625 390,8625 TMO 025 204 1000
Netz 380,8875 390,8875 TMO 026 204 1000
Netz 380,9125 390,9125 TMO 027  204 1000
Netz 380,9375 390,9375 TMO 028 204 1000
Netz 380,9625 390,9625 TMO 029 204 1000
Netz 380,9875 390,9875 TMO 030 204 1000
Netz 381,0125 391,0125 TMO 031 204 1000
Netz 381,0375 391,0375 TMO 032 204 1000
Netz 381,0625 391,0625 TMO 033 204 1000
Netz 381,0875 391,0875 TMO 034  204 1000
Netz 381,1125 391,1125 TMO 035 204 1000
Netz 381,1375 391,1375 TMO 036 204 1000
Netz 381,1625 391,1625 TMO 037 204 1000
Netz 381,1875 391,1875 TMO 038 204 1000
Netz 381,2125 391,2125  TMO 039  204 1000
Netz 381,2375 391,2375 TMO 040  204 1000
Netz 381,2625 391,2625 TMO 041 204 1000
Netz 381,2875 391,2875 TMO 042 204 1000
Netz 381,3125 391,3125 TMO 043 204 1000
Netz 381,3375 391,3375 TMO 044 204 1000
Netz 381,3625 391,3625 TMO 045  204 1000
Netz 381,3875 391,3875 TMO 046  204 1000
Netz 381,4125 391,4125 TMO 047 204 1000
Netz 381,4375 391,4375 TMO 048 204 1000
Netz 381,4625 391,4625 TMO 049 204 1000
Netz 381,4875 391,4875 TMO 050 204 1000
Netz 381,5125 391,5125 TMO 051  204 1000
Netz 381,5375 391,5375 TMO 052 204 1000
Netz 381,5625 391,5625 TMO 053 204 1000
Netz 381,5875 391,5875 TMO 054 204 1000
Netz 381,6125  391,6125 TMO 055 204 1000
Netz 381,6375 391,6375 TMO 056  204 1000
Netz 381,6625 391,6625 TMO 057 204 1000
Netz 381,6875 391,6875 TMO 058 204 1000
Netz 381,7125 391,7125 TMO 059 204 1000
Netz 381,7375 391,7375  TMO 060  204 1000
Netz 381,7625 391,7625 TMO 061 204 1000
Netz 381,7875 391,7875 TMO 062 204 1000
Netz 381,8125 391,8125 TMO 063 204 1000
Netz 381,8375 391,8375 TMO 064  204 1000
Netz 381,8625 391,8625 TMO 065 204 1000
Netz 381,8875 391,8875 TMO 066 204 1000
Netz 381,9125 391,9125 TMO 067  204 1000
Netz 381,9375 391,9375 TMO 068  204 1000
Netz 381,9625 391,9625 TMO 069 204 1000
Netz 381,9875 391,9875 TMO 070  204 1000
Netz 382,0125 392,0125 TMO 071  204 1000
Netz 382,0375 392,0375 TMO 072  204 1000
Netz 382,0625 392,0625  TMO 073 204 1000
Netz 382,0875 392,0875 TMO 074 204 1000
Netz 382,1125 392,1125 TMO 075  204 1000
Netz 382,1375 392,1375 TMO 076 204 1000
Netz 382,1625 392,1625  TMO 077  204 1000
Netz 382,1875 392,1875 TMO 078  204 1000
Netz 382,2125 392,2125 TMO 079  204 1000
Netz 382,2375 392,2375 TMO 080  204 1000
Netz 382,2625 392,2625 TMO 081  204 1000
Netz 382,2875 392,2875 TMO 082 204 1000
Netz 382,3125 392,3125 TMO 083  204 1000
Netz 382,3375 392,3375 TMO 084 204 1000
Netz 382,3625 392,3625 TMO 085 204 1000
Netz 382,3875 392,3875 TMO 086 204 1000
Netz 382,4125 392,4125 TMO 087  204 1000
Netz 382,4375 392,4375 TMO 088  204 1000
Netz 382,4625 392,4625 TMO 089 204 1000
Netz 382,4875 392,4875 TMO 090  204 1000
Netz 382,5125 392,5125 TMO 091 204 1000
Netz 382,5375 392,5375 TMO 092 204 1000
Netz 382,5625 392,5625 TMO 093  204 1000
Netz 382,5875 392,5875 TMO 094  204 1000
Netz 382,6125 392,6125 TMO 095 204 1000
Netz 382,6375 392,6375 TMO 096 204 1000
Netz 382,6625 392,6625 TMO 097 204 1000
Netz 382,6875 392,6875  TMO 098 204 1000
Netz 382,7125 392,7125 TMO 099  204 1000
Netz 382,7375 392,7375  TMO 100  204 1000
Netz  382,7625 392,7625 TMO 101 204 1000
Netz 382,7875 392,7875 TMO 102 204 1000
Netz 382,8125 392,8125 TMO 103  204 1000
Netz 382,8375 392,8375 TMO 104 204 1000
Netz 382,8625 392,8625 TMO 105 204 1000
Netz 382,8875 392,8875 TMO 106 204 1000
Netz 382,9125 392,9125 TMO 107 204 1000
Netz 382,9375 392,9375 TMO 108 204 1000
Netz 382,9625 392,9625 TMO 109  204 1000
Netz 382,9875 392,9875 TMO 110 204 1000
Netz 383,0125 393,0125 TMO 111  204 1000
Netz 383,0375 393,0375 TMO 112 204 1000
Netz 383,0625 393,0625 TMO 113 204 1000
Netz 383,0875 393,0875 TMO 114 204 1000
Netz 383,1125 393,1125 TMO 115 204 1000
Netz 383,1375 393,1375 TMO 116 204 1000
Netz 383,1625 393,1625 TMO 117 204 1000
Netz 383,1875 393,1875 TMO 118 204 1000
Netz 383,2125 393,2125 TMO 119 204 1000
Netz 383,2375 393,2375 TMO 120 204 1000
Netz 383,2625 393,2625 TMO 121 204 1000
Netz 383,2875 393,2875 TMO 122 204 1000
Netz 383,3125 393,3125 TMO 123  204 1000
Netz 383,3375 393,3375 TMO 124  204 1000
Netz 383,3625 393,3625 TMO 125 204 1000
Netz 383,3875 393,3875 TMO 126 204 1000
Netz 383,4125 393,4125 TMO 127  204 1000
Netz 383,4375 393,4375 TMO 128 204 1000
Netz 383,4625 393,4625 TMO 129 204 1000
Netz 383,4875 393,4875 TMO 130 204 1000
Netz 383,5125 393,5125 TMO 131 204 1000
Netz 383,5375 393,5375 TMO 132 204 1000
Netz 383,5625 393,5625 TMO 133  204 1000
Netz 383,5875  393,5875 TMO 134  204 1000
Netz 383,6125 393,6125 TMO 135 204 1000
Netz 383,6375 393,6375 TMO 136 204 1000
Netz 383,6625 393,6625 TMO 137 204 1000
Netz 383,6875 393,6875 TMO 138 204 1000
Netz 383,7125 393,7125 TMO 139  204 1000
Netz 383,7375 393,7375 TMO 140 204 1000
Netz 383,7625  393,7625 TMO 141 204 1000
Netz 383,7875 393,7875 TMO 142 204 1000
Netz 383,8125 393,8125 TMO 143 204 1000
Netz 383,8375 393,8375 TMO 144 204 1000
Netz 383,8625 393,8625 TMO 145 204 1000
Netz 383,8875 393,8875 TMO 146 204 1000
Netz 383,9125 393,9125 TMO 147  204 1000
Netz 383,9375 393,9375 TMO 148 204 1000
Netz 383,9625 393,9625 TMO 149 204 1000
Netz 383,9875 393,9875 TMO 150  204 1000
Netz 384,0125 394,0125 TMO 151 204 1000
Netz 384,0375 394,0375 TMO 152 204 1000
Netz 384,0625  394,0625 TMO 153 204 1000
Netz 384,0875 394,0875 TMO 154 204 1000
Netz 384,1125 394,1125 TMO 155  204 1000
Netz 384,1375 394,1375 TMO 156  204 1000
Netz 384,1625 394,1625 TMO 157 204 1000
Netz 384,1875 394,1875 TMO 158 204 1000
Netz 384,2125 394,2125 TMO 159 204 1000
Netz 384,2375 394,2375 TMO 160 204 1000
Netz 384,2625  394,2625 TMO 161  204 1000
Netz 384,2875 394,2875 TMO 162 204 1000
Netz 384,3125 394,3125 TMO 163 204 1000
Netz 384,3375 394,3375 TMO 164 204 1000
Netz 384,3625 394,3625 TMO 165 204 1000
Netz 384,3875 394,3875 TMO 166 204 1000
Netz 384,4125 394,4125 TMO 167 204 1000
Netz 384,4375 394,4375 TMO 168 204 1000
Netz 384,4625 394,4625 TMO 169 204 1000
Netz 384,4875 394,4875 TMO 170 204 1000
Netz 384,5125 394,5125 TMO 171 204 1000
Netz 384,5375 394,5375  TMO 172  204 1000
Netz 384,5625 394,5625 TMO 173 204 1000
Netz 384,5875 394,5875 TMO 174 204 1000
Netz 384,6125 394,6125 TMO 175  204 1000
Netz 384,6375 394,6375 TMO 176 204 1000
Netz 384,6625 394,6625 TMO 177  204 1000
Netz 384,6875 394,6875 TMO 178  204 1000
Netz 384,7125 394,7125 TMO 179 204 1000
Netz 384,7375 394,7375 TMO 180 204 1000
Netz 384,7625 394,7625 TMO 181 204 1000
Netz 384,7875 394,7875 TMO 182 204 1000
-
-
-
-
-
-
Netz 384,8125 394,8125 AGA 001 204 1000
Netz 384,8375 394,8375 AGA 002 204 1000
Netz 384,8625 394,8625 AGA 003 204 1000
Netz 384,8875 394,8875 AGA 004 204 1000
Netz 384,9125 394,9125 AGA 005 204 1000
Netz 384,9375 394,9375 AGA 006  204 1000
Netz 384,9625 394,9625 AGA 007 204 1000
Netz 384,9875 394,9875 AGA 008  204 1000


Irrtumer und Änderungen vorbehalten
Quelle: Daten aus dem Internet
Detlef Wipperfürth
©01/2024