Stand 01.01.2024 Neuer Eintrag: |
|
|
|
|
|
DM0ZAA-L | 144.975 | Düsseldorf 144.975 | 136397 | JO31JE |
DF8JO-L | 439.000 | Monheim 439,837.5 | 73617 | JO31KB |
DF0AGZ-L | 144.962 | Solingen 144.9625 | 102250 | JO31MD |
DB0RKN-R | 439.250 | Grevenbroich 439,250 | 240266 | JO31HB |
DG2KBS-L | 145.287 | In Conference TA1CEN-L | 120441 | JO31MB |
DM0ZGW-L | 430.025 | In Conference PP5HR-R | 9515 | JO31MF |
DL3DCW-L | 144.975 | Wetterstation Ennepetal | 96845 | JO31QH |
DB0KJA-R | 145.612 | DB0KJA-R 2-m | 292847 | JO30IS |
DD1KJ-L | 439.287 | Erftstadt 439.2875 | 268916 | JO30IS |
DH3RM-L | 430.525 | Castrop-R, 430.525 free | 159966 | JO31PN |
DM0ZA-L | 430.050 | Dortmund 430.050 | 196486 | JO31RM |
DB0QA-R | 438.775 | Alsdorf/Aachen 438.775 | 187162 | JO30BT |
DL8YBL-L | 438.025 | Haltern am See, 430.025 | 292716 | JO31OR |
DO7CK-L | 430.350 | Lünen 430.350 | 291463 | JO31SO |
DO5DCD-L | 144.987 | Bergkamen 144.9875 [Existiert nicht mehr] (Verstorben) | 274833 | JO31TP |
DB0KLE-R | 438.737 | DVMS Kleve 438.7375 | 217863 | JO31BS |
DO0ZC-L | 432.850 | COESFELD 432.850 | 249914 | JO31NW |
DB0MYK-R | 438.675 | Mayen 438.675 free | 242109 | JO30OJ |
DM0ZPX-L | 144.975 | Neuwieder-Link | 174864 | JO30RK |
DG5MM-L | 430.025 | Brueggen/JO31cf | 297808 | JO30CF |
DO3DT-L | 144.975 | Lippstadt 144.975 | 133459 | JO41EQ |
DB0FCB-R | 145.612 | St. Arnold 145.6125 | 5339 | JO32QF |
DB0PB-R | 438.975 | Paderborn-Bueren | 200819 | JO41GN |
DB0SIF-L | 430.050 | Giessen 430.050 | 223471 | JO40IN |
DM0ZOS-L
DB0OSN |
438.775
439.350 |
DB0ZO
Osnabrueck 430.050
439.350 Stadt Relais |
5088
49069 |
JO42AG
JO42AG |
DB0SAG-R | 439.175 | Relais Trier 439.175 | 54292 | JN39HS |
DB0LBI-R | 439.250 | 439.250 Bielefeld Herford | 114241 | JO42HC |
DL2FDL-L | 433.025 | JO40LN 144.725><433.025 | 252662 | JO40LN |
DM0ZBE-L | 144.975 | BAD ESSEN Osnabrueck | 110886 | JO42FH |
DB0MOR-R | 438.550 | Idar-Oberstein 438.550 | 181085 | JN39QQ |
DB0HTV-R | 145.750 | TV-Tower Frankfurt | 193416 | JO40HD |
DM0ZAV-L | 144.925 | Karben JO40jf Wetterau | 282208 | JO40JF |
DB0GV-L | 430.025 | Frankfurt/Main Maintal | 87805 | JO40KD |
DM0ZMI-L | 432.825 | Minden 432,825 | 21213 | JO42LG |
DH2FBL-L | 144.612 | Darmstadt / JN49HU | 64293 | JN49HU |
DM0ZBA-L | 144.975 | Bensheim 144.975 | 243991 | JN49HQ |
DL0IMA-R | 0.000 | Intermar 24 | 219386 | JN39PH |
DB0IO-R | 438.975 | DB0IO / Odenwald | 7064 | JN49KT |
DB0NQ-L | 438.875 | Schoppenkopf, JO40SI | 91104 | JO40SI |
DM0ZHP-L | 430.050 | Heppenheim F02 430.050 | 250488 | JN49HP |
DB0ROD-R | 439.300 | Rotenberg / Deister DB0ROD | 426046 | JO42QH |
DF3IF-L | 144.975 | Zweibruecken Germany | 265645 | JN39QF |
DB0EIN-R | 438.650 | DB0EIN free | 37574 | JO41WT |
DB0GZ-R | 439.350 | In Conference DL0IMA-L | 206527 | JO41WW |
DB0SHA-R | 439.237 | Relay Hannover City | 105783 | JO42UI |
DO0ZBL-L | 144.975 | BremerCityLink 144.975 | 255913 | JO43JA |
DB0XY-R | 438.000 | 438,725 Bocksberg Harz | 278589 | JO51EU |
DF4IU-L | 439.150 | Link zu DB0NP, Sinsheim | 271607 | JN49LG |
DB0XW-R | 145.775 | Wittmund DG1KMK | 162698 | JO33UN |
DG2MFB-L | 432.850 | JN49JB - 432.850 TEST | 206529 JN49JB - 432.850 TEST | JN49JA |
DO0ZAA-L | 144.975 | Schwaigern JN49MD 144,975 | 151037 | JN49MD |
DB0ANT-R | 439.225 | Wolfenbüttel 439.225 | 116642 | JO52GE |
DM0ZAN-L | 430.025 | Wolfenbüttel 430.025 | 7679 | JO52GE |
DO0HN-R | 145.637 | Hoernle Brackenheim | 255065 | JN49MC |
DB0OI-L | 432.850 | Braunschweig 432.850 | 217165 | JO52GG |
DM0ZEY-L | 144.962 | NORDERNEY LINK 144.9625 | 103579 | JO33OS |
DH9SD-L | 144.962 | Bad Herrenalb 144.962.5 | 202472 | JN48FT |
DB0FA-R | 438.600 | Fassberg 438.600 | 281537 | JO52CV |
DF0LBG-R | 29.690 | 10m Ludwigsburg JN48OV | 53780 | JN49RA |
DM0ZOG-L | 432.825 | ex.DL0FHO, SW-Germany | 288183 | JN38XK |
DB0RBB-R | 439.387 | Boeblingen 439.3875 | 1990 | JN48MQ |
DM0ZBB-L | 144.975 | Boeblingen 144.975 | 6877 | JN48MQ |
DF0HHH-R | 29.690 | HAMBURG 29.690 | 76975 | JO43WJ |
DB0XJ-R | 438.800 | Stade DB0XJ 438.800 | 275703 | JO43RO |
DL0CUX-R
09.02.2017 |
439.375 | link
to DB0CUX 70cm
Änderung des Echolink Zugang zum 70cm Relais Cuxhaven. (DB0CU - CTCSS 67 Hz) In naher Zukunft stelle ich den Zugang (z. Zt. noch DL0CUX-R) auf DB0CU-R mit der Nodenummer 7048 um. |
7048 | JO43HV |
DM0ZEA-L | 144.975 | ERLANGEN 144.975 | 99903 | JN59JQ |
DJ3AA-L | 145.300 | Ostfildern JN48PR 2m | 65612 | JN48PR |
DM0ZEU-L | 432.850 | Feuchtwangen 432,850 | 266555 | JN59DD |
DO1LB-L | 433.000 | Pinneberg 433.000 | 133529 | JO43VP |
DB0SY-R | 438.625 | HAMBURG 438.625 | 153627 | JO53CM |
DO0ZWN-R | 439.050 | DB0RIG Göppingen | 204765 | JN48VQ |
DL8MKG-R | 439.000 | Link zu DO0SAW | 275595 | JO52OV |
DF1AMB-L | 430.050 | Weißenfels JO51XF | 255411 | JO51XE |
DB0RWP-R | 438.575 | Rottweil (JN48HD) free | 72100 | JN48HD |
DB0DES-R | 438.000 | East Germany Dessau | 260608 | JO61CU |
DB0LE-R | 438.787 | LEIPZIG 438.7875 | 111100 | JO61CG |
DB0SML-R | 439.275 | Leipzig - 439.275 | 121215 | JO61DH |
DG1SGE-R | 438.725 | DB0RZ Oberschwaben P43 | 44077 | JN48UG |
DB9HE-L | 432.850 | Neumuenster 432.825 | 210737 | JO44XD |
DM0ZT-L | 144.962 | Thalmässing 144,9625 | 205861 | JN59OB |
DB0YH-R | 145.675 | Höchenschwand free | 198743 | JN47BR |
DB0HUS-L | 144.975 | Husum 144.975 JO44ML | 226916 | JO44ML |
DB0MAK-R | 145.775 | Marktredwitz 145,775 | 237686 | JO60BA |
DB0XG-R | 145.775 | Greding 145.775 | 230093 | JN59PA |
DJ6WF-R | 439.350 | Link DB0PER R98 JO53wb | 248625 | JO53WB |
DB0LP-R | 439.325 | Velburg 439.325 | 273458 | JN59TF |
DM0ZHM-L | 432.850 | Kiel @ 432.850 | 282495 | JO54BG |
DB0ZUS-R | 438.625 | Augsburg-JN58HJ-free | 283570 | JN58HJ |
DH4LAR-L | 432.850 | Westerland/Sylt 432.850 | 272783 | JO44DV |
DB0UA-R | 145.037 | Augsburg 145.6375 | 14422 | JN58LI |
DM0ZG-L | 144.962 | Döbeln 144,9625 | 257721 | JO61NC |
DB0CP-R | 439.025 | Pfaffenhofen/Ilm 439,025 | 192102 | JN58RM |
DB0SP-R | 145.600 | Berlin - conference | 255413 | JO62NJ |
DB0EL-R | 439.275 | Munich Olympic Tower | 7385 | JN58SE |
DB0ERG-R | 439.350 | www.dbØerg.de.vu | 96135 | JN68ES |
DB7MJ-L | 144.725 | Allgaeu-Sued 144.725 | 179796 | JN57DM |
DD5ZT-L | 145.475 | Rostock 145,475 | 142700 | JO64BC |
DJ4IM-R | 439.000 | Allgaeu-Repeater DB0ZD | 75518 | JN57DM |
DB0OVL-R | 439.375 | Landshut, 439.375 | 92820 | JN68BM |
DL3VDL-L | 144.825 | Dresden Link 144.825 | 122023 | JO60VU |
DB0EMS | 439,400 | Sögel | 375836 | JO32SU |
DB0ELR | 145,7875 | Sögel | DB0EMS
wird jeden So um 11h der Rundspruch
von DB0OSN via Echolink mit übertragen. |
JO32SU |
DM0ZPK-L | 144,975 | 48703 Stadtlohn | 333250 | JO31KX |
DB0ESW-R | 439,050 | 70 cm Relais in Eschwege mit Echolink Gateway | 439050 | JO51AE |