|
|
|
|
Live-Tracker ISS: http://iss.de.astroviewer.net/ |
Flugfrequenzen Zürich ZRH / LSZH, AIR-Band, Abkürzungen und Bedeutung & Flugfunk-Alphabet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Arrival West |
|
Anflugkontrolle West |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Tower |
|
–4500ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | -- | - | - | - |
|
- |
|
|
|
|
|
Zurich Tower |
|
[ƒ = ?] |
|
|
|
|
|
|
|
Zürich Arrival |
|
APP St.Gallen RWY 10/28, Friederichshafen RWY 06/24 |
|
|
|
|
|
|
Zurich Tower |
|
Ausweichfrequenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLD ACT innerhalb/dans TMA Zürich (Autom. Info-Sender (Deutsch), mit QNH-Information) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deicing Coordination |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deicing Pad Coordinator F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deicing Pad Coordinator C |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Apron South |
|
Bodenkontrolle südlich Piste 10/28 |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Delivery |
|
Erteilen von Flugrouten und Flugzeit (Slot) \\ [?] |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Apron North |
|
Bodenkontrolle nördlich Piste 10/28 |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Ground |
|
Zusätzliche Bodenkontrolle |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Clearence Delivery |
|
Streckenfreigaben |
|
|
|
|
|
|
|
SR Maintenance |
|
NEU: SR Technics, Aircraft maintenance \\ [ƒ = ?] |
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zürich Information |
|
TMA LSZH 13, Zurich Info, Luftraumklasse C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Final APP |
|
Endanflugkontrolle bei viel Verkehr |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Arrival |
|
Automatic Terminal Information Service (autom. Info-Service f. Flugverkehr a. Flugplätzen m. Instrumentenflugverkehr) |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Departure |
|
Abflugkontrolle |
|
Contact Tower to Aircraft: up 30km away from Tower + –FL120; Zone CTR LSZH 1; |
|
|
|
|
|
Zurich METEO Broadcast |
|
Wetterinformationen für Luftfahrzeuge im Flug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
–FL240 South |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Arrival Information |
|
[ƒ = ?] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Departure Information |
|
Automatic Terminal Information Service (autom. Info-Service f. Flugverkehr a. Flugplätzen m. Instrumentenflugverkehr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jet Aviation Business Jets |
|
Dispatch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D-Lang., "… der Rollstuhl hat sich bestätigt." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Arrival East |
|
Anflugkontrolle Ost |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ƒ = _.425?] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ƒ = ?] |
|
|
|
|
|
- | - | - | - | [ƒ = _.575?] |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich OPS Croatia Airlines
Station
Zurich OPS EL AL Israel Airlines Station Zurich OPS KLM Station Zurich OPS South African Airways Station |
|
|
|
|
|
|
|
SR Technics |
|
Aircraft maintenance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radar-Flights |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
FL 290-320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
FL250-280; [ƒ = ?] |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
[FL?] |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
FL 360– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
–FL240 East |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
FL330-350 |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
–FL240 West |
|
|
|
|
|
|
|
Zurich Radar |
|
–FL240 North |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engl.-Lang.; |
|
|
|
|
|
SWISSPORT |
|
Bündelfunknetz Swissport (Bodencrew rund ums Flugzeug) [?] |
|
|
|
A = Alpha | B = Bravo | C = Charlie | D = Delta | E = Echo | F = Foxtrott | G = Golf | H = Hotel | I = India | J = Juliett | K = Kilo | L = Lima | M = Mike | N = November | O = Oscar |
P = Papa | Q = Quebec | R = Romeo | S = Sierra | T = Tango | U = Uniform | V = Victor | W = Whisky | X = Ray | Y = Yankee | Z = Zulu |
|
|
|
|
|
Class-A Airspace | Luftraum der Klasse A |
|
Aircraft | Flugzeug |
|
Army Air Field | Militärflugfeld |
|
Area Control Center | Flugsicherungszentrale |
|
Accepted | akzeptiert |
|
Alternate Delivery Clearence | akzeptiert |
|
Alternate Delivery Clearence | - |
|
AFFIRM(ative) | das ist korrekt; korrekt; |
|
Aerodrome Flight Information Service | - |
|
Above Ground Level | Höhe über Grund |
|
Aeronautical Information Management | Flugplatz-Fluginformationsdienst |
|
Aeronautical Information Service | Flugberatungsdienst – Service der Flugsicherung (DFS) |
|
Approach Lighting System | Anflug-Befeuerungssystem |
|
Alternate (System) | Reservesystem |
|
Altitude | Flughöhe (mit QNH-Einstellung – also ü. d. M.), Höhe über mittl. Meeresspiegel |
|
Altimeter | Höhenmesser |
|
Amplitude Modulated | Amplitudenmodulation |
|
Antenna | Antenne |
|
Apron Control | Funkgestützte Bewegungslenkung v. Luftfahrzeugen a. d. Vorfeld |
|
Approach | Anflug; Landeanflug |
|
Approach Control Office | Anflugkontrollstelle |
|
Approach Control Service | Anflugkontrolldienst |
|
Apron | Vorfeld |
|
Arrival | Ankunft |
|
Air Traffic Control | Flugsicherung, Flugverkehrskontrolle (FVK) |
|
Automatic Terminal Information Service | automatischer Flugplatzinformationsdienst; Rundfunksendung aktueller Flugplatzinformationen |
|
Attitude | Lage (Längs- und Querneigung) |
|
Airway | Lufstrasse- |
|
- | - |
|
Class-B Airspace | Luftraum der Klasse B |
|
- | Bundesamt für Zivilluftfahrt Schweiz |
|
Back | zurück, rückseitig |
|
Bearing | Peilung |
|
Bulletin | Bulletin |
|
- | - |
|
Class-C Airspace | Luftraum der Klasse C |
|
Cabin Attendant | Kabinenpersonal; Flugbegleiter; Steward/ess |
|
Cabin | Kabine (z. B. CAB ALT - Kabinenhöhe) |
|
Captain | Kapitän (Pilot) |
|
Chef de Cabin | Chefsteward/Chefstewardess, Purser |
|
Commander | Kommandant |
|
Confirm; I Confirm | Bestätigen Sie; ich bestätige |
|
Channel | Kanal (Sprechfunk; Nav-Gerät) |
|
Change; Changes; Modification Message | Änderung, Luftfahrzeugwechsel, Änderungsmeldung; |
|
check | prüfen, überprüfen |
|
Climb | steigen, Steigflug |
|
Climb | steigen, Steigflug |
|
Calling | anrufen |
|
Calling back | Rückruf |
|
Clearance | Freigabe |
|
Clearance Delivery | Freigabeerteilung; Funkfrequenz zur Freigabeerteilung |
|
Clear; Cleared; Clearance | Freigegeben; freigegeben nach; Freigabe (Beispiel: taxi CLR); Löschen |
|
Clearance delivery | Freigabe erfolgt |
|
Closed | Geschlossen |
|
Cockpit Member Number 1, Commander | Flugkapitän |
|
Cockpit Member Number 2 | Erster Offizier |
|
Cockpit Member Number 3 | Flugingenieur |
|
Cancelled | gestrichen, abgesagt |
|
Configuration | Konfiguration |
|
Correction | Korrektur |
|
Cabin Service Supervisor | Purser; Kabinenchef |
|
Calculated Time Of Arrival | Geplante Ankunftszeit |
|
Contact | anrufen; stellen Sie Verbindung her zu … |
|
Control | Kontrolle, Überwachung |
|
Control | Kontrolle, Überwachung |
|
Control | Kontrolle, Regelung |
|
Cockpit Voice Recorder | Stimmenrecorder (Black Box) |
|
- | - |
|
Class-D Airspace | Luftraum der Klasse D |
|
Departure Clearance | Startfreigabe |
|
Degrees | Grad (z. B. DegF – °F; DegC – °C) |
|
Delivery; Clearance Delivery | Freigabe (Einleitg.v. Freigaben); sep. Flughafenfrequenz d. Flugsicherung; |
|
Delete | löschen |
|
Departure; Depart | Start; Abfliegen; Abflug; separate Frequenz der Flugsicherung |
|
Descendt | Sinkflug |
|
Disconnect | trennen |
|
Dispatcher | Verteiler, Koordination, Disposition |
|
Distance Measuring Equipment | Entfernungsmessgerät durch Laufzeitmessung von Abfrage- und Antwortsignalen einer DME-Anlage; Distanz zum ILS oder VOR; das DME ist Teil des NAV-Empfängers. |
|
Doppler-VOR | UKW-Drehfunkfeuer mit Ausnutzung des Dopplereffekts |
|
- | - |
|
Class-E Airspace | Luftraum der Klasse E |
|
End of Descent | Endpunkt des Sinkfluges |
|
Prohibited Area (Germany) | Kennung für ein deutsches Luftsperrgebiet (E – Europa; D – Deutschland, P – Prohibited) |
|
Restricted Area (Germany) | Kennung für ein deutsches Flugbeschränkungsgebiet (E – Europa; D – Deutschland, R – Restricted) |
|
Error | Irrtum |
|
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | elektrisch löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher |
|
Effective, Effect | wirksam, bewirken |
|
Electronic Flight Instruments | elektronische Fluginstrumente |
|
Estimated Flight Time | voraussichtliche (geschätzte) Flugzeit |
|
Estimated Landing Time | voraussichtliche (geschätzte) Landezeit |
|
Emission | Ausstrahlung |
|
Emergency | Dringlichkeit; Notlage |
|
East South East | Ostsüdost (Himmelsrichtung) |
|
Established (on ILS or Radial) | stabilisiert (auf ILS-Kurs) – erst dann beginnt der Sinkanflug auf dem ILS-Strahl |
|
Estimated time of arrival | voraussichtliche Ankunftszeit; kalkulierte Ankunftszeit |
|
Estimated Time of Departure | voraussichtliche Abflugzeit; kalkulierte Abflugzeit |
|
Estimated Time of Overfly | voraussichtliche Überflugszeit |
|
Estimated Take Off Time | voraussichtliche (geschätzte) Abflugzeit |
|
Evacuation | Evakuierung |
|
Except; Excepted; Exception | ausgenommen, Ausnahme |
|
Excluding, Exclusive | ausser, mit Ausnahme von |
|
Execute | ausführen (eine Taste an der Control and Display Unit) |
|
Expect; Expecting | Erwarten, Erwartung |
|
Extended; Extensive; External | Erweiterte; Umfangreiche; Externe |
|
External Power | Außenbordstromanschluss |
|
- | - |
|
Class-F Airspace | Luftraum der Klasse F |
|
Flight Attendant | Flugbegleiter |
|
Final Approach | Endanflug |
|
Final Approach Course | Endanflugkurs |
|
Forecast | Vorhersage im Terminal Aerodrome Forecast (TAF) (Wetterschlüssel) |
|
Flight Command Indicator | Flugkommandoanzeige (das Feld, auf dem der Flight director bar im Attitude Direction Indicator – ADI, künstlicher Horizont – angezeigt wird) |
|
Flight Control System | Flugzeugsteuerung |
|
Flight Control Secondary Computer | Zweitflugcomputer, sekundärer Flugrechner |
|
Forecast | Wettervorhersage (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
|
Flight Director | integriertes Fluginstrumentensystem; automatische Kurssteuerung per Autopilot; Sollanzeige für Flugzeugsteuerung |
|
Flight Data Recorder | Flugdatenschreiber |
|
Flight Engineer | Flugingenieur (bei 3-Piloten-Crew) |
|
Few | wenige – Bedeckungsgrad – Bewölkung 1/8 bis 2/8 (Wetterschlüssel für METAR/TAF) |
|
Flight Instructor | Fluglehrer |
|
Flight Information Region | Kontrollgebiet der Flugsicherung (Fluginformationsgebiet) |
|
Flight Information Service | Fluginformationsdienst |
|
Flight Level | Flugfläche = Flughöhe (mit Standard-Einstellung) |
|
Flight Level Change | Wechsel der Flugfläche (Modus am Autopiloten) |
|
Field | Platz; Flugplatz |
|
Flight | Flug |
|
Flaps | Landeklappen |
|
Flight | Flug |
|
Flight Check | Überprüfung im Flug |
|
Follows, following | Follows, following |
|
Fly, Flying | fliegen, fliegend |
|
- | Flugzeug, Flugleitzentrale |
|
Frequency Modulation | Frequenzmodulation |
|
Flight Operations Officer | Flugdienstberater; Dispatcher |
|
Flightplan | Flightplan |
|
From | von |
|
Frequency | Frequenz |
|
Feet, Foot | Fuß (Maßeinheit) (1 ft = 30,48 cm) |
|
- | Funkgerät – in Kampfflugzeugen der Luftwaffe (z. B. FuG 10) |
|
Forward | vorwärts; vorderes |
|
Freezing | gefrierend (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
|
Freezing Drizzle | gefrierender Sprühregen |
|
Freezing Fog | gefrierender Nebel |
|
Freezing Rain | gefrierender Regen |
|
- | - |
|
Class-G Airspace | Luftraum der Klasse G |
|
Go Around (Mode) | Durchstarten, Modus (meist am Autopiloten) für das Durchstarten |
|
General Aviation Forecast | Flugwettervorhersage für die Allgemeine Luftfahrt |
|
Ground Control | Rollkontrolle |
|
Gear down | Fahrwerk ausfahren; Fahrwerk ausgefahren |
|
Glider | Segelflugzeug |
|
Powered Gliders | Motorsegler |
|
Ground Control (ATC) | Rollkontrolle; Bodenkontrolle |
|
Ground Control (ATC) | Rollkontrolle; Bodenkontrolle |
|
Glide Path | Gleitweg, Gleitwegsender (ILS), |
|
- | - |
|
Heavy | Gewichtsklasse schwer; schweres Flugzeug (muss wegen der starken Wirbelschleppen bei jedem Funk-Erstkontakt dazugesagt werden) |
|
Hazard | Gefahr |
|
Helicopter | Hubschrauber, Helikopter (Schweiz) |
|
Heading | Steuerkurs = Richtung der Flugzeuglängsachse |
|
Head Down Display | (elektronische) Bildschirmanzeige im Instrumentenbrett, im Gegensatz zum Head-Up-Display – HUD |
|
Heading | Steuerkurs (Richtung in die die Flugzeugnase zeigt); Flugrichtung |
|
Heading Hold | (aktuelle) Flugrichtung beibehalten – Modus am Autopiloten |
|
Heading Select | Flugrichtung gewählt – Modus am Autopiloten |
|
Helicopter | Hubschrauber |
|
Heliport | Hubschrauberlandeplatz |
|
High Level (beginning from FL 260) | hoch – ab Flugfläche 260 |
|
Hold | halten, anhalten |
|
Holding point | Haltepunkt (Beispiel: taxi HLDG PSN) |
|
Heliport | Hubschrauberlandeplatz |
|
Holding Pattern | Warteschleife, Warteverfahren |
|
Helicopter Operations | Hubschrauberbetrieb |
|
Hectopascal | Hektopascal (Maßeinheit); 1 hPa = 100 Pa. |
|
Headquarter | Hauptquartier |
|
Horizontal Situation Indicator | Kombiniertes Gerät aus VOR-Empfänger und Kompass |
|
- | zentraler Verteiler, Flughafen der räumliches Zentrum eines Hub-&-Spoke-Systems ist |
|
Head-Up-Display | Sichtsystem; Datendarstellung auf Frontscheibe; im Gegensatz zum Head Down Display – HDD |
|
Heavy | schwer (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
|
Haze | trockener Dunst, Staubtrübung (Wetterschlüssel für METAR und TAF) |
|
Hertz | Hertz (Einheit) |
- |
|
- |
Frequenz / MHz: Station:
118,100
MHz Flugplatz Kassel-calden
Linienflug und Normal und Militärsche - Frequenzen 04.06.2009 xls Datei
Übersicht: (für Suchlauf zwischen Eckfrequenzen) Step: 0,025 Mhz, Mode: AM 29,700
- 74,800 Heeresflugplätze (FM)
|
244,000
- 317,000 US Navy Fleet Satellite Communication System (FLTSATCOM) NFM,
WFM !!!
407,850 & 415,700 AIR FORCE ONE & TWO (U.S. Präsident) 129,525 Air Force One & Two (Bord-Bord) 305,550 (wFM) Air Force One 361,600 (wFM) Air Force One 397,050 (wFM) Air Force One |
Überregional:
(Einzelfrequenzen zum Eintippen)
119,700
AM MILITARY GUARD FREQUENZ
Bezirkskontrollstellen Luftstraßen (ACC/UAC) Maastricht
Eurocontrol UAC: (Tel.: 00322-7293511, Fax:00322-7293653)
|
Nordseeküste
119,750
Sylt Tower & INFO / 122,00 Sylt INFO / 121,825 Sylt APRON / 123,600
APP:Bremen RADAR
ATIS & VOLMET: (MODE: AM) 108,200
ATIS FFM (ATIS = Automatic Terminal Info Service)
125,150
VOLMET Paris (VOLMET = Wetterinformationen für Flughäfen)
18.02.2010 Der Airport Bremen
hat eine neue Towerfrequenz. Hier ein Auszug aus der NOTAM
135,350
SIGMET Düsseldorf Information
124,725
SIGMET Frankfurt Information
126,950
SIGMET München Information
|
Tabelle
Notfrequenzen (Kurzwelle):
(DRK, UNHCR, DGzRS und Küste) Freq./Mhz: Mode: Station: 0,500
CW GMDSS
|
13.09.2007
Hallo Detlef, ich habe hier noch einige Flugfunk Frequenzen gefunden. Ich hoffe Du kannst sie verwenden. Alle Frequenzen sind aktuell aktiv.(Stand 06.09.2007) Düsseldorf ATIS: 115,150(DUS) 123,775 Langen Radar:
133,775 An und Abflüge Düsseldorf
Düsseldorf Director: 128,650 Anflüge Düsseldorf Düsseldorf Tower: 118,300 Düsseldorf Ground: 121,900 (Rollkontrolle) D.dorf Clearance Delivery: 121,775 (Start up and Pushback Request) Niederrhein Tower: 129,400 Mönchengladbach TWR: 118,125 Langen Information:
129,875 (VFR-Füge)
18.02.2010 Der Airport Bremen hat eine neue Towerfrequenz. Hier ein Auszug aus der NOTAM *B1297/09* - NEW TOWER FREQUENCY 120.325 IN OPERATION. 19 NOV 00:01 2009 UNTIL 17 FEB 23:59 2010. CREATED: 16 NOV 15:09 2009 08.03.2007 Frequenzen Airport Kiel Nachricht: Flughafen Kiel Frequenzen TWR 119,975 APRON 121,9 INFO 119,975 ..ist aber nicht so recht was los.. 14.02.2007 Köln und Frankfurt haben die Frequenzen getauscht. Frankfurt brauchte eine neue mit größerer Reichweite und hat daher die 119,025 von Köln bekommen. Die haben nunmehr die "uralt" Feeder (Director) Frequenz der Anflugkontrolle Frankfurt bekommen. ATIS an sich steht
für "Automatic Terminal Information Service". Damit wird ein Endlosband
bezeichnet, auf dem alle halbe Stunde oder bei Bedarf die aktuellen Flugplatzinformationen
(vor allem das aktuelle Wetter) aufgesprochen werden.
127,600 MHz Flugplatzwetter Vorhersage Sprache Englisch International von 7 bis 8 Uhr MEZ 17.01.2007 Flugplatz Bronkow 130,325 MHz Flugplatz Kamenz 122,005 MHz Frequenz Welzow Info 134,850 MHz Frequenz Peiler VHF 134,850 MHz |