|
|
|
|
|
|
0,500 weggefallen | - | - | CW | - | (gibt es nicht mehr seid 1999) Notrufe in Morse-Telegrafie |
0,518 | - | - | RTTY | - | Nautische Warnnachrichten in Fernschreiben |
1,609 | - | - | CW | - | Schiff-Schiff |
1,621 | - | - | CW | - | Schiff-Schiff |
1,6275 | - | - | USB | - | Kustwacht NL |
1,815 | 1,835 | - | - | - | Amateurfunk 160m Band |
1,850 | 1,890 | - | - | - | Amateurfunk 160m Band |
1,915 | - | - | USB | - | Seewarndienst Cuxhafen |
2,053 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,056 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,1745 | - | - | RTTY | - | Not- und Sicherheitsverkehr |
2,182 | - | - | USB | - | Seenot Hauptfreq. GMDSS |
2,1875 | - | - | DSC | - | Not- und Sicherheitsanrufe, Notbojen |
2,2985 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,301 | - | - | SSB | - | Fischer |
2,3235 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,326 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,3585 | - | - | SSB | - | Frachter, Passagierschiffe |
2,361 | - | - | SSB | - | Frachter, Passagierschiffe |
2393.5 | - | - | SSB | - | Schiff-Schiff |
2,690 | - | - | USB | - | Bundesnachrichtendienst
(BND)
Sendezeit : Jede volle Stunde |
2,707 | - | - | USB | - | (BND) |
2,745 | - | - | USB | - | (BND) |
3,023 | - | - | SSB | - | Flugfunk Such- und Rettungsaktionen |
3,228 | - | - | USB | - | (BND) |
3,262 | - | - | USB | - | (BND) |
3,413 | - | - | SSB | - | Shannon Volmet, nur nachts (Wetterbericht) |
3,500 | 3,800 | - | - | - | Amateurfunk 80m Band |
4,543 | - | - | USB | - | (BND) |
4,594 | - | - | USB | - | (BND) |
4,773 | - | - | USB | - | (BND) |
4,821 | - | - | USB | - | (BND) |
4,888 | - | - | USB | - | (BND) |
5,015 | - | - | USB | - | (BND) |
5,182 | - | - | USB | - | (BND) |
5,284 | - | - | USB | - | (BND) |
5,640 | - | - | SSB | - | Shannon
Volmet, ganztägig
(Wetterbericht) |
5,732 | - | - | USB | - | (BND) |
5,753 | - | - | - | - | Amerikanischer
Geheimdienst (CIA)
Sendezeit : 19:00 UTC |
5,770 | - | - | USB | - | (BND) |
6,765 | - | - | USB | - | (BND) |
6,853 | - | - | USB | - | (BND) |
7,000 | 7,200 | - | - | - | Amateurfunk 40m Band |
7,404 | - | - | USB | - | (BND) |
7,473 | - | - | AM/USB | - | (CIA) |
7,532 | - | - | - | - | USB |
7,573 | - | - | CW | - | Israelischer
Geheimdienst (MOSSAD)
Sendezeit : 05:30 - 20:00 UTC |
7,661 | - | - | USB | - | (BND) |
7,740 | - | - | USB | - | (BND) |
7,752 | - | - | USB | - | (BND) |
7,858 | - | - | - | - | (BND) |
8,063 | - | - | - | - | (BND) |
8,173 | - | - | - | - | (BND) |
8,957 | - | - | SSB | - | Shannon
Volmet, ganztägig
(Wetterbericht) |
9,040 | - | - | - | - | (BND) |
9,208 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
9,325 | - | - | - | - | (BND) |
9,450 | - | - | - | - | (BND) |
10,100 | 10,150 | - | - | - | Amateurfunk 30m Band |
10,170 | - | - | USB | - | (BND) |
10,177 | - | - | USB | - | (BND) |
10,348 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
10,460 | - | - | USB | - | (BND) |
10,500 | - | - | USB | - | (BND) |
10,740 | - | - | USB | - | (BND) |
10,7495 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
11,008 | - | - | USB | - | (BND) |
11,108 | - | - | USB | - | (BND) |
11,434 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
11,545 | - | - | USB | - | (BND) |
11,617 | - | - | USB | - | (BND) |
12,092 | - | - | USB | - | (BND) |
12,210 | - | - | USB | - | (BND) |
12,224 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
12,276 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
12,314 | - | - | USB | - | (BND) |
12,3331 | - | - | USB | - | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis |
13,264 | - | - | SSB | - | Shannon
Volmet, nur tags
(Wetterbericht) |
13,362 | - | - | USB | - | (BND) |
13,379 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
13,419 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
13,752 | - | - | USB | - | (BND) |
13,775 | - | - | USB | - | (BND) |
13,890 | - | - | USB | - | (BND) |
14,000 | 14,350 | - | - | - | Amateurfunk 20m Band |
14,3865 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
14,3905 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
14,398 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
14,622 | - | - | USB | - | (BND) |
14,945 | - | - | USB | - | (BND) |
15,610 | - | - | USB | - | (BND) |
15,688 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
16,055 | - | - | USB | - | (BND) |
16,220 | - | - | USB | - | (BND) |
16312 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
16,414 | - | - | USB | - | (BND) |
16,457 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
16,5592 | - | - | USB | - | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis |
17,387 | - | - | CW | - | (MOSSAD) |
|
|
|
|
|
|
17,430 | - | - | USB | - | (BND) |
18,068 | 18,168 | - | - | - | Amateurfunk 17m Band |
18,195 | - | - | USB | - | (BND) |
18,575 | - | - | USB | - | (BND) |
19,755 | - | - | USB | - | (BND) |
20,240 | - | - | USB | - | (BND) |
20,350 | - | - | USB | - | (BND) |
20,675 | - | - | USB | - | (BND) |
21,000 | 21,450 | - | - | - | Amateurfunk 15m Band |
22,0899 | - | - | USB | - | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis |
22,212 | - | - | RTTY | - | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis |
22,885 | - | - | USB | - | (BND) |
24,890 | 24,990 | - | - | - | Amateurfunk 12m Band |
25,600 | 26,100 | - | - | - | 11m Rundfunkband |
26,000 | 26,564 | - | SSB | - | CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) |
26,565 | 26,955 | 10 KHz | FM | - | CB-Funk Kanäle 41 - 80 |
26,675 | - | - | - | - | K52 - CB-Funk Packet Radio |
26,685 | - | - | - | - | K53 - CB-Funk Packet Radio |
26,915 | - | - | - | - | K76 - CB-Funk Packet Radio |
26,925 | - | - | - | - | K77 - CB-Funk Packet Radio |
- | - | - | - | - | - |
26,965 | 27,405 | 10 KHz | FM | - | CB-Funk Kanäle 1 - 40 |
26,965 | - | - | FM | - | Kanal 1 - Anrufkanal |
27,005 | - | - | AM | - | Kanal 4 - Anrufkanal |
27,065 | - | - | AM/FM | - | Kanal 9 - Notrufkanal |
27,105 | 27,135 | - | - | - | Kanäle
12, 13, 14 und 15 für
Fernsteuerung von Spielzeugen |
27,155 | - | - | - | - | Kanal 16 - Kontakt zu Wasserfahrzeugen |
27,185 | - | - | FM | - | Kanal 19 - Fernfahrerkanal |
27,235 | - | - | FM | - | K24 - CB-Funk Packet Radio |
27,245 | - | - | FM | - | K25 - CB-Funk Packet Radio |
27,415 | 27,995 | - | SSB | - | CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) |
28,000 | 29,700 | - | - | - | Amateurfunk 10m Band |
29,700 | 74,800 | - | FM | - | Heeresflugplätze |
31,0375 | 31,3125 | - | - | - | Funktelefone CT 0 Basis-Station |
30,075 | 30,605 | - | - | - | Funktelefone (Exportgeräte) |
34,360 | 35,800 | 20 KHz | FM | U 4,1 | BOS 8m Kanäle 801-873 siehe Kanäle |
34,760 | 34,940 | 20 KHz | FM | - | ADAC und Straßenmeistereien (K 821-830) |
35,900 | 36,000 | - | - | - | Führungsfunkanlagen |
36,600 | 38,000 | - | - | - | Durchsagefunkanlagen, Drahtlose Mikrofonanlagen |
37,820 | 37,870 | - | - | - | Führungsfunkanlagen |
38,460 | 39,840 | 20 KHz | FM | O 4,1 | BOS 8m Kanäle 801-873 siehe Kanäle |
39,9375 | 40,2125 | - | - | - | Funktelefone CT 0 Handgerät |
41,000 | 68,000 | - | - | - | TV Bereich I |
46,610 | 46,970 | - | - | - | Funktelefone
(Exportgeräte) US-Norm
Basis-Station |
47,000 | 68,000 | - | - | - | VHF-Fersehbereich I |
49,670 | 49,970 | - | - | - | Funktelefone
(Exportgeräte) US-Norm
Handgerät |
50,08 | 51,00 | - | - | - | Amateurfunk6m Band |
53,750 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 2 - Ton1 |
53,992 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 2 - Ton2 |
60,750 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 3 - Ton1 |
60,992 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 3 - Ton2 |
65,000 | 73,000 | - | - | - | UKW-Radioband in Osteuropa |
67,750 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 4- Ton1 |
67,992 | - | - | - | - | VHF-Fersehbereich I - Kanal 4- Ton2 |
68,000 | 68,040 | - | - | - | Industrie- und Nahverkehrsbetriebe |
68,040 | 68,080 | - | - | - | Vorführungen und Versuche |
68,090 | 68,610 | - | - | U 9,8 | Energieversorgung |
69,570 | 69,910 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe |
69,920 | 69,940 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
69,940 | 69,960 | - | - | - | Forstwirtschaft |
69,960 | 69,980 | - | - | - | Umweltschutzbehörden |
69,980 | 70,000 | - | - | - | Vorführungen und Versuche |
71,010 | 71,690 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe |
69,950 | 69,970 | - | - | - | Forst und Umweltschutz |
70,000 | 70,500 | - | - | - | 4m Amateufunk (nur Empfang erlaubt) |
70,040 | 70,900 | - | - | - | Eisenbahnen (nur in Ballungsgebieten) |
71,000 | 71,700 | - | - | - | Industrie-
und Nahverkehrsbetriebe
(nur in Ballungsgebieten) |
72,350 | 72,530 | - | - | - | Energieversorgung |
72,550 | 72,750 | - | - | U 9,8 | Energieversorgung |
74,215 | 77,455 | 20 KHz | FM | U 9,8 | BOS 4m Kanäle 347 – 510 siehe Kanäle |
77,500 | 77,620 | - | - | - | Betriebsfunk der Rundfunkanstalten |
77,620 | 77,800 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
77,800 | 77,880 | - | - | - | Vorführungen und Versuche |
77,890 | 78,410 | - | - | O 9,8 | Energieversorgung |
78,430 | 78,710 | - | - | - | Bundesbahn 15 Kanäle an Bahngleisen |
80,040 | 80,900 | - | - | - | Bundesbahn 44 Kanäle an Bahngleisen |
81,010 | 81,690 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe |
82,350 | 82,550 | - | - | O 9,8 | Energieversorgung |
82,570 | 82,750 | - | - | - | Energieversorgung |
84,015 | 87,255 | 20 KHz | FM | O 9,8 | BOS 4m Kanäle 347 – 510 siehe Kanäle |
87,275 | 87,500 | - | AM | - | Eurosignal mit einer Sechstonfolge gibt es nicht mehr |
87,500 | 108,00 | - | WFM | - | UKW Rundfunk bis ca. 2010 |
von | bis | Raster | Mod | Band | Bemerkung |
108,000 | 111,975 | - | - | - | ILS-Landekurssender (VOR & ATIS) |
111,975 | 117,975 | - | - | - | UKW-Drehfeuer (Flugnavigation) |
112,000 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
118,000 | 136,000 | - | - | - | Flugfunk (Linienverkehr) |
119,700 | - | - | AM | - | Military Guard Frequenz |
119,750 | - | - | - | - | Sylt Tower & INFO |
120,975 | - | - | AM | - | Hängegleiter und Ultraleicht |
121,500 | - | - | AM | - | Internationale Notfrequenz |
121,600 | 121,975 | - | - | - | Bewegungslenkung am Boden (Apron) |
121,750 | - | - | FM | - | TORU Steuerung für
Progress M
Sprechfunk zur Bodenstation, MIR, ISS |
122,000 | 124,000 | - | - | - | Segelflugbetrieb und kleine Flughäfen |
122,000 | - | - | - | - | Sylt INFO |
122,100 | - | - | - | - | TWR Landsberg (Militärische Flugplätze |
122,150 | 123,250 | - | - | - | Beweglicher Flugfunkdienst, National |
122,250 | - | - | AM | - | Freiballonsport |
122,300 | - | - | AM | - | Motorflug Ausbildung am Platz |
122,450 | - | - | - | - | Helgoland Info |
122,800 | - | - | AM | - | Bord-Bord AIR (Privatflieger) |
123,100 | - | - | AM | - | SAR Bord-Boden
Flugfunk Such- und Rettungsaktionen |
123,150 | - | - | AM | - | Ausbildung Segelflug |
123,125 | - | - | - | - | ATIS Hamburg |
123,300 | - | - | AM | - | NATO Flugplätze (APP/GCA) |
123,350 | 123,650 | - | - | - | Segelflug und kleine Flugplätze |
123,350 | - | - | AM | - | Segelflugbetrieb |
123,400 | - | - | AM | - | Segelflug Rückholer |
123,425 | - | - | AM | - | Ultra-Leicht-Schulung |
123,450 | - | - | AM | - | Quasselkanal Fluglinien |
123,500 | - | - | AM | - | Segelflug Ausbildung am Platz |
- | - | - | - | - | - |
123,775 | 129,675 | - | - | - | Verkehrsflugplätze (RADAR, Approach |
124,575 | - | - | - | - | ATIS Augsburg
(Automatic Terminal Information Service) |
124,950 | - | - | - | - | ATIS Berlin Schönefeld |
124,975 | - | - | - | - | TWR Augsburg Flughafen |
125,150 | - | - | - | - | VOLMET Paris |
125,900 | - | - | - | - | ATIS Berlin Tegel |
126,000 | - | - | - | - | VOLMET Wien |
126,025 | - | - | - | - | ATIS Berlin Tempelhof |
126,200 | - | - | - | - | VOLMET Amsterdam |
126,725 | - | - | AM | - | Fallschirmspringer |
128,400 | - | - | - | - | VOLMET Berlin-Schönefeld |
128,600 | - | - | - | - | VOLMET Prag |
129,525 | - | - | - | - | Air Force One & Two (Bord-Bord) |
129,750 | 131,925 | - | - | - | Betriebszentralen der Fluglinien (LH, Delta) |
130,164 | - | - | FM | - | VHF2 Sprechfunk und Packet Radio Bodenstation-Sojus TM und Space Shuttle |
130,167 | - | - | - | - | ISS-Space Shuttle |
130,475 | - | - | - | - | VOLMET Innsbruck/National |
130,700 | - | - | AM | - | BOS & SAR-Helikopter siehe Kanäle |
130,800 | - | - | AM | - | BOS Polizei Helikopter siehe Kanäle |
131,525 | - | - | AM | - | ACARS Europa Sekundär |
131,725 | - | - | AM | - | ACARS Europa Primär |
131,825 | - | - | AM | - | ACARS Europa Sekundär |
132,025 | 136,750 | - | - | - | Verkehrslenkung Großraum (Maastricht) |
135,600 | - | - | AM | - | TWR Fürstenfeldbruck |
136,000 | 138,000 | - | - | - | Wettersatelliten |
136,650 | - | - | - | - | Transit 5B-5 (unmodulierter Träger vom toten Navigationssatellit) |
136,770 | - | - | FM | - | Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit |
136,900 | - | - | AM | - | ACARS Europa Zusätzlich |
137,000 | 144,000 | - | - | - | Beweglicher Flugdienst
(Luft Boden)
Military, NATO) |
137,200 | 137,800 | - | FM | - | Orbcomm FM 01-36 (Spionage
Ortung)
Uplink auf 148.00-150.05 MHz mit 2400bps. |
137,300 | - | - | FM | - | Meteor 3-5 Wettersatellit |
137,350 | - | - | FM | - | Noaa 15 (Noaa K) Wettersatellit |
137,400 | - | - | FM | - | Meteor 2-21 Wettersatellit
(Okean 1-4 russische Wettersatelliten) |
137,500 | - | - | FM | - | Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit |
137,620 | - | - | FM | - | Noaa 14 (Noaa J) Wettersatellit |
137,770 | - | - | FM | - | Noaa 14 (Noaa J) Wettersatellit |
137,850 | - | - | FM | - | Resurs 01-4 Wettersatellit |
138,250 | 143,825 | - | AM | - | Flugfunk (kein Linienverkehr) |
139,208 | - | - | - | - | An-und Abdockmanöver von ISS |
139,675 | - | - | - | - | TWR Lechfeld |
139,940 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
139,970 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
140,000 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
143,618 | - | - | FM | - | Sprechfunk der Kosmonauten im Raum-anzug während einer EVA |
143,622 | - | - | FM | - | VHF Sprechfunk und Packet Radio Bodenstationen-Space Shuttle |
143,625 | - | - | FM | - | ISS-Space Shuttle |
Von | bis | Raster | Mod | Raster | Bemerkung |
144,000 | 146,000 | 5 KHz | FM | - | Amateurfunk 2m |
145,000 | 145,200 | 25 KHz | - | U 0,6 | Amateurfunk
Relais 2-m-Band
Kanal : R0 – R8 (Eingabefrequenz) |
145,550 | - | - | FM | - | Amateurfunk SAREX (Packet Radio) |
145,600 | 145,800 | - | - | U 0,6 | Amateurfunk
Relais
2-m-Band
Kanal : R0 – R8 (Ausgabefrequenz) |
145,800 | - | - | FM | - | Amateurfunk
ARISS
QSO's,
Packet Radio, SSTV |
145,810 | - | - | - | - | AO-10 (Phase-3B) Lineartransponder |
145,825 | - | - | - | - | UO-11 (UoSAT-2) Amateursatellit
AFSK 1200bps (an) |
145,840 | - | - | FM | - | AmateurfunkSAREX im angedockten Zustand an MIR oder ISS |
145,940 | - | - | FM | - | Amateurfunk SAREX QSO's |
145,985 | - | - | FM | - | Amateurfunk
SAREX QSO's,
Packet Radio 1k2, SSTV |
146,010 | 146,290 | - | - | - | Kurier und Wachgesellschaften |
146,350 | 146,910 | - | - | - | Bundesbahn Betriebsfunk |
146,930 | 147,270 | - | - | - | Energieversorgung |
147,290 | 147,830 | - | - | - | Industrie |
147,850 | 148,010 | - | - | - | Kurierdienste |
148,030 | 148,190 | - | FM | - | Taxen |
148,210 | 148,370 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe |
149,025.0 | 149,112.5 | 12,5 KHz | FM | - | FreeNet 6 Kanäle |
149,150 | 149,310 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe |
149,510 | 149,870 | - | - | U4,6 | Energieversorgung |
149,880 | 149,900 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
149,900 | 150,050 | - | - | - | Navigationsfunk über Satelliten |
149,910 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
149,940 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
149,970 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
149,975 | - | - | FM | - | Oscar 31-32 (U-Boot Navigation)
Navy Ionospheric Monitoring System (NIMS) |
149,985 | - | - | FM | - | Oscar 23-29 (U-Boot Navigation)
Navy Ionospheric Monitoring System (NIMS) |
150,000 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit (Nadezhda, Tsikada) |
150,030 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
150,050 | 150,230 | - | - | - | Versuche und Vorführungen |
150,240 | 150,800 | - | FM | - | Taxen |
150,800 | 150,980 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe (Daten) |
150,990 | 151,150 | - | - | - | Industrie Kleinsprechkunkanlagen |
151,090 | - | - | - | - | Bauampeln Bundesweit |
151,170 | 151,350 | - | - | - | Betriebsfunk an Flughäfen |
151,370 | 151,530 | 20 KHz | FM | - | ADAC und Straßenmeistereien |
151,550 | 151,710 | - | - | - | Ärztliche Notdienste |
151,750 | 152,990 | - | - | - | Ordnungsämter, öffentliche Dienste |
153,010 | 153,730 | - | - | - | B-Netz Autotelefone gibt es nicht mehr |
152,650 | 153,910 | - | - | - | Nahverkehr |
154,110 | 154,470 | - | - | O4,6 | Energieversorgung |
154,490 | 154,830 | - | - | - | Energieversorgung |
154,850 | 155,390 | - | - | - | Kurierdienste |
154,987 | - | - | - | - | Pager, Pieper in den Niederlanden |
155,400 | 155,760 | - | - | - | Nahverkehrsbetriebe (Daten) |
155,770 | - | - | - | - | JVA Behörden der allgemeinen Justiz |
155,790 | - | - | - | - | Geldtransporte |
155,810 | - | - | - | - | Geldtransporte |
155,830 | - | - | - | - | JVA Behörden der allgemeinen Justiz |
155,850 | - | - | - | - | Geldtransporte |
155,870 | - | - | - | - | JVA Behörden der allgemeinen Justiz |
155,890 | - | - | - | - | Betriebsfunk der DLRG |
155,910 | - | - | - | - | Betriebsfunk der DLRG |
155,930 | - | - | - | - | Betriebsfunk der DLRG |
155,950 | - | - | - | - | Geldtransporte |
155,960 | 156,000 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
156,000 | 157,440 | - | - | - | Seefunkdienst/Schifffahrt |
156,300 | - | - | FM | - | SAR Bord-Boden |
156,375 | 157,425 | - | - | - | Binnenschiffahrt Salzgitter |
156,475 | - | - | - | - | Sportboote Salzgitter |
156,750 | - | - | - | - | Funkverkehr an Bord Salzgitter |
156,800 | - | - | - | - | Not und Anruf (Schiffahrt) Salzgitter |
156,850 | - | - | - | - | Funkverkehr an Bord Salzgitter |
157,440 | 157,600 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
158,350 | 159,070 | - | - | - | Baustellenfahrzeuge |
159,090 | 159,430 | - | - | U4,6 | Energieversorgung |
159,440 | 159,820 | - | - | - | Schifffahrt (Häfen/Binnengewässer) Salzgitter |
159,830 | 159,990 | - | - | U4,6 | Betriebsfunk an Flughäfen |
159,990 | - | - | - | - | Pager, Pieper in den Niederlanden |
160,000 | 160,200 | - | - | - | Rundfunkanstalten |
160,055 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
160,200 | 160,350 | - | - | - | Versuche und Vorführungen |
160,350 | 160,480 | - | - | - | Landwirtschaft |
160,480 | 160,560 | - | - | - | Personenrufanlagen |
160,560 | 160,600 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
160,600 | 162,040 | - | - | - | Schifffahrt |
162,040 | 162,200 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
162,210 | 162,930 | - | - | - | B-Netz Autotelefone gibt es nicht mehr |
162,940 | 163,280 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
163,290 | 163,470 | - | - | - | Kurierdienste |
163,490 | 163,670 | - | - | - | Taxen |
163,690 | 164,030 | - | - | O 4,6 | Energieversorgung |
164,040 | 164,420 | - | - | - | Schifffahrt (Häfen/Binnengewässer) Salzgitter |
164,350 | - | - | - | - | Pager, Pieper in den Niederlanden |
164,430 | 164,590 | - | - | O 4,6 | Betriebsfunk an Flughäfen |
164,610 | 164,770 | - | - | O 4,6 | Rundfunk Ü-Wagen u.s.w. |
164,800 | 165,200 | - | - | - | bes. Verwendung, Führungsfunkanlagen |
165,210 | 165,690 | 20 KHz | FM | - | BOS 2m siehe Kanäle |
165,700 | 166,060 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
165,879 | - | - | FM | - | PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) |
166,000 | - | - | FM | - | PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) |
166,060 | 166,240 | - | - | - | übrige private Betriebsfunkdienste (sonstige Funkdienste) |
166,135 | - | - | FM | - | PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) |
166,240 | 166,420 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
166,420 | 166,840 | - | - | - | Eisenbahn |
166,840 | 166,860 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
166,860 | 166,900 | - | - | - | Eisenbahn |
166,900 | 166,920 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
166,920 | 166,940 | - | - | - | Eisenbahn |
166,940 | 166,960 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
166,960 | 166,980 | - | - | - | Eisenbahn |
166,980 | 167,100 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
167,100 | 167,180 | - | - | - | Eisenbahn |
167,180 | 167,540 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
167,560 | 169,380 | 20 KHz | FM | U 4,6 | BOS 2m siehe Kanäle |
169,400 | 169,775 | 25 KHz | - | - | ERMES (European Radio Message System) |
169,490 | 169,710 | - | - | - | Industrie Kleinsprechfunkanlagen |
170,130 | - | - | FM | - | BGS VIP-Flüge |
170,300 | 170,660 | - | - | - | bes. Verwendung, Führungsfunkanlagen |
170,660 | 170,840 | - | - | - | übrige private Betriebsfunkdienste (sonstige Funkdienste) |
170,840 | 171,020 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
171,030 | 171,490 | 20 KHz | - | - | Bundesbahn 21 Kanäle an Bahngleisen |
171,500 | 171,520 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
171,520 | 171,540 | - | - | - | Eisenbahn |
171,540 | 171,560 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
171,560 | 171,580 | - | - | - | Eisenbahn |
171,580 | 171,700 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
171,700 | 171,780 | - | - | - | Eisenbahn |
171,780 | 172,140 | - | - | - | zur besonderen Verwendung |
172,160 | 173,980 | - | FM | O 4,6 | BOS 2m siehe Kanäle |
- | - | - | - | - | - |
von | bis | Raster | Mod | Band | Bemerkunk |
174,000 | 223,000 | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III |
174,250 | - | - | - | - | Drahtlose Mikrofone |
180,750 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 5/Ton 1 |
180,992 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 5/Ton 2 |
187,750 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 6/Ton 1 |
187,992 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 6/Ton 2 |
194,750 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 7/Ton 1 |
194,992 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 7/Ton 2 |
225,000 | 319,800 | - | - | - | Flugfunk Military |
229,750 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 12/Ton 1 |
229,992 | - | - | - | - | VHF-Fernsehbereich III - Kanal 12/Ton 2 |
230,000 | 328,000 | - | - | - | Flugfunk Military |
243,000 | - | - | -AM | - | International Notfrequenz
AIR
(auch Shuttle Notfrequenz / Military) |
244,000 | 317,000 | - | - | - | US Navy Fleet Satellite Communication System |
255,650 | - | - | AM | - | German Army TWR Frequenz |
257,800 | - | - | AM | - | NATO Tower |
259,700 | - | - | AM | - | Hauptfrequenz Sprechfunk
EVA: Astronaut zum Shuttle |
277,300 | - | - | AM | - | CRC Pragsdorf "Mindreader" |
249,000 | - | - | AM | - | EVA: Astronaut zum Astronaut |
296,000 | - | - | AM | - | Hauptdownlink Space Shuttle |
296,800 | - | - | AM | - | Zweite Frequenz Sprechfunk EVA: Shuttle zum Astronauten |
305,550 | - | - | WFM | - | Air Force One |
328,600 | 335,400 | - | - | - | Gleitwegsender (Flugverkehr) |
335,425 | 399,900 | - | - | - | Flugfunk Military (NATO, USAF, AWACS) |
353,800 | - | - | AM | - | Militärische Wachfrequenz - APP |
361,600 | - | - | WFM | - | Air Force One |
362,300 | - | - | AM | - | Militärische Wachfrequenz - APP |
364,200 | - | - | AM | - | CRC Pragsdorf "Mindreader" |
397,050 | - | - | WFM | - | Air Force One |
398,605 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
399,030 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
399,455 | - | - | - | - | In Deutschland erhältliche Wanze |
399,760 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
399,840 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
399,920 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
400,000 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit (Nadezhda, Tsikada) |
400,080 | - | - | SSB | - | Cosmos Nav. Satellit |
401,000 | 403,000 | - | - | - | Wissenschaftsfunk |
406,375 | 425,000 | - | - | - | U.S. Airforce, Army, Navy |
407,850 | 415,700 | - | - | - | AIR FORCE One & Two (U.S. President) |
410,810 | 415,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp A (mobile Funkstelle) |
415,180 | 418,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp B (mobile Funkstelle) |
416,600 | 417,000 | - | - | - | Datenfunkdiest MODACOM und DATACOM (Sendefrequenz) |
418,000 | 419,800 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp C (mobile Funkstelle) |
- | - | - | - | - | - |
418,800 | 430,000 | - | - | - | Bündelfunk Checker |
419,100 | 420,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp A: reserviert (mobile Funkstelle) |
420,810 | 425,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp A (ortsfeste Funkstelle) |
425,800 | 428,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp B (ortsfeste Funkstelle) |
426,600 | 427,000 | - | - | - | Datenfunkdienst MODACOM und DATACOM (Empfangsfrequenz) |
428,000 | 429,800 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp C (ortsfeste Funkstelle) |
429,800 | 430,000 | - | - | - | Bündelfunk, Netztyp A: reserviert (ortsfeste Funkstelle) |
- | - | - | - | - | - |
430,000 | 440,000 | - | - | - | 70 cm Amateurfunk |
430,675 | - | - | FM | - | Amateurfunk Packet Radio |
