|
|
|
|
|
SH-Schleswig Kreis Flensburg Regenpfeiferweg 9 | 54.527194 N 09.548556 E WMO 10035 Höhe 48m | 00:00h 12:00h | 402,500 MHz & 404,300 MHz | RS92 - SGP |
--- | --- | --- | --- | --- |
NS-Norderney Am Januskopf Str. | 53.712372 N 07.152000 E WMO 10113 Höhe 16m | 12:00h 00:00h | 404,100 MHz | RS92 - SGPA |
NS-Bergen Celle GM Hasselhorst Manhorner Str. | 52.815165 N 09.925955 E WMO 10238 Höhe 77m | 00:45h 06:45h 12:45h 18:45h | 405.700 MHZ & 405,800 MHz & 405,900 MHz | RS92 - SGP |
NS-Meppen Emsland LK Hemsen Borkener Tannen | 52.731284 N 07.318330 E WMO 10304 Höhe 41m | 09:00h 12:00h | 404,500 MHz & 405,100 MHz | RS92 - AGP |
NS-Emden geschlossen am Flugplatz | 53.393492 N 07.240965 E WMO 10200 Höhe 0m | 12:00h 00:00h | 402.890 MHz | RS92 - SGPA Übernahme 2011 Norderney |
--- | --- | --- | --- | --- |
MV-LK. Greifswald Am St. Georgsfeld Str. | 54.096617 N 13.406295 E WMO 10184 Höhe 6m | 12:00h 00:00h | 402,300 MHz & 404.700 MHz | RS92 - SGP |
BB-Lindenberg Brandenburg Nachtigallenweg | 52.208472 N 14.118327 E WMO 10393 Höhe 104m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 405.100 MHz & 404.500 MHz | RS92 - SGP |
TH-Meiningen Herpfer Str. | 50.561435 N 10.376342 E WMO 10548 Höhe 450m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 402,300 MHz & 402,280 MHz | RS92 - SGPA |
--- | --- | --- | --- | --- |
NW-Essen Mühlheim GM. Haarzopf Wallneyer Str. | 51.404070 N 06.967982 E WMO 10410 Höhe 150m | 12:00h 00:00h | 405,300 MHZ | RS92 - SGP |
NW-Düren LK Saarlouis Flugplatz | 49.312542 N 06.681958 E WMO 10704 Höhe 363m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 403,090 MHZ & 403,470 MHz | RS92 - BGPD Start nur sporadisch |
NW Jülich (Kökn) Kreis Düren Industriestrße A44 | 50.908167 N 06.313623 E WMO 10500 Höhe 98m | 06:00h 07:00h 08:00h u.s.w. | 400,010 MHz, 401,010 MHz, 402,010 MHz | DFM-06 |
NW Universität Bonn | 50.697944 N 07.105541 E WMO 10519 Höhe 159m | Unregelmäßig | 403.010 MHz | DFM-06 |
NW Frankfurt Taunus Observatorium Kleiner Feldberg | 50.227087 N 08.444783 E WMO 10635 Höhe 826m | 03:00h 05:00h 12:00h 18:00h 21:00 | 403,950 (403,910 403,930 403,950 403,970) MHz | DFM-06 |
--- | --- | --- | --- | --- |
RP-Idar-Oberstein Hohlstr. | 49.692671 N 07.326201 E WMO 10618 Höhe 377m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 402,700 MHz & 404,900 MHz | RS92 - SGP |
RP Baumholder (Lager Aulenbach) | 49.632850 N 07.310291 E WMO 10706 Höhe 386m | Unregelmäßig | 403.0 MHz, 404.0 MHz, 403.870 MHz | RS92-BGP & DFM-06 |
--- | --- | --- | --- | --- |
BW-Karlsruhe LK. Calw Muckberg StOÜbPl Militär | 48.710812 N 08.783338 E WMO 10731 Höhe 116m | 06:00h 12:00h | 404,500 MHz & 405,100 MHz | RS92 - AGP Start nur sporadisch |
BW-Stuttgart LK Zuffenhausen Schnarrenberg Str. | 48.828014 N 09.200055 E WMO 10739 Höhe 314m | 00:00h 12:00h | 405,100 MHz & 404,500 MHz | RS92 - SGPW |
BW Universität Karlsruhe 2 Km von Stutensee | 49.092788 N 08.425944 E WMO 10727 Höhe 145 m | Unregelmäßig | 403.290 MHz | DFM-06 |
--- | --- | --- | --- | --- |
BY-Hohenpeissenberg Albin-Schwaiger-Weg | 47.801004 N 11.011486 E WMO 10962 Höhe 986m | 07:00h Z Mo. Mi. Fr. | 402,900 MHz | RS92 - SGP - OZON + O3 sensor |
BY-Kümmersbruck Gärmersdorf Bundeswehr Platz | 49.428549 N 11.901918 E WMO 10771 Höhe 418m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 402,700 MHz & 404,900 MHz | RS92 - SGP |
BY-Oberschleißheim LK. München August-Schmauß-Str. | 48.244088 N 11.552336 E WMO 10865 Höhe 526m | 12:00h 00:00h | 402,300 MHz & 405,500 MHz | RS92 - SGP |
BY-Oberpfaffenhofen Flugplatz | 48.085531 N 11.290954 E WMO 10857 Höhe 628m | 06:00h 12:00h 18:00h 00:00h | 403,910 MHz | RS92 - BGP Start nur sporadisch |
BY-Altenstadt/Schongau Bundeswehr Heeresflugplatz | 47.833923 N 10.866968 E WMO 10954 Höhe 757 m | 05:00h Z 11:00h 17:00h | 402,500 MHz & 402,700 MHz | RS92 - SGP |
--- | --- | --- | --- | --- |
NL Nederlande KNMI | 52.099382 N 05.176594 E WMO 6260 Höhe 4m | 00:00h Z 12:00h Z | 403.000 MHz, 405,000 MHz | RS92-KL & RS92-SGP 403.0 (RS90-KL), 405.0 (RS92-SGP |
- | - | - | - | - |
DFM-06 | - | - | 403,090 Mhz / 403,650 MHz / 403,770 MHz | DFM-06 |
DFM-06 | - | - | 403,800 MHz / 403,810 MHz | - |
Auch
die lokalen Wetterdienste starten in regelmäßigen Abständen
Radiosonden, die an einem mit Helium gefüllten Ballon (Wetterballon)
hängen. Diese Radiosonden übermitteln ihre Meßwerte im
MAS-Wissenschaftsfunk-Bereich (Meteorological Aids Service) im 70 cm Band
(zwischen
|
Radiosonde:
Die Radiosonde ist ein Messgerät, das in der Aerologie eingesetzt wird. Sie dient der direkten Messwertnahme in der Atmosphäre. Der Vorteil der direkten Messwertnahme gegenüber anderen Datengewinnungsverfahren (meist Fernerkundungsverfahren, z.B. Wettersatelliten) besteht darin, dass die Atmosphäre nur per Radiosonde mit ausreichender Höhenauflösung und Genauigkeit vermessen werden kann. Es entsteht ein genaues Bild über den momentanen Zustand der einzelnen Luftschichten. Dem Namen entsprechend besteht das Gerät aus einem Sendeteil (Radio-) und einem Teil mit Messfühlern (-sonde). Direkt gemessen werden der Luftdruck, die Luftfeuchte und die Lufttemperatur. Indirekt wird aus dem Windversatz der Radiosonde der Höhenwind bestimmt. Die Radiosonde wird mit Hilfe eines Gasballons vom Startplatz aus bis in große Höhen befördert (Aufstiegsgeschwindigkeit ca. 300 m/min). Während dieses Aufstieges werden über die Messfühler ständig Messwerte genommen und über die Sendeeinheit an die Bodenempfangsstation übertragen. Die Verfolgung der Ballonposition zur Höhenwindbestimmung geschieht auf verschiedene Art und Weise, am verbreitetsten ist die Radarverfolgung oder die Verfolgung mit Hilfe von GPS (Global Position System). Ein typisches Radiosondenaufstiegsgespann besteht aus einem mit Wasserstoff gefüllten Gummiballon (spezieller Latex mit 0,05 - 0,1mm Wandstärke), einem Papierfallschirm, ggf. einem Radarreflektor (mit Reflektorfolie bespanntes Pappkreuz) und natürlich der Radiosonde mit ggf. GPS-Empfänger. Alle Teile sind durch Schnüre verbunden, wobei sich die Radiosonde ca. 30m unter dem Ballon befindet. Beim Aufsteigen dehnt sich der Ballon wegen des abnehmenden Luftdrucks ständig aus, bis er in ca. 20-30km Höhe platzt (Rekord DWD bei ~39km bzw. 2,5 hPa). Die Radiosonde fällt dann, von einem Fallschirm gebremst, wieder zur Erde zurück. Radiosondenaufstieg:
Radiosondenaufstiege werden international zu regelmäßigen Terminen (00, 06, 12, 18 UTC) an festgelegten Standorten durchgeführt. In Deutschland existieren 12, auf der Nordhalbkugel ca. 700 operationell arbeitende Aufstiegsstellen, die mindestens zum 00 UTC und 12 UTC Termin Radiosondenaufstiege durchführen. In Deutschland arbeiten drei dieser Aufstiegsstellen vollautomatisch (Autosonde). In früheren Zeiten wurden für Radiosondenaufstiege Drachengespanne, Fesselballone und Flugzeuge verwendet. Letzteres hat durch den Einsatz spezieller Sensorik und Datenübertragungstechniken in Verkehrsflugzeugen wieder an Aktualität gewonnen. Die Daten aus dem AMDAR-Programm ergänzen heute die Daten aus den Radiosondenaufstiegen in der Troposphäre. Für die Verbreitung der Aufstiegsdaten werden diese auf wenige markante Punkte reduziert und im WMO-Schlüssel FM35 kodiert, wobei ein Aufstieg in vier TEMP-Meldungen (Teile A bis D) aufgeteilt wird. Da die Daten aus den TEMP-Meldungen für die anschließende Auswertung z.B. in thermodynamischen Diagrammpapieren grafisch aufgetragen werden, wird der Begriff TEMP oft synonym für den gesamten Radiosondenaufstieg und die graphische Darstellung der Aufstiegsdaten verwendet. Neuerdings werden die Daten im WMO-Schlüssel BUFR kodiert, der die Übertragung der zeitlich hochaufgelösten Daten des gesamten Aufstiegs erlaubt. |
|
Der
Liver Server wo die Übertragung läuft ist zurzeit defekt es wir
daran gearbeitet so bald der
|
|
402,280 TH-Meiningen Herpfer Str. | 403,090 DFM-06 Sonde | 404,100 NS-Norderney Am Januskopf Str. | 405,010 ? |
402,300 TH-Meiningen Herpfer Str. | 403,130 DFM-06 Sonde | 404,500 NS-Meppen Emsland Borkener Tannen | 405,100 NS-Meppen Emsland Borkener Tannen |
402,500 SH-Schleswig | 403,650 DFM-06 Sonde | 404,700 MV-LK. Greifswald Am St. Georgsfeld Str. | 405,100 BB-Lindenberg Brandenburg Nachtigallenweg |
402,700 ? | 403,770 DFM-06 Sonde | 404,900 ? | 405,300 NW-Essen Mühlheim GM. Haarzopf Wallneyer Str. |
- | 403,800 DFM-06 Sonde | - | 405,700 NS-Bergen Celle GM Hasselhorst Manhorner Str. |
- | 403,810 DFM-06 Sonde | - | 405,900 NS-Bergen Celle GM Hasselhorst Manhorner Str. |
Hildesheim - Goslar - Salzgitter - Wolfenbüttel - Braunschweig - Peine gelistet. Stand: 00.00.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
von Salzgitter aus |
|
Celle Bergen | Dienstag |
|
|
17.558 KM | 45m über 0 |
|
|
|
Wolfenbüttel L495 / A395 |
Celle Bergen | Samstag |
|
|
15.802 KM | 41m über 0 |
|
|
|
Braunschweig Jahnstraße |
Irrtumer
und Änderungen vorbehalten
Detlef
Wipperfürth
©
01/2024