Kanaltabelle Frequenzübersicht   2m - 4m - 70cm   2024 / 2025
Digitale - Frequenzen - auf Seite BOS 15
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk
Stand: 01.01.2024

Hinweis : Die Känäle 101 bis 125 werden für direkten Sprechfunkverkehr nicht genutzt, sie dienen überwiegend als Relais - Zubringerkanäle, 
                für digitale  Alarmierung oder für Datenfunkverkehr. Die Zubringerstrecken im 2-m-Band werden nicht mehr erteilt, Sie müssen
                innerhalb der nächsten Jahre auf Kanälen im 70-cm-Band verlegt werden.
Hinweis: Das 2-m-Band für direkten Sprechfunkverkehr ist mit den Kanalnummern 201 bis 292 bezeichnet. In praktischen Betrieb wird die Ziffer 2
               häufig weggelassen, so dass man von den 2-m-Kanälen 01 bis 92 spricht. Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt
               20 kHz. Der Bandabstand zwischen Unter- und Oberband ist 4,6 MHz.

Frequenzübersicht für den 2 - m - Bereich ( Analog )

Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz ) Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz ) Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz )
 Kanal 
 -
-
-
-
-
-
-
-
101 165,2100 169,8100 15 167,8400 172,4400 54 168,6200 173,2200
102 165,230 169,830  16 167,860 172,460 55 168,640 173,240
103 165,250 169,850  17 167,880 172,480 56 168,660 173,260
104 165,270 169,870  18 167,900 172,500 57 168,680 173,280
105 165,290 169,890 19 167,920 172,520 58 168,700 173,300
106 165,310 169,910  20 167,940 172,540 59 168,720 173,320
107 165,330 169,930  21 167,960 172,560 60 168,740 173,340
108 165,350 169,950  22 167,980 172,580 61 168,760 173,360
109 165,370 169,970  23 168,000 172,600 62 168,780 173,380
110 165,390 169,990  24 168,020 172,620 63 168,800 173,400
111 165,410 170,010 25 168,040 172,640 64 168,820 173,420
112 165,430 170,030  26 168,060 172,660 65 168,840 173,440
113 165,450 170,050  27 168,080 172,680 66 168,860 173,460
114 165,470 170,070  28 168,100 172,700 67 168,880 173,480
115 165,490 170,090 29 168,120 172,720 68 168,900 173,500
116 165,510 170,110  30 168,140 172,740 69 168,920 173,520
117 165,530 170,130  31 168,160 172,760 70 168,940 173,540
118 165,550 170,150 32 168,180 172,780 71 168,960 173,560
119 165,570 170,170  33 168,200 172,800 72 168,980 173,580
120 165,590 170,190 34 168,220 172,820 73 169,000 173,600
121 165,610 170,210 35 168,240 172,840 74 169,020 173,620
122 165,630 170,230  36 168,260 172,860 75 169,040 173,640
123 165,650 170,250  37 168,280 172,880 76 169,060 173,660
124 165,670 170,270  38 168,300 172,900 77 169,080 173,680
125 165,690 170,290  39 168,320 172,920 78 169,100 173,700
01 167,560 172,160  40 168,340 172,940 79 169,120 173,720
02 167,580 172,180  41 168,360 172,960 80 169,140 173,740
03 167,600 172,200  42 168,380 172,980 81 169,160 173,760
04 167,620 172,220  43 168,400 173,000 82 169,180 173,780
05 167,640 172,240  44 168,420 173,020 83 169,200 173,800
06 167,660 172,260  45 168,440 173,040 84 169,220 173,820
07 167,680 172,280  46 168,460 173,060 85 169,240 173,840
08 167,700 172,300  47 168,480 173,080 86 169,260 173,860
09 167,720 172,320  48 168,500 173,100 87 169,280 173,880
10 167,740 172,340  49 168,520 173,120 88 169,300 173,900
11 167,760 172,360  50 168,540 173,140 89 169,320 173,920
12 167,780 172,380  51 168,560 173,160 90 169,340 173,940
13 167,800 172,400 52 168,580 173,180 91 169,360 173,960
14 167,820 172,420  53 168,600 173,200 92 169,380 173,980

Frequenzübersicht für den 4 - m - Bereich ( Analog )

Hinweis:  Die Kanäle 376 bis 396 sind im Unterband gesperrt, der Kanal 510 ist im Oberband gesperrt. Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 20 kHz. Der Bandabstand zwischen Unter- und Oberband ist 9,8 MHz. Wegen der Nutzung bestmmter Frequenzen für andere Funkanwendungen
(Flugnavigationsfunkanlagen senden mit Markierungsfunkfeuern auf 75 MHz) sind die Kanäle 376 bis 396 nur im Oberband nutzbar. Der Kanal 510
stand in den letzten jahren nur im Unterband zur Verfügung, weil oberhalb der Oberbandfrequenz des Kanals 510 der europäische Funkrufdienst
>> Eurosignal << ausgestrahlt wurde. Dieser Funkdienst ist inzwischen von moderneren Pager-Dienst wie TelMi, Quix und Scall abgelöst worden.
Die Eurosignal-Sender wurden bundesweit Anfang 1998 abgeschaltet. Eine Nutzung des Kanals 510 im Oberband ist deshalb wieder möglich. Die
Kanäle 511 bis 519 standen wegen des Funkrufdienstes für BOS-Anwendungen nicht zur Verfügung. Über eine erneute Nutzung dieser Kanäle nach
Abschalten des Eurosignals wurde noch keine Entscheidung getroffen. In älteren Geräten der Baureihe FuG 7 sind diese Kanäle noch schaltbar, sie 
dürfen jedoch zur Zeit nicht benutzt werden.

Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz ) Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz ) Kanal UB ( MHz ) OB ( MHz )
Kanal
-
-
-
-
- - - -
347 74,215 84,015 402 75,315 85,115 457 76,415 86,215
348 74,235 84,035 403 75,335 85,135 458 76,435 86,235
349 74,255 84,055 404 75,355 85,155 459 76,455 86,255
350 74,275 84,075 405 75,375 85,175 460 76,475 86,275
351 74,295 84,095 406 75,395 85,195 461 76,495 86,295
352 74,315 84,115 407 75,415 85,215 462 76,515 86,315
353 74,335 84,135 408 75,435 85,235 463 76,535 86,335
354 74,355 84,155 409 75,455 85,255 464 76,555 86,355
355 74,375 84,175 410 75,475 85,275 465 76,575 86,375
356 74,395 84,195 411 75,495 85,295 466 76,595 86,395
357 74,415 84,215 412 75,515 85,315 467 76,615 86,415
358 74,435 84,235 413 75,535 85,335 468 76,635 86,435
359 74,455 84,255 414 75,555 85,355 469 76,655 86,455
360 74,475 84,275 415 75,575 85,375 470 76,675 86,475
361 74,495 84,295 416 75,595 85,395 471 76,695 86,495
362 74,515 84,315 417 75,615 85,415 472 76,715 86,515
363 74,535 84,335 418 75,635 85,435 473 76,735 86,535
364 74,555 84,355 419 75,655 85,455 474 76,755 86,555
365 74,575 84,375 420 75,675 85,475 475 76,775 86,575
366 74,595 84,395 421 75,695 85,495 476 76,795 86,595
367 74,615 84,415 422 75,715 85,515 477 76,815 86,615
368 74,635 84,435 423 75,735 85,535 478 76,835 86,635
369 74,655 84,455 424 75,755 85,555 479 76,855 86,655
370 74,675 84,475 425 75,775 85,575 480 76,875 86,675
371 74,695 84,495 426 75,795 85,595 481 76,895 86,695
372 74,715 84,515 427 75,815 85,615 482 76,915 86,715
373 74,735 84,535 428 75,835 85,635 483 76,935 86,735
374 74,755 84,555 429 75,855 85,655 484 76,955 86,755
375 74,775 84,575 430 75,875 85,675 485 76,975 86,775
376 ----- 84,595 431 75,895 85,695 486 76,995 86,795
377 ----- 84,615 432 75,915 85,715 487 77,015 86,815
378 ----- 84,635 433 75,935 85,735 488 77,035 86,835
379 ----- 84,655 434 75,955 85,755 489 77,055 86,855
380 ----- 84,675 435 75,975 85,775 490 77,075 86,875
381 ----- 84,695 436 75,995 85,795 491 77,095 86,895
382 ----- 84,715 437 76,015 85,815 492 77,115 86,915
383 ----- 84,735 438 76,035 85,835 493 77,135 86,935
384 ----- 84,755 439 76,055 85,855 494 77,155 86,955
385 ----- 84,775 440 76,075 85,875 495 77,175 86,975
386 ----- 84,795 441 76,095 85,895 496 77,195 86,995
387 ----- 84,815 442 76,115 85,915 497 77,215 87,015
388 ----- 84,835 443 76,135 85,935 498 77,235 87,035
389 ----- 84,855 444 76,155 85,955 499 77,255 87,055
390 ----- 84,875 445 76,175 85,975 500 77,275 87,075
391 ----- 84,895 446 76,195 85,995 501 77,295 87,095
392 ----- 84,915 447 76,215 86,015 502 77,315 87,115
393 ----- 84,935 448 76,235 86,035 503 77,335 87,135
394 ----- 84,955 449 76,255 86,055 504 77,355 87,155
395 ----- 84,975 450 76,275 86,075 505 77,375 87,175
396 ----- 84,995 451 76,295 86,095 506 77,395 87,195
397 75,215 85,015 452 76,315 86,115 507 77,415 87,215
398 75,235 85,035 453 76,335 86,135 508 77,435 87,235
399 75,255 85,055 454 76,355 86,155 509 77,455 87,255
400 75,275 85,075 455 76,375 86,175 510 77,475 87,275
401 75,295 85,095 456 76,395 86,195  -

Frequenzübersicht für den 70 - cm - Bereich ( Analog )

Hinweis: Das 0,7-m-Band bez. 70cm-Band ist seit 1990 mit 110 Kanälen verfügbar. Dieses neue BOS-Frequenzband im UHF-Bereich wird ausschließlich für Festverbindungen (Punkt-zu-Punkt-Verkehr, Funkbrücken) zu Relaisfunkstellen des Gleichwellenfunksystems verwendet. In diesem Freuenzbereich findet kein direkter Funkverkehr zwischen ortsfesten und beweglichen BOS-Funkstellen statt. Wegen der Frequenzknappheit im 2-m-Band sollen nach und nach alle Funkzubringer aus diesem VHF-Band in den 70-cm-Band (UHF) verlegt werden. Der Vorteil des 70-cm-Band ist, dass mit wirksamen Richtantennen (Yagi-Antennen, Wendel-Antennen) kleiner baulicher Abmessungen kleine bis mittlere Entfernungen von 15 bis 30 Km mit geringer Sendeleistung
von 5 bis 15 Watt sicher überbrückt werden können. Der Kanalabstand beträgt 12,5 kHz der Unterband / Oberband-Abstand ist 5 MHz.

Kanal
UB ( MHz )
OB ( MHz )
Kanal
UB ( MHz )
OB ( MHz )
690
443,6000
448,6000
745
444,2875
449,2875
691
443,6125
448,6125
746
444,3000
449,3000
692
443,6250
448,6250
747
444,3125
449,3125
693
443,6375
448,6375
748
444,3250
449,3250
694
443,6500
448,6500
749
444,3375
449,3375
695
443,6625
448,6625
750
444,3500
449,3500
696
443,6750
448,6750
751
444,3625
449,3625
697
443,6875
448,6875
752
444,3750
449,3750
698
443,7000
448,7000
753
444,3875
449,3875
699
443,7125
448,7125
754
444,4000
449,4000
700
443,7250
448,7250
755
444,4125
449,4125
701
443,7375
448,7375
756
444,4250
449,4250
702
443,7500
448,7500
757
444,4375
449,4375
703
443,7625
448,7625
758
444,4500
449,4500
704
443,7750
448,7750
759
444,4625
449,4625
705
443,7875
448,7875
760
444,4750
449,4750
706
443,800
448,8000
761
444,4875
449,4875
707
443,8125
448,8125
762
444,5000
449,5000
708
443,8250
448,8250
763
444,5125
449,5125
709
443,8375
448,8375
764
444,5250
449,5250
710
443,8500
448,8500
765
444,5375
449,5375
711
443,8625
448,8625
766
444,5500
449,5500
712
443,8750
448,8750
767
444,5625
449,5625
713
443,8875
448,8875
768
444,5750
449,5750
714
443,9000
448,9000
769
444,5875
449,5875
715
443,9125
448,9125
770
444,6000
449,6000
716
443,9250
448,9250
771
444,6125
449,6125
717
443,9375
448,9375
772
444,6250
449,6250
718
443,9500
448,9500
773
444,6375
449,6375
719
443,9625
448,9625
774
444,6500
449,6500
720
443,9750
448,9750
775
444,6625
449,6625
721
443,9875
448,9875
776
444,6750
449,6750
722
444,0000
449,0000
777
444,6875
449,6875
723
444,0125
449,0125
778
444,7000
449,7000
724
444,0250
449,0250
779
444,7125
449,7125
725
444,0375
449,0375
780
444,7250
449,7250
726
444,0500
449,0500
781
444,7375
449,7375
727
444,0625
449,0625
782
444,7500
449,7500
728
444,0750
449,0750
783
444,7625
449,7625
729
444,0875
449,0875
784
444,7750
449,7750
730
444,1000
449,1000
785
444,7875
449,7875
731
444,1125
449,1125
786
444,8000
449,8000
732
444,1250
449,1250
787
444,8125
449,8125
733
444,1375
449,1375
788
444,8250
449,8250
734
444,1500
449,1500
789
444,8375
449,8375
735
444,1625
449,1625
790
444,8500
449,8500
736
444,1750
449,1750
791
444,8625
449,8625
737
444,1875
449,1875
792
444,8750
449,8750
738
444,2000
449,2000
793
444,8875
449,8875
739
444,2125
449,2125
794
444,9000
449,9000
740
444,2250
449,2250
795
444,9125
449,9125
741
444,2375
449,2375
796
444,9250
449,9250
742
444,2500
449,2500
797
444,9375
449,9375
743
444,2625
449,2625
798
444,9500
449,9500
744
444,2750
449,2750
799
444,9625
449,9625

Irrtumer und Änderungen vorbehalten
Detlef Wipperfürth
© 01/2024
Alle Angaben dienen nur der  Information von Funkinteressierten.
Der Mißbrauch von Daten kann u.U. strafrechtliche Konsequenzen haben.
Die Fernmeldegesetze der Länder sind zu beachten.