Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
PP | Nordhessen Kassel | Kassel | 348 447 448 400 |
PP | Kassel (70-cm-Zubringer) | Kassel | 740 747 752 788 794 798 |
MEK | Kassel (PP Nordhessen) | Kassel 60/01 | 349 376 450 |
PD | Kassel - Stadt | Falke 10/01 | 354 400 59 (57) |
PD | Kassel (70-cm-Zubringer) | Falke 10/01 | 694 708 785 796 |
PD | Kassel (Kripo und Ausweichkanal) | Falke 10/01 | 356 384 59 |
PD | Kassel (Ausweichkanal) | Falke 10/01 | 453 52 57 60 |
PD | Kassel (Dasta) | Falke 05/06 | 354 59 |
PD | Kassel (Einsatzbereitschaft) | Falke 50/01 | 354 59 |
MEK | Kassel (Nord) | Falke 55/01 | 354 356 384 59 |
PD | Kassel (Einsatzkräfte) | Falke 70/01 | 354 59 |
VD | Kassel | Falke 80/01 | 354 59 |
VUD | Kassel | Falke 83/01 | 354 59 |
RKI | Kassel (Fahndungskommando) | Falke 91/01 | 354 59 |
PR 1 | Kassel (Innenstadt) | Falke 11/01 | 354 59 |
PR 2 | Kassel-Vellmar | Falke 12/01 | 354 59 |
PR 3 | Kassel-Wolfsanger | Falke 13/01 | 354 59 |
PR 4 | Kassel-Bettenhausen | Falke 14/01 | 354 59 |
PP | Kassel (Einsatzbereitschaft Altmarkt) | Falke 15/01 | 354 59 |
PR 5 | Kassel-Waldau | Falke 25/01 | 354 59 |
PR 6 | Baunatal | Falke 26/01 | 354 59 |
PR 7 | Kassel-Wilhelmshöhe | Falke 27/01 | 354 59 |
PS | Hofgeismar | Falke 15/01 | 354 59 |
PS | Wolfhagen | Falke 16/01 | 354 59 |
|
PD | Korbach | Waldeck 10/01 | 348 40 52 |
PD | Korbach (Ausweichkanal) | Waldeck 10/01 | 443 448 |
PD | Korbach (2-m-Zubringer) | Waldeck 10/01 | 12 61 |
PD | Korbach (70-cm-Zubringer) | Waldeck 10/01 | 709 781 |
RKI | Korbach | Waldeck 30/01 | 348 40 52 |
PS | Korbach | Waldeck 10/01 | 348 40 52 |
PS | Bad Arolsen | Waldeck 11/01 | 348 40 52 |
PS | Bad Wildungen | Waldeck 12/01 | 348 40 52 |
PS | Frankenberg an der Eder | Waldeck 13/01 | 348 40 52 |
PPo | Willingen (Skispringen Weltcup) | Willingen 1 | 440 |
|
PD | Eschwege | Werra 10/01 | 351 80 88 |
PD | Eschwege (70-cm-Zubringer) | Werra 10/01 | 734 741 |
RKI | Eschwege | Werra 30/01 | 351 80 |
PS | Eschwege | Werra 10/01 | 351 80 |
PPo | Bad Sooden-Allendorf | Werra 10/03 | 351 80 |
PS | Hessisch Lichtenau | Werra 11/01 | 351 80 |
PS | Sontra | Werra 12/01 | 351 80 |
PS | Witzenhausen | Werra 13/01 | 351 80 |
17.04.2014 | Digitalfunk ist im Testbetrieb. Analog und Digital laufen paralell | Werra | - |
|
PD | Homberg an der Efze | Schwalm 10/01 | 369 443 43 |
PD | Homberg an der Efze (Ausweichkanal) | Schwalm 10/01 | 448 |
PD | Homberg an der Efze (70-cm-Zubringer) | Schwalm 10/01 | 727 |
RKI | Homberg an der Efze | Schwalm 30/01 | 443 43 |
PS | Homberg an der Efze | Schwalm 10/01 | 443 43 |
PS | Fritzar | Schwalm 11/01 | 443 43 |
PS | Melsungen | Schwalm 12/01 | 443 43 |
PS | Schwalmstadt | Schwalm 13/01 | 369 87 |
|
|
PP | Mittelhessen Giessen | Giessen | 358 362 428 437 457 |
PP | Gießen | Gisela 10/01 | 437 52 |
PP | Gießen (2 m) | Gisela 10/01 | 52 60 |
PP | Gießen (Sonderkanal) | Gisela 10/01 | 370 390 415 429 |
PP | Gießen (2-m-Zubringer OB) | Gisela 10/01 | 12 84 122 |
PP | Gießen (70-cm-Zubringer) | Gisela 10/01 | 742 751 773 790 |
PS 1 | Gießen | Gisela 51/01 | 437 52 |
RKI | Gießen | Gisela 51/02 | 437 52 |
PS 2 | Gießen | Gisela 52/01 | 437 52 |
PS | Grünberg | Gisela 53/01 | 437 52 |
PS | Grünberg (Sonderkanal) | Gisela 53/01 | 362 |
RKI | Gießen | Gisela 65/01 | 437 428 52 |
PP | Gießen (Wachpolizei) | Gisela 75/01 | 437 52 |
|
PS | Wetzlar Lahn | Lahn 11/01 | 428 42 62 |
PS | Wetzlar (Ausweichkanal) | Lahn 11/01 | |
PPo | Ehringshausen | Lahn 11/02 | 428 60 |
PS | Herborn Lahn | Lahn 12/01 | 428 60 |
PS | Dillenburg Lahn | Lahn 13/01 | 428 60 |
PPo | Haiger | Lahn 13/02 | 428 60 |
RKI | Wetzlar | Lahn 30/01 | 429 |
|
PD | Marburg | Lisa 10/01 | 358 59 |
PD | Marburg (Ausweichkanal) | Lisa 10/01 | 414 42 |
PD | Marburg (2-m-Zubringer UB/OB) | Lisa 10/01 | 113 |
PD | Marburg (70-cm-Zubringer) | Lisa 10/01 | 713 723 792 |
VZ | Marburg | Lisa 16/01 | 358 59 |
RKI | Marburg | Lisa 30/01 | 358 59 |
PS | Marburg | Lisa 11/01 | 358 59 |
PPo | Wetter in Hessen | Lisa 11/02 | 358 59 |
PS | Biedenkopf | Lisa 12/01 | 358 43 88 |
PS | Biedenkopf ( Ausweichkanal ) | Lisa 12/01 | 448 |
PPo | Gladenbach | Lisa 12/02 | 358 43 |
PS | Stadtallendorf | Lisa 13/01 | 358 80 48 |
PS | Stadtallendorf ( Ausweichkanal ) | Lisa 13/01 | 348 |
|
PD | Wetterau (Friedberg) | Wetter 10/01 | 457 73 91 |
PD | Friedberg (Ausweichkanal) | Wetter 10/01 | 431 454 |
PD | Friedberg (70-cm-Zubringer) | Wetter 10/01 | 772 |
RKI | Friedberg | Wetter 30/01 | 457 73 91 |
PS | Friedberg | Wetter 10/01 | 457 73 91 |
PPo | Bad Nauheim | Wetter 10/02 | 457 73 91 |
PS | Bad Vilbel | Wetter 11/01 | 457 73 91 |
PS | Butzbach | Wetter 12/01 | 457 73 91 |
PS | Büdingen | Wetter 13/01 | 457 73 91 |
|
|
PP | Osthessen Fulda | Fulda | 350 447 52 |
PD | Fulda | Fulda 10/01 | 350 447 52 |
PD | Fulda (2-m-Zubringer) | Fulda 10/01 | 66 |
PD | Fulda (70-cm-Zubringer) | Fulda 10/01 | 725 |
PD | Fulda (DASTA) | Fulda 10/03 | 350 52 72 |
RKI | Fulda | Fulda 30/01 | 350 447 52 |
PS | Fulda | Fulda 11/01 | 350 52 |
EG | Fulda | Fulda 11/02 | 350 52 |
PPo | Neuhof | Fulda 11/03 | 350 52 |
PS | Hilders | Fulda 12/01 | 350 52 |
PS | Hünfeld | Fulda 13/01 | 350 52 |
|
PD | Bad Hersfeld | Kali 11/01 | 372 59 |
PD | Bad Hersfeld (Sonderkanal Festspiele) | Kali 100 | 349 372 450 59 |
PD | Bad Hersfeld (70-cm-Zubringer) | Kali 10/01 | 770 |
PD | Bad Hersfeld (Verkehrsüberwachung) | Kali 53/01 | 372 59 |
PS | Bad Hersfeld | Kali 10/01 | 372 59 |
PS | Bad Hersfeld (DASTA) | Fulda | 372 350 59 |
PS | Bad Hersfeld (Sondereinsätze) | Rhön | 349 10 |
RKI | Bad Hersfeld | Kali 30/01 | 372 349 59 |
PS | Bad Hersfeld | Kali 10/01 | 372 349 59 10 |
PS | Rotenburg an der Fulda | Kali 12/01 | 372 349 57 |
PS | Bad Hersfeld ( FG "Salz" ) | Kali 17/01 | 372 349 59 23 |
PD | Bad Hersfeld ( Sonderkanal "Lullsfest" ) | Lullus 1 | 372 59 |
PD | Bad Hersfeld ( Freiwillger Polizeidienst ) | Lullus 10 | 59 |
|
PD | Lauterbach in Hessen | Lauter 10/01 | 362 82 |
PD | Lauterbach 70-cm-Zubringer) | Lauter 10/01 | 790 |
RKI | Alsfeld | Lauter 30/01 | 362 82 55 |
PS | Lauterbach in Hessen | Lauter 10/01 | 362 82 55 |
PPo | Schlitz | Lauter 10/02 | 362 82 55 |
PPo | Schotten | Lauter 10/03 | 362 82 55 |
PS | Alsfeld | Lauter 11/01 | 362 82 55 |
|
|
PP | Südosthessen Offenbach | Ovid | 361 420 80 88 |
PD | Offenbach | Ovid 10/01 | 361 80 88 |
PD | Offenbach (70-cm-Zubringer) | Ovid | 781 |
EZ | Offenbach (Einsatzeinheit) | Ovid 51/01 | 361 80 |
RKI | Offenbach | Ovid 90/01 | 361 80 |
KDD | Offenbach | Ovid 91/01 | 361 80 |
PP | Offenbach (DASTA) | Ovid 93/06 | 361 80 |
PR 1 | Offenbach (Mathildenplatz) | Ovid 11/01 | 361 80 |
PR 2 | Offenbach (Berliner Straße) | Ovid 12/01 | 361 80 |
PR 3 | Offenbach (Starkenburgring) | Ovid 13/01 | 361 80 |
PS | Mühlheim | Ovid 14/01 | 361 80 |
PS | Heusenstamm | Ovid 21/01 | 361 80 |
PPo | Rodgau | Ovid 21/02 | 361 80 |
PS | Neu-Isenburg | Ovid 22/01 | 361 80 |
PS | Dreieich | Ovid 23/01 | 361 80 |
PS | Langen in Hessen | Ovid 24/01 | 361 80 |
PS | Rödermark | Ovid 25/01 | 361 80 |
PPo | Dietzenbach | Ovid 25/02 | 361 80 |
PS | Seligenstadt | Ovid 26/01 | 361 80 |
|
PD | Hanau | Kinzig 10/01 | 420 60 442 als Ausweichkanal |
PD | Hanau (70-cm-Zubringer) | Kinzig 10/01 | 794 |
RKI | Hanau | Kinzig 30/01 | 420 60 |
RKI | Bad Orb | Kinzig 31/01 | 420 60 |
PS 1 | Hanau (Freiheitsplatz) | Kinzig 11/01 | 420 60 |
PPo | Großauheim wegf. | Kinzig 11/02 | 420 60 |
PS 2 | Hanau Lamboy (Cranachst ) | Kinzig 12/01 | 420 60 442 als Ausweichkanal |
PPo | Erlensee gibt es nicht mehr . Die PS 2 Hanau Lamboy 12/01 ersetz die Kinzig 12/02. | Kinzig 12/02 | 420 60 442 als Ausweichkanal |
PS | Maintal | Kinzig 13/01 | 420 60 |
PS | Schlüchtern | Kinzig 14/01 | 420 60 |
PS | Bad Orb | Kinzig 15/01 | 420 60 |
PS | Gelnhausen | Kinzig 16/01 | 420 60 |
PPo | Wächtersbach wegf. | Kinzig 16/02 | 420 60 |
PS | Hanau-Großauheim | Kinzig 17/01 | 420 60 |
|
|
PP | Westhessen Wiesbaden | Nero | 349 448 456 460 |
PD | Wiesbaden | Nero 10/01 | 349 448 456 460 |
PD | Wiesbaden (2 m) | Nero 10/01 | 40 52 60 91 |
PD | Wiesbaden (2-m-Zubringer) | Nero 10/01 | 71 90 |
PD | Wiesbaden (70-cm-Zubringer) | Nero 10/01 | 720 736 771 |
PD | Wiesbaden (Radarkontrollen) | Nero 50/01 | 447 52 |
PD | Wiesbaden (Einsatzeinheit) | Nero 50/01 | 460 60 |
PD | Wiesbaden (Einsatzgruppe City) | Nero 51/01 | 460 60 |
PHS | Wiesbaden (Hundestaffel) | Nero 53/01 | 460 60 |
PD | Wiesbaden (Personenschutz) | Nero 55/01 | 460 60 |
VD | Wiesbaden | Nero 81/01 | 460 60 |
RKI | Wiesbaden (11. KK) | Nero 91/01 | 460 60 |
RKI | Wiesbaden (12. KK) | Nero 92/01 | 460 60 |
PD | Wiesbaden (Alarmhundertschaft) | Wisper | 447 448 |
PD | Wiesbaden (Alarmhundertschaft 2 m) | Wisper | 52 82 91 |
PR 1 | Wiesbaden (Friedrichstraße) | Nero 11/01 | 460 60 |
PR 2 | Wiesbaden -Kastel | Nero 12/01 | 460 40 |
PR 3 | Wiesbaden (Europaviertel) | Nero 13/01 | 460 60 |
PR 4 | Wiesbaden -Bierstadt | Nero 14/01 | 460 91 |
PR 5 | Wiesbaden -Biebrich | Nero 15/01 | 460 40 |
PS | Wiesbaden -Bierstadt | Nero 17/01 | 460 60 30 |
PS | Wiesbaden -Erbenheim | Nero 18/01 | 460 60 40 |
PS | Wiesbaden -Dotzheim | Nero 19/01 | 460 60 40 |
|
PD | Rheingau-Taunus (Bad Schwalbach) | Taunus 10/01 | 349 456 52 84 |
PS | Bad Schwalbach | Taunus 11/01 | 349 456 52 84 |
PPo | Taunusstein | Taunus 11/02 | 349 456 52 84 |
PS | Rüdesheim am Rhein | Taunus 12/01 | 349 52 84 |
PS | Idstein | Taunus 13/01 | 349 456 52 84 |
PS | Eltville | Taunus 14/01 | 349 52 84 |
|
PD | Limburg an der Lahn | Basalt 10/01 | 454 52 |
PD | Limburg an der Lahn (Ausweichkanal) | Basalt 10/01 | 375 423 |
PD | Limburg an der Lahn (70-cm-Zubringer) | Basalt 10/01 | 705 735 749 |
PPo | Bad Camberg | Basalt 10/02 | 454 52 |
PD | Limburg an der Lahn | Basalt 11/01 | 454 52 |
PST | Weilburg | Basalt 12/01 | 454 52 |
|
PD | Hochtaunus (Bad Homburg) | Limes 10/01 | 356 76 |
PD | Bad Homburg (70-cm-Zubringer) | Limes 10/01 | 714 793 798 |
PS | Bad Homburg | Limes 11/01 | 356 76 |
PS | Oberursel | Limes 12/01 | 356 76 |
PS | Königstein | Limes 13/01 | 356 76 |
PS | Usingen | Limes 14/01 | 356 76 |
RKI | Bad Homburg | Limes 90/01 | 356 76 |
|
PD | Main-Taunus (Hofheom) | Frank | 461 44 |
PS | Eschborn | Frank 21/01 | 461 44 |
PS | Flörsheim | Frank 22/01 | 461 44 |
PS | Hofheim am Taunus | Frank 23/01 | 461 44 |
PS | Kelkheim am Taunus | Frank 24/01 | 461 44 |
PS | Hattersheim | Frank 25/01 | 461 44 |
PI | Frankfurt (Sonderkommission West) | Frank 82/01 | 461 44 |
RKI | K25 Hofheim am Taunus | Nidda 25/01 | 461 44 |
RKI | K35 Eschborn | Nidda 35/01 | 461 44 |
RKI | Hofheim am Taunus | Nidda 63/01 | 463 41 |
|
|
PP | Südhessen Darmstadt | Darmstadt | 347 353 361 454 |
PP | Darmstadt (Vergabekanal) | Darmstadt | 378 429 |
PP | Darmstadt (Sondereinsätze) | Alpha | 353 429 |
PD | Darmstadt | Heiner 10/01 | 459 80 76 |
PD | Darmstadt (Sonderkanal) | Heiner 10/01 | 424 435 348 |
PD | Darmstadt (70-cm-Zubringer) | Heiner 10/01 | 711 |
ZSG | Dieburg (FMD S IV) | Heiner 41/01 | 459 80 |
EZ | Darmstadt (Einsatzeinheit) | Heiner 52/01 | 459 80 |
VF | Darmstadt (Abschiebungen) | Heiner 53/01 | 459 80 |
VD | Darmstadt | Heiner 80/01 | 459 80 |
UEK | Darmstadt | Heiner 82/01 | 459 80 |
RIK | Darmstadt | Heiner 90/01 | 459 80 |
KDD | Darmstadt | Heiner 91/01 | 459 80 |
PP | Darmstadt (DASTA) | Heiner 93/06 | 459 80 |
PR 1 | Darmstadt (Schloß) | Heiner 11/01 | 459 80 |
PR 2 | Darmstadt (Klappacher Straße) | Heiner 12/01 | 459 80 |
PR 3 | Darmstadt -Arheilgen | Heiner 13/01 | 459 80 |
PS | Griesheim | Heiner 14/01 | 459 80 |
EG | Darmstadt (Ermittlungsgruppe) | Heiner 18/01 | 459 80 |
PS | Dieburg | Heiner 21/01 | 459 80 |
PS | Pfungstadt | Heiner 23/01 | 459 80 |
PPo | Darmstadt -Eberstadt | Heiner 23/02 | 459 80 |
PS | Ober-Ramstadt | Heiner 24/01 | 459 80 |
EG | Dieburg (Ermittlungsgruppe) | Heiner 27/01 | 459 80 |
|
PD | Erbach | Odin 10/01 | 443 52 |
RKI | Erbach | Odin 30/01 | 443 52 |
PS | Erbach | Odin 10/01 | 443 52 |
PS | Höchst im Oderwald | Odin 11/01 | 443 52 |
|
PSt | Heppenheim | Siegfried 10/01 | 443 59 U/G |
PSt | Heppenheim (Sonderkanal) | Siegfried 10/01 | 368 361 52 59 |
PSt | Heppenheim (2-m-Zubringer) | Siegfried 10/01 | 69 |
PSt | Heppenheim (70-cm-Zubringer) | Siegfried 10/01 | 723 762 |
DEG | DEG Viernheim | Siegfried 11/01 | 443 59 U/G 48 U/W |
PSt | Lampertheim-Viernheim | Siegfried 12/01 | 443 59 U/G |
PSt | Bensheim | Siegfried 13/01 | 443 59 U/G |
PSt | Wald-Michelbach | Siegfried 14/01 | 443 59 U/G |
PPost | Hirschhorn | Siegfried 14/02 | 443 59 U/G |
RKI | Heppenheim | Siegfried 30/01 | 443 59 U/G |
PHS | Bord / Boden | Ibis | 443 48 U/W |
|
PD | Groß-Gerau | Gerau 10/01 | 453 48 W/O |
PD | Groß-Gerau (70-cm-Zubringer) | Gerau 10/01 | 741 |
RKI | Groß-Gerau | Gerau 30/01 | 453 48 W/O |
PS | Groß-Gerau | Gerau 11/01 | 453 48 W/O |
PS | Gernsheim | Gerau 12/01 | 453 48 W/O |
PS | Bischofsheim | Gerau 13/01 | 453 48 W/O |
PS | Rüsselsheim | Gerau 14/01 | 453 48 W/O |
PS | Kelsterbach | Gerau 15/01 | 453 48 W/O |
PS | Mörfelden-Walldorf | Gerau 16/01 | 453 48 W/O |
|
|
PP | Frankfurt Frankfurt am Main (FuL) | Frank | 354 415 425 427 461 483 |
PP | Frankfurt (2 m) | Frank | 30 43 57 58 59 85 87 92 |
PP | Frankfurt (70-cm-Zubringer) | Frank | 722 789 |
PP | Frankfurt (Zentrale) | Cranach | 354 415 424 427 11 |
PP | Frankfurt (BePo 2 m) | Kastell | 415 57 |
PP | Frankfurt (BePo Fußball) | Cato | 415 449 87 |
PP | Frankfurt (Sonderinspektion) | Albus | 415 28 57 59 79 82 |
PP | Frankfurt (Objektschutz) | Albus | 347 415 43 48 85 |
PP | Frankfurt (Sondereinsätze) | Dahlberg | 424 415 427 |
PP | Frankfurt (Kradstaffel) | Frank 30/01 | 425 |
PP | Frankfurt (Verkehrsüberwachung) | Frank 31/01 | 425 |
PP | Frankfurt ( ZVUD ) | Frank 32/01 | 425 |
PP | Frankfurt ( VED ) | Frank 33/01 | 425 |
PP | Frankfurt (Fernmeldedienst) | Frank 41/01 | 425 354 |
PP | Frankfurt (Kraftfahrdienst) | Frank 42/01 | 425 |
PP | Frankfurt (Waffen und Gerätedienst | Frank 43/01 | 425 |
PP | Frankfurt (Sonderinspektion) | Frank 50/01 | 427 58 30 79 85 |
PP | Frankfurt ( 3. EHu ) | Frank 51/01 | 427 59 |
PP | Frankfurt ( 2. EHu ) | Frank 52/01 | 427 59 |
PP | Frankfurt (Personenschutz) | Frank 55/01 | 427 59 |
PP | Frankfurt (Personenschutz) | Frank 56/01 | 427 59 |
PP | Frankfurt (Objektschutz) | Frank 58/01 | 427 59 |
PP
PP PP |
Frankfurt (Diensthundestaffel)
Frankfurt (Gefangenentransporter) Frankfurt (Polizeireiterstaffel) |
Frank 77/01
Frank 77/18 Frank 78/01 |
425
425 425 |
PI | Frankfurt (Mitte) | Frank | 480 58 |
PR 1 | Frankfurt (Innenstadt Albusstraße) | Frank 1 | 480 58 |
PR 2 | Frankfurt -Nordend (Mercatorstraße) | Frank 2 | 480 58 |
PR 3 | Frankfurt (Westend Hynspergstraße) | Frank 3 | 480 58 |
PR 4 | Frankfurt (Bahnhofsgebiet) | Frank 4 | 480 58 |
PR 13 | Frankfurt (Bockenheim Schloßstraße) | Frank 13 | 480 58 |
PI | Frankfurt (Sonderkommission Mitte) | Frank 81/01 | 480 58 |
PI | Frankfurt (Nord) | Frank | 483 58 |
PR 6 | Frankfurt (Bornheim Turmstraße) | Frank 6 | 483 58 |
PR 7 | Frankfurt (Fechenheim Pfortenstraße) | Frank 7 | 483 58 |
PR 11 | Frankfurt (Rödelheim Westerbachstraße) | Frank 11 | 483 58 |
PR 12 | Frankfurt (Eschersheim) | Frank 12 | 483 58 |
PR 14 | Frankfurt (Nordweststadt Tituscorso) | Frank 14 | 483 58 |
PR 15 | Frankfurt (Frankfurter Berg Wickenweg) | Frank 15 | 483 58 |
PR 18 | Frankfurt (Bergen-Enkheim Florianweg) | Frank 18 | 483 58 |
PI | Frankfurt (Sonderkommission Nord) | Frank 83/01 | 483 58 |
PI | Frankfurt (Süd) | Frank | 425 58 |
PR 5 | Frankfurt (Ostend Hanauer Landstraße) | Frank 5 | 425 30 |
PR 8 | Frankfurt (Sachsenhausen-Ost) | Frank 8 | 425 58 |
PR 9 | Frankfurt (Sachsenhausen-West) | Frank 9 | 425 58 |
PR 10 | Frankfurt (Niederrad Goldsteinstraße) | Frank 10 | 425 57 |
PR 16 | Frankfurt (Griesheim Falkenallee) | Frank 16 | 425 44 |
PR 17 | Frankfurt (Höchst Gebeschusstraße) | Frank 17 | 425 44 |
PI | Frankfurt (Sonderkommission Süd) | Frank 84/01 | 425 27 |
PD | Frankfurt (Flughafen) | Frank 19 | 425 482 13 14 16 60 |
PI | Frankfurt (Sonderkommission West) | Frank 82/01 | 461 44 |
RKI | Frankfurt (Flughafen) | Nidda 27/01 | 425 27 |
SEK | Frankfurt | Nidda 51 | 425 27 54 |
KDD | Frankfurt | Nidda 51/10 | 425 27 59 |
MEK | Frankfurt | Nidda 52 | 425 27 59 |
MEK | Frankfurt | Studio | 366 376 383 06 |
|
PVA | Wiesbaden (Fernmeldeleitstelle) | Hessen | 399 444 454 446 484 |
PVA | Wiesbaden (Fernmeldeleistelle 2 m) | Hessen | 31 88 |
PVA | Wiesbaden (K 484 2-m-Zubringer UB) | Hessen | 63 68 |
PVA | Wiesbaden ( 2-m-Zubringer UB) | Hessen | 65 70 84 |
PVA | Wiesbaden (70-cm-Zubringer) | Hessen | 695 697 737 758 784 785 |
PVA | Wiesbaden (Vergabekanal) | Hessen | 350 370 381 382 389 |
PVA | Wiesbaden (Vergabekanal) | Hessen | 438 442 91 |
PVA | ICE - Tunnelfunk | Hessen | 34 39 |
PVA | GG/UEGr Wiesbaden | Hessen 49/01 | 399 |
LPS | Wiesbaden (Landespolizeischule) | Hessen 50/01 | 429 12 27 |
PHS | Egelsbach (Flugplatz) | Ibis 10/01 | 399 446 484 82 88 |
|
PAS | Bad Hersfeld | Hessen 11/01 | 446 88 |
PAS | Baunatal | Hessen 12/01 | 353 88 |
PAS | Herborn | Hessen 16/01 | 425 43 |
PAS | Herborn (Fahndungsgruppe Nord) | Hessen 17/01 | 425 88 |
PAS | Petersberg | Hessen 18/01 | 446 88 |
PAS | Butzbach | Hessen 19/01 | 484 88 |
PVA | Wiesbaden (SG Funk) | Hessen 20/01 | 399 425 68 88 |
PAS | Langenselbold A 45, A 66 | Hessen 21/01 | 420 68 88 |
PAS | Frankfurt (Sitz: Neu Isenburg) | Hessen 22/01 | 425 88 |
PAS | Darmstadt | Hessen 23/01 | 399 442 88 |
PAS | Idstein | Hessen 24/01 | 399 88 |
PAS | Wiesbaden | Hessen 25/01 | 399 88 |
PAS | Lorsch | Hessen 26/01 | 399 442 88 |
PAS | Darmstadt (Fahndungsgruppe Süd) | Hessen 27/01 | 399 88 |
|
WSPA | Wiesbaden -Mainz-Kastel | Hessen 40/01 | 399 443 446 484 |
WSPS | Frankfurt am Main | Hessen 41/01 | 484 446 |
WSPS | Gernsheim | Hessen 42/01 | 399 446 |
WSPS | Wiesbaden -Mainz-Kastel | Hessen 43/01 | 399 446 484 |
WSPS | Rüdesheim am Rhein | Hessen 44/01 | 349 446 484 |
WSPPo | Kassel | Hessen 45/01 | 443 446 |
WSPPo | Waldeck | Hessen 46/01 | 348 446 |
WSPPo | Wetzlar | Hessen 47/01 | 437 446 |
WSPPo | Hirschhorn am Neckar | Hessen 48/01 | 446 484 |
|
LfV | Wiesbaden (2 m) | Hessen | 05 |
LKA | Wiesbaden | Hessen 30/01 | 347 353 363 372 398 479 |
LKA | Wiesbaden (2 m) | Hessen 30/01 | 02 05 |
LKA | Wiesbaden (70-cm-Zubringer) | Hessen 30/01 | 737 |
LKA | Wiesbaden (MEK) | Nidda | 367 377 385 389 398 |
MEK | Wiesbaden (2 m) | Nidda | 10 12 33 |
PSD | Wiesbaden (Polizeisonderdienst 2 m) | Nidda | 21 41 |
|
LBP | Wiesbaden (Direktion) | Taurus 1 | 424 30 |
LBP | Mainz-Kastel (1. BPA - 1. - 4. EHu) | Taurus 10/01 | 424 451 31 36 82 |
LBP | Lich (2. BPA - 5. u. 6. EHu) | Taurus 20/01 | 424 451 440 22 28 40 |
LBP | Mühlheim (3. BPA - 9. - 12. EHu) | Taurus 30/01 | 451 439 28 31 82 |
LBP | Kassel (4. BPA - 17. - 20. EHu) | Taurus 40/01 | 424 416 451 11 23 |