Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 02.01.2025 |
Polizeiorganisation In Niedersachsen gibt es rund 500 Polizeidienststellen, wobei an 140 Standorten ein Rund-um-die-Uhr-Schichtbetrieb stattfindet. Es werden rund 23.000 Bedienstete beschäftigt, von denen etwa 18.500 verbeamtet sind. Mit etwa 6.600 Bediensteten versieht knapp ein Drittel Schichtdienst. Die dem Niedersächsischen Innenministerium nachgeordneten Polizeibehörden sind: |
PD
Braunschweig Digitalfunk
im Aufbau
Braunschweig
|
PD Hannover Digitalfunk im Aufbau
Burgdorf
|
PD
Göttingen Digitalfunk im Aufbau
Göttingen
|
PD
Lüneburg Digitalfunk im Aufbau
Celle
|
PD
Oldenburg Digital + Analog - Funk
Cuxhaven/Wesermarsch
|
PD
Osnabrück Digitalfunk im Aufbau
Aurich/Wittmund
|
( Analogfunk ) |
|
|
|
|
PD | Braunschweig | Horst | 354 375 421 437 442 448 452 |
PRS | Reiterstaffe | Horst 17/01 | 448 52 oder Kanal d. Einsatzgebietes |
DHG | Diensthundeführergruppe | Horst 18/01 | 448 52 oder Kanal d. Einsatzgebietes |
PI | LFZ | Bremse/Bremse 01 | 448 52 (30) |
PI | Sondereinsätze | Bremse | 437 23 30 |
PI | Gewahrsam | Bremse 02/01 | 448 52 |
PI | Verfügungseinheit/ZSD | Bremse 04/01 | 448 52 30 |
PI | Werkstatt/Fahrzeugpool | Bremse 06/01 | 448 52 |
PK BAB | Braunschweig | Bremse 19/01 | 354 448 |
PK | Braunschweig Mitte | Bremse 20/01 | 448 52 |
PK | Braunschweig Nord | Bremse 22/01 | 448 52 |
PST (mit ESD) | Braunschweig Querum | Bremse 23/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Waggum | Bremse 24/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Volkmarode | Bremse 25/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Watenbüttel | Bremse 26/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Wenden | Bremse 27/01 | 448 52 |
PK | Braunschweig Süd | Bremse 30/01 | 448 52 |
PST (mit ESD) | Braunschweig Heidberg | Bremse 31/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Südstadt | Bremse 32/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Rüningen | Bremse 33/01 | 448 52 |
PST | Braunschweig Lehndorf | Bremse 34/01 | 448 52 |
VUD | Verkehrsunfalldienst | Bremse 41/01 | 448 52 |
KFI 1-6 | Kriminalfachinspektionen | Bremse 71-76/01 | 448 52 |
KDD | Kriminaldauerdienst/SpuSi | Bremse 75/01 | 448 52 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Gifhorn | Ise | 452 442 12 |
ZKD | Gifhorn | Ise 81/01 | 452 12 |
ESD | Gifhorn | Ise 20/01 | 452 12 |
PK | Meine | Ise 21/01 | 452 12 |
PST | Isenbüttel | Ise 22/01 | 452 12 |
PST | Weyhausen | Ise 23/01 | 452 12 |
PST | Brome | Ise 24/01 | 414 442 12 |
PST | Westerbeck | Ise 25/01 | 452 12 |
PK | Wittingen | Ise 26/01 | 442 12 |
PST | Hankensbüttel | Ise 27/01 | 452 442 12 |
PST | Wesendorf | Ise 28/01 | 452 12 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Goslar | Oker | 421 12 31 69 80 87 |
ESD | Goslar | Oker | 421 69 12 |
PST | Langelsheim | Oker 24/01 | 421 69 12 |
PST | Liebenburg | Oker | 421 69 12 |
PK | Bad Harzburg | Oker 25/01 | 421 69 31 |
PST | Vienenburg | Oker 26/01 | 421 69 31 |
PK | Sessen | Oker 27/01 | 421 12 |
PST | Lutter | Oker 29/20 | 421 12 |
PST | Rhüden | Oker | 421 12 |
PK | Oberharz (Sitz: Clausthal-Zellerfeld) | Oker 31/01 | 421 82 |
PST | Braunlage | Oker 33/01 | 421 12 |
PST | Altenau | Oker 32/01 | 421 82 |
PST | Wildemann | Oker | 421 12 |
PST | Hahnenklee | Oker | 421 12 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Salzgitter - Peine - Wolfenbüttel | Gitter / Gitter 01 | 375 (Ausweichkanal 420) |
PI | Salzgitter - Peine - Wolfenbüttel | Gitter / Gitter 01 | 4-m- Band Relaislink (173.680 OB 169,080 UB*) (170,210 OB* 165,610 UB) |
PI | Salzgitter - Peine - Wolfenbüttel | Gitter / Gitter 01 | 2-m-Band ( 36- WF ) ( 40- SZ-Bad ) ( 82- SZ-Leb. ) ( 87- PE ) |
PK | Salzgitter Lebenstedt | Gitter 10/01 | 375 82 |
PK | Salzgitter Bad: Lobmachtersen, Flachstöckheim, Ohlendorf, Beinum, Groß Mahner, | Gitter 13/01 | 375 40 |
PK | Salzgitter Bad: Hohenrode, Gitter und Ringelheim | Gitter 13/01 | 375 40 |
PK | Salzgitter Bad: Zur Nachtzeit- Gebhardshagen und Baddeckenstedt | Gitter 13/01 | 375 40 |
PSt | Salzgitter Gebhardshgen: Calbecht und Engerode | Gitter | 375 40 |
PSt | Salzgitter Thiede: Üfingen, Beddingen, Sauingen Watenstedt, Hallendorf, Bleckenstedt, | Gitter | 375 40 |
PSt | Salzgitter Thiede: Barum, Heerte, Drütte und Immendorf | Gitter | 375 40 |
PSt | Salzgitter Watenstedt: Hallendorf, Bleckenstedt, Barum, Heerte, Drütte und Immendorf | Gitter | 375 40 |
PSt | Salzgitter Baddeckenstedt: Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere und Sehlde | Gitter | 375 40 |
PK | Peine | Gitter 40/01 | 375 87 |
PSt | Peine Edermissen: Wendeburg | Gitter 42/01 | 375 87 |
PSt | Peine Wendeburg: werktags zwischen 08.00 und 16.00 Uhr besetzt. | Gitter 43/01 | 375 87 |
PSt | Peine Ilsede: Gemeinde Lahnstedt, Gemeinde Hohenhameln | Gitter 44/01 | 375 87 |
PSt | Peine Hohenhameln: Gemeinde Hohenhameln inklusive aller Ortsteile | Gitter 45/20 | 375 87 |
PSt | Peine Vechelde: Alvesse, Bettmar, Bodenstedt, Denstorf, Fürstenau, | Gitter 47/01 | 375 87 |
PSt | Peine Vechelde: Groß und Klein Gleidingen, Lengede, Barbecke, Broistedt, | Gitter 47/01 | 375 87 |
PSt | Peine Vechelde: Klein Lafferde, Lengede und Woltwiesche | Gitter 47/01 | 375 87 |
PSt | Peine Lengede: Außenstelle der Polizeistation Vechelde | Gitter 48/20 | 375 87 |
PK | Wolfenbüttel | Gitter 50/01 | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Cremlingen: Samtgemeinde Sickte | Gitter 52/01 | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Sickte | Gitter 53/20 | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Schöppenstedt: und Asse- Dabei sind die Mitarbeiter der Polizeistation | Gitter 54/01 | 375 36 |
PSt | Schöppenstedt für 31 Ortschaften zuständig. Unterstützung bekommen Sie v. Remlingen. | Gitter 54/01 | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Remlingen | - | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Schladen: Oderwald und die Stadt Hornburg | Gitter 56/01 | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Börßum | - | 375 36 |
PSt | Wolfenbüttel Hornburg ? | Gitter 57/01 | 375 36 |
- | Leitstellle Regierungspräsidium | Horst | Relaislink 2m |
PK | Autobahn Braunschweig | Bremse 19,01 | 354 425 |
- | Allgemeine Kennung Fahrzeuge: --,20 PKW Streife, --,35 PKW Z – Wagen, | - | - |
- | --,40 PKW Streife; --,60 Krad; --,70 Klein Bus | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Wolfsburg - Helmstedt - (Wolfsburg) | Wolf | 452 431 453 66 85 |
PI | Wolfenbüttel | Wolf 10/01 | 452 66 85 |
PST | Fallersleben | Wolf | 452 431 66 85 |
PST | Vorsfelde | Wolf | 452 431 66 85 |
PST | Lehre | Wolf 48/01 | 452 23 36 |
PK | Helmstedt | Wolf 40/01 | 452 453 30 36 |
PST | Grasleben | Wolf 41/01 | 452 23 30 |
PST | Velpke | Wolf 43/01 | 452 23 30 |
PK | Königslutter | Wolf 47/01 | 452 36 |
PST | Süpplingen | Wolf 42/01 | 452 23 30 |
PK | Schöningen | Wolf 44/01 | 453 04 |
PST | Büddenstedt | Wolf 45/01 | 453 04 23 |
PST | Jerxheim | Wolf 46/01 | 453 04 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Nienburg - Schaumburg Relais Bückeberg bei Obernkirchen (NDR Sender) | Wieland | 356 80 bGU |
KED | Kriminalermittlungsdienst | Wieland 81/01 | 356 87 |
PK | Bad Nenndorf | Wieland 35/01 | 356 87 |
PST | Lindhorst | Wieland 32/01 | 356 82 |
PST | Rodenberg | Wieland 37/01 | 356 82 |
PST | Lauenau | Wieland 36/01 | 356 87 |
PK | Bückeburg | Wieland 38/01 | 356 82 |
PST | Bad Eilsen | Wieland 39/01 | 356 82 |
PST | Obernkirchen | Wieland 41/01 | 356 82 |
P | Rinteln | Wieland 43/01 | 356 88 bGU |
PK | Stadthagen | Wieland 30/01 | 356 87 bGU |
PST | Nienstädt | Wieland 40/01 | 356 82 |
PST | Niedernwöhren | Wieland 33/01 | 356 82 |
PK | Stolzenau | Wieland 22/01 | 461 62 |
PST | Hoya | Wieland 16/01 | 461 80 |
PST | Eystrup | Wieland 17/01 | 461 91 |
PST | Rohrsen | Wieland 13/01 | 461 |
PST | Steimbke | Wieland | 461 |
PST | Marklohe | Wieland 18 | 461 80 |
PST | Liebenau | Wieland 20/01 | 461 80 |
PST | Steyerberg | Wieland 24/01 | 461 62 |
PST | Rehburg | Wieland 25/01 | 461 62 |
PST | Landesbergen | Wieland 23/01 | 461 62 |
PST | Uchte | Wieland 26/01 | 461 80 |
PST | Hagenburg | Wieland 31/01 | 356 82 |
PAST | Göttingen | Wesser 19/01 | 428 ( alt 417 ) |
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 Betreff:
Neuer Funkrufname Nachricht: Niedersachsen, Göttingen, Nienburg -
Polizeistation Rehburg ist Wieland 25/01
Betreff: PST Marklohe/PD Göttingen-PI Nienburg Nachricht: Hallo, tolle Seite. Ein Fehler ist mir aufgefallen. Rufnume der PST Marklohe, zugehörig zur PI Nienburg-Schaumburg, PD Göttingen ist Wieland 18. Hallo im Bereich Northeim -Göttingen hat sich was geändert.Die PI Northeim ist nicht mehr Leitstelle also Rhume dies wurde jetzt alles in Göttingen zusammen gelegt. Die PI Northeim ist ab heute 30/01.Hier der Pressebericht dazu:http://www.hna.de/lokales/northeim/notrufe-kreis-northeim-landen-dienstag-polizei-goettingen-3164067.html Gruß Weser |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Hameln- Pyrmont - Holzminden (Digitalfunk und Analog) | Süntel 10/01 | 416 484 40 ( 60 verskontrolle ) |
PST | Hessisch Oldendorf | Süntel 11/01 | 416 40 |
PST | Emmerthal | Süntel 12/01 | 416 40 |
PK | Bad Münder | Süntel 13/01 | 416 40 |
PST | Coppenbrügge | Süntel 14/01 | 416 40 |
PST | Salzhemmendorf | Süntel 15/01 | 416 40 |
PK | Bad Pyrmont (Nur noch Digitalfunk) 12.03.2015 | Süntel 17/01 | 416 40 |
PST | Aerzen | Süntel 18/20 | 416 40 |
PK | Holzminden | Süntel 20/01 | 484 45 |
PST | Bevern | Süntel 21/01 | 484 45 |
PST | Boffzen | Süntel 22/01 | 484 45 |
PST | Bodenwerder | Süntel 24/01 | 484 45 |
PST2 | Polle | Süntel 25/01 | 416 45 |
PST | Stadtoldendorf | Süntel 27/01 | 484 45 |
PST2 | Delligsen | Süntel 28/20 | 416 45 |
PST2 | Eschershausen | Süntel 29/20 | 484 45 |
RiF | durch RiFu verbunden | RiF | 416 484 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PD | Göttingen | Weser | 417 454 28 90 |
PD | Göttingen Person und KFZ abfrage (226) | Weser 01 | 417 454 28 90 |
PD | Fahrzeuge - Rufname | Gerhard | 417 |
PK | Göttingen | Weser 10/01 | 417 454 28 90 |
PK 1 | Göttingen Innenstadtwache des (1. PK, Weser 12/01 = 2. PK) | Weser 11/01 | 417 454 28 90 |
PK 2 | Göttingen Observation | Weser 12/01 | 417 454 60 |
PST | Adelebsen | Weser 13/01 | 417 454 28 90 |
PST | Bovenden | Weser 14/01 | 417 454 28 90 |
PST | Friedland | Weser 15/01 | 417 454 28 90 |
PK | Duderstadt | Weser 25/01 | 417 454 85 |
PST | Gieboldehausen | Weser 26/01 | 417 454 85 |
PST | Ebergötzen | Weser 20/01 | 417 454 85 |
PST | Staufenberg | Weser 22/01 | 417 454 30 |
PST | Dransfeld | Weser 23/01 | 417 454 30 |
PK | Göttingen Autobahnpolizei | Weser 19/01 | 417 432 454 45 65 |
ZKD | Göttingen | Weser 70/01 | 417 454 28 90 |
PST | Geismar | Weser | 417 454 28 90 |
PST | Grone | Weser | 417 454 28 90 |
PST | Gleichen-Reinhausen | Weser | 417 454 28 90 |
ESD 2 | Göttingen | Weser | 417 454 28 90 |
PK | Hann. Münden | Weser 21/01 | 417 454 28 90 |
PST | Hann. Münden Innenstadt | Weser | 417 454 28 90 |
DHS | Hundeführer | Weser 18/20 | 417 28 |
VUD | Verkehrsunfalldienst | Weser 09/01 | 417 28 |
BOS
im Bereich Göttingen:
Kan. 428 = 85,635 MHz (POL "Weser"/"Rhume" Bereich Göttingen und Duderstadt) Gleichwellenfunk. Kan. 454 = 86,155 MHz (POL "Weser"/"Rhume" Bereich Northeim und Harz) Gleichwellenfunk 428 und 454 sind in Verbund geschaltet. Kan.
432 = 85.715 MHz ist Sonderkanal für den Tunnelbereich (A38 Heidkopftunnel).
Das macht Sinn, weil Gö. dafür zuständig ist, aber über
428 keine Verbindung möglich ist - über 432 geht es aber super
und so wird der Kanal auch für
Kan. 227 = 172,680 MHz (POL "Weser") HFG-Kanal LK Göttingen (nördlicher Bereich, Bovenden usw.) Kan. 228 = 172.700 MHz (POL "Weser") HFG-Kanal Stadtgebiet Göttingen Kan. 290 = 173,940 MHz (POL "Weser", "Aster","City") Sonderkanal (HFG) für Demos usw. Es gibt keinen eigenen Datenabfrage-Kanal, "Weser 01" ist auf allen Kanälen erreichbar! Die Sonderkräfte in Göttingen heißen "Aster" (und nicht "Asta"), die Sonderkräfte für den "Heidkopftunnel" heißen "Tunnel". Wie Du in einem der letzten Updates richtig geschrieben hast, heißt nur die LFZ "Weser", Fahrzeuge und Stationen in Gö. aber heißen "Gerd" (nach dem ersten Polizeichef Gerd Mogwitz benannt). Somit gibt es in Göttingen: Weser LFZ, Weser 01 Datenabfrage, Gerd 1001 ESD 1 (ESD = Einsatz- und Streifendienst), Gerd 1101 Innenstadtwache, Gerd 1201 ESD 2, Gerd 1901 ESD BAB (MOT), |
04.07.2013
Betreff: Freq. Göttingen / NDS Nachricht: Autobahnpolizei Göttingen
(Weser 19-01) / zuständig km 298 bis 220 sowie A 38 von km 0 bis km
15,9: 428, Reserve 417 *
Göttingen Stadt 454, Reserve 417 * Göttingen Land 417 (auch Northeim) * Weiterer Reservekanal 432 Die Kanäle decken alle weitgehend den gesamten Bereich Göttingen - Hann.Münden-Northeim-Osterode-Uslar usw. - werden bei Störungen oder in Sonderlagen übergreifend genutzt. WESER als Leitstelle reagiert oft nur auf Status 5 bei Anruf. 27.06.2013 Hallo nur zur info im Bereich Göttingen sind die Fahrzeuge noch unter dem Rufnamen Gerhard unterwegs nur die Lst (Leitstelle) hat den Namen Weser und Weser 01 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Hildesheim | Hilde (30/01) | 419 415 45 77 78 |
PST | Hildesheim-Mitte | Hilde 31/01 | 419 45 |
PST | Diekholzen | Hilde 32/20 | 419 45 |
PK | Alfeld | Hilde 33/01 | 419 45 |
PST | Duingen | Hilde 34/20 | 419 45 |
PST | Freden | Hilde 35/20 | 419 45 |
PST | Lamspringe | Hilde 36/20 | 419 45 |
PST | Sibbesse | Hilde 37/20 | 419 45 |
PK | Sarstedt | Hilde 39/01 | 419 45 |
PST | Algermissen | Hilde 40/01 | 419 45 |
PST | Giesen | Hilde 41/20 | 419 45 |
PST | Harsum | Hilde 42/01 | 419 45 |
PST | Nordstemmen | Hilde 43/01 | 419 45 |
PK | Bad Salzdetfurth | Hilde 44/01 | 419 45 |
PST | Bockenem | Hilde 45/01 | 419 45 |
PST2 | Holle | Hilde 46/20 | 419 45 |
PST | Schellerten | Hilde 47/01 | 419 45 |
PST2 | Söhlde | Hilde 48/01 | 419 45 |
PK | Elze | Hilde 50/01 | 419 45 |
PST | Gronau | Hilde 51/01 | 419 45 |
PI | Hildesheim ESD BAB Autobahnpolizei | Hilde 19/01 | 415 419 45 |
VE | Verfügungseinheit (VÜ,DHFG,ZS) Hildesheim | Hilde 05/01 | 419 45 |
KDD | Hildesheim | Hilde 75/01 | 419 45 |
ZKI-PD | Göttingen MEK >> Hildesheim | Weser 89/01 | 419 45 |
RIFu | Kanäle 415 und 419 über RiFu verbunden | Hilde | 415 419 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Northeim - Osterode | Rhume 30/01 | 454 30 31 85 |
PK | Einbeck | Rhume 38/01 | 454 30 |
PST | Dassel | Rhume 39/01 | 454 30 |
PK | Bad Gandersheim | Rhume 35/01 | 454 31 |
PST | Kalefeld | Rhume 37/01 | 454 31 |
PST | Kreiensen | Rhume | 454 30 |
PK | Uslar | Rhume 40/01 | 454 77 |
PST | Bodenfelde | Rhume 41/01 | 454 31 |
PST | Hardegsen | Rhume 34/01 | 454 85 |
PK | Osterode | Rhume 50/01 | 417 45 |
PST | Herzberg | Rhume 56/01 | 417 53 |
PST | Bad Grund | Rhume 52/01 | 417 45 |
PST | Hattorf | Rhume 51/01 | 417 45 |
PK | Bad Lauterberg | Rhume 53/01 | 417 54 |
PST | Bad Sachsa | Rhume 54/01 | 417 31 |
PST | Walkenried | Rhume 55/01 | 417 31 |
Hallo im Bereich Northeim -Göttingen hat sich was geändert.Die PI Northeim ist nicht mehr Leitstelle also Rhume dies wurde jetzt alles in Göttingen zusammen gelegt. Die PI Northeim ist ab heute 30/01.Hier der Pressebericht dazu:http://www.hna.de/lokales/northeim/notrufe-kreis-northeim-landen-dienstag-polizei-goettingen-3164067.html Gruß Weser |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Cuxhaven - Wesermarsch Digital und Analog | Bake | 351 31 |
PK | BRAKE | Bake 11/01 | 351 |
PK | NORDENHAM | Bake 12/01 | 351 |
PST | Stadland | Bake 13/01 | 351 57 |
PST | Elsfleth | Bake 14/01 | 351 91 |
PST | Lemwerder | Bake 15/01 | 351 91 |
PST | Butjadingen | Bake 16/01 | 351 57 |
PST | Berne | Bake 17/01 | 351 91 |
PST | Jade | Bake 18/01 | 351 12 |
PST | Ovelgönne | Bake 19/20 | 351 91 |
PST | Ihlienworth | Bake 31/01 | 351 31 |
PST | Altenwalde | Bake 32/01 | 351 31 |
PST | Otterndorf | Bake 33/01 | 351 31 |
PST | Nordholz | Bake 34/01 | 351 31 |
PK | Schiffdorf | Bake 36/01 | 351 23 |
PST | Langen | Bake 37/01 | 351 23 |
PK | Langen | Bake 49/01 | 351 23 |
PST | Dorum | Bake 38/01 | 351 23 |
PST | Bad Bederkesa | Bake 39/01 | 351 12 |
PST | Loxstedt | Bake 41/01 | 351 23 |
PST | Beverstedt | Bake 42/01 | 351 23 |
PST | Hagen | Bake 43/01 | 351 23 |
PK | Hemmoor | Bake 45/01 | 351 12 |
PST | Cadenberge | Bake 46/01 | 351 12 |
PST | Lamstedt | Bake 47/01 | 351 12 |
30.01.2014 Betreff:
neue Zuordnung Nachricht: Polizei Niedersachsen / Landkreis Wesermarsch
Die folgenden Polizeireviere und -stationen haben eine neue Zuordmung erhalten:
PK BRAKE, PK NORDENHAM, PST Stadland, PST Elsfleth, PST Lemwerder, PST Butjadingen, PST Berne, PST Jade, PST Ovelgönne Sie gehören seit dem 01.01.2014 zur Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land/Wesermarsch. Somit dürften sich auch Funkrufname und Funkkanal geändert haben. |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Delmenhorst - Oldenburg - Land | Delme | 417 434 90 |
PK | Wideshausen | Lethe 41/01 | 434 30 60 |
PST | Wardenburg | Lethe 44/01 | 358 30 85 90 |
PST | Sandkrug | Lethe | 434 30 82 |
PST | Bookholzberg | Lethe 46/20 | 434 30 82 |
PST | Großenkneten / Ahlhorn | Lethe 43/01 | 434 30 85 90 |
PST | Dötlingen | Lethe 48/01 | 434 30 85 90 |
PST | Harpstedt | Lethe 46/01 | 434 30 85 90 |
PST | Ganderkesee | Lethe 42/01 | 434 30 85 90 |
PST | Hude | Lethe 45/01 | 434 30 85 90 |
APK | Ahlhorn | Soeste 69/01 | 349 350 351 87 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Diepholz | Münte 30/01 | 431 82 |
PST | Barnstorf | Münte 31/01 | 431 82 |
PST | Lemförde | Münte 32/01 | 431 82 |
PST | Rehden | Münte 33/01 | 431 82 |
PST | Wagenfeld | Münte 34/01 | 431 82 |
PK | Sulingen | Münte 36/01 | 431 91 |
PST | Kirchdorf | Münte 37/01 | 431 91 |
PST | Schwaförden | Münte 38/01 | 431 91 |
PST | Siedenburg | Münte 39/01 | 431 91 |
PK | Syke | Münte 41/01 | 431 91 |
PST | Bassum | Münte 42/01 | 431 91 |
PST | Bruchhausen - Vilsen | Münte 43/01 | 431 91 |
PST | Twistringen | Münte 44/01 | 431 91 |
PK | Weyhe | Münte 46/01 | 431 91 |
PST | Stuhr | Münte 47/01 | 431 57 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Oldenburg - Stadt / Ammerland | Otto | 455 7 |
ZKD | Oldenburg | Orion 70/01 | 455 7 |
1. PK | Oldenburg Friedhofsweg | Orion 11/01 | 455 7 |
2. PK | Oldenburg Wallstraße | Orian 12/01 | 455 7 |
VUD | Oldenburg | Orion 13/01 | 455 7 |
APK | Oldenburg (Sitz: Rastede) | Orion 19/01 | 455 36 |
PK | Westerstede | Orion 41/01 | 455 35 |
ESD | Westerstede | Ammer 41/01 | 455 35 |
PK | Bad Zwischenahn | Orion 42/01 | 455 88 |
PST | Rastede | Orion 43/01 | 455 40 |
PST | Wiefelstede | Orion 44/01 | 455 36 |
PST | Apen | Orion 45/01 | 455 36 |
PST | Edewecht | Orion 46/01 | 455 36 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Rotenburg | Wümme | 489 40 45 52 85 |
APK | Rotenburg APW Sittensen | Wümme 59/01 | 489 375 45 |
PST | Bothel | Wümme 26/01 | 489 45 |
PST | Fintel | Wümme 30/20 | 489 45 |
PST | Scheeßel | Wümme 27/01 | 489 45 |
PST | Sottrum | Wümme 27/01 | 489 45 |
PST | Visselhövede | Wümme 29/01 | 489 45 |
PK | Bremervörde | Wümme 82/01 | 489 85 |
PST | Gnarrenburg | Wümme 33/01 | 489 40 |
PST | Oerel | Wümme 34/20 | 489 40 |
PST | Selsingen | Wümme 32/01 | 489 40 |
PK | Zeven | Wümme 35/01 | 489 52 |
PST | Sittensen | Wümme 36/01 | 489 52 |
PST | Tarmstedt | Wümme 37/01 | 489 52 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
RLFZ | Verden (Einsatzleitstelle) | ALLER | 349 74 |
PK | Verden | ALLER 10/01 | 349 74 |
PS | Kirchlinteln | ALLER 11/01 | 349 74 |
PS | Dörverden | ALLER 13/01 | 349 74 |
PS | Langwedel | ALLER 12/01 | 349 74 |
PK | Achim | ALLER 14/01 | 349 74 |
PS | Thedinghausen | ALLER 15/01 | 349 74 |
PS | Ottersberg | ALLER 16/01 | 349 74 |
PS | Oyten | ALLER 17/01 | 349 74 |
APK | Langwedel | ALLER 19/01 | 349 74 |
PK | Osterholz | ALLER 40/01 | 349 74 |
PS | Hambergen | ALLER 41/01 | 349 74 |
PK | Ritterhude | ALLER 42/01 | 349 74 |
PK | Lilienthal | ALLER 44/01 | 349 74 |
PS | Worpswede | ALLER 45/01 | 349 74 |
PS | Grasberg | ALLER 46/01 | 349 74 |
PK | Schwanewede | ALLER 48/01 | 349 74 |
ZKD | Verden | ALLER 70/01 | 349 74 |
ZKD | Osterholz | ALLER 81/01 | 349 74 |
ZKD | Achim | ALLER 83/01 | 349 74 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
PI | Wilhelmshaven - Friesland - Wittmund | Genius | 459 |
PK | Wilhelmshaven Peterstraße | Genius 11/01 | 459 |
PK | Wilhelmshaven Ebertstrape | Genius 12/01 | 459 |
PST | Wiesenhof | Genius | 459 |
PST | Federwardergroden | Genius | 459 90 22 |
PK | Jever | Genius 26/01 | 459 |
PST | Schortens | Genius 29/01 | 459 |
PST | Sande | Genius 33/01 | 459 |
PST | Wangerland | Genius 27/01 | 459 30 55 78 87 |
PST | Wangerooge | Genius 31/01 | 459 |
PK | Varel | Genius 27/01 | 459 |
PST | Bockhorn | Genius 30/01 | 459 30 55 78 87 |
PST | Zetel | Genius 34/01 | 459 |
PK | Wittmund | Harle 62/01 | 433 36 (zusammengeschaltet mit 430 Auster ) |
PST | Esens | Genius 63/01 | 433 36 (zusammengeschaltet mit 430 Auster ) |
PST | Friedeburg | Genius 64/01 | 433 40 (zusammengeschaltet mit 430 Auster ) |
PST | Holtriem | Genius | 433 |
PST | Spiekeroog | Genius | 433 23 |
PST | Langeoog | Genius | 433 22 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
ELS | Aurich *1 | Auster 01 | 430 440 52 |
ESD | Aurich - Wache | Auster 41/01 | 430 440 |
PK | Norden | Auster 42/01 | 440 430 85 |
PST | Norddeich | Auster 42/22 | 440 430 45 |
PST | Marienhafe | Auster 43/01 | 430 45 |
PST | Wiesmoor | Auster 44/01 | 430 45 |
PST | Norderney | Auster 45/01 | 440 430 52 |
PST | Juist | Auster 46/01 | 440 430 40 |
PST | Baltrum | Auster 47/01 | 440 430 45 |
PST | Ihlow | Auster 48/01 | 430 52 |
PST | Dornum | Auster 49/01 | 440 430 52 |
PST | Großheide | Auster 50/01 | 440 430 52 |
PST | Hagen | Auster 51/01 | 440 430 52 |
PST | Middels | Auster 52/01 | 430 60 |
PST | Hinte | Auster 53/01 | 430 52 |
PST | Pewsum | Auster 54/01 | 430 52 |
PST | Südbrookmerland | Auster 55/01 | 430 52 |
PST | Großefehn | Auster 56/01 | 430 91 |
( Digitalfunk und Analogfunk ) |
Nur noch auf Digitalfunk
Betreff: Korrektur Polizei
Niedersachen,Landkreis Leer
Nachricht: Die Polizei
hat im Landkreis Leer ( Ausgenommen Stadt Leer) komplett auf den Digitalfunk
umgestellt.
ESD | Leer *2 | Leda | 362 91 58 |
PK | Emden | Leda 61-01 | 362 430 82 |
PST | Borkum | Leda 12/01 | 435 91 |
PST | Weener | Leda 13/01 | 435 91 |
PST | Rhauderfehn | Leda 14/01 | 435 91 |
PST | Moormerland | Leda 15/01 | 435 91 |
PST | Uplengen | Leda 16/01 | 435 91 |
PST | Hesel | Leda 17/01 | 435 91 |
PST | Filsum | Leda 18/20 | 435 91 |
APK | Leer | Leda 19/01 | 362 91 58 |
