Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 01.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
Sächsisches Staatsministerium des Innern, Abt. 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidium | (500) | - |
Carola | Polizeidirektion
Chemnitz – Erzgebirge |
453 (Freiberg)
454 (Chemnitz) |
FMS*
FMS* |
Drossel | Polizeidirektion Dresden | 431 | FMS* |
Löwe | Polizeidirektion Leipzig | 428 | FMS* |
Pisa | Polizeidirektion
Oberes Elbtal-Osterzgebirge |
418 (Pirna)
429 (Riesa) |
FMS*
FMS* |
Neiße | Polizeidirektion Oberlausitz
- Niederschlesien
Niederschlesien |
347 (Görlitz)
52 (Bautzen) |
TR 1
TR 1 |
Condor | Polizeidirektion Südwestsachsen | 375 (Plauen)
438 (Zwickau) |
TR 1
TR 1 |
Mulde | Polizeidirektion Westsachsen | 414 (Torgau)
452 (Grimma) |
TR 1
TR 1 |
Diana | Landeskriminalamt Sachsen (LKA) | 362 | TR 1 |
Krone
Zwinger Passat |
Spezialeinsatzkommando
(SEK) im LKA
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen (LPD ZD SN) Hubschrauber in der LPD ZD SN |
491 |
TR 1 |
Thomas
Thomas 1 Thomas 2 Thomas 3 |
Bereitschaftspolizeipräsidium
Sachsen
1. BPA Sachsen (im Einsatz) 2. BPA Sachsen (im Einsatz) 3. BPA Sachsen (im Einsatz) |
441
441 441 441 |
TR 1
TR 1 TR 1 TR 1 |
|
Zwinger 540 | Fachdienstleiter PRSt |
Zwinger 541 | Leiter Streifendienst |
Zwinger 54-100 | 1. Gruppenführer |
Zwinger 54-101 bis 54-109 | Einsatzbeamte |
Zwinger 54-200 | 2. Gruppenführer |
Zwinger 54-201 bis 54-209 | Einsatzbeamte |
Zwinger 54-300 | Reitlehrer |
Zwinger 54-301 bis 54-309 | Remontenreiter |
|
Abkürzung |
|
|
|
PD | Chemnitz - Erzgebirge | Carola | 454 453 378 461 30 73 82 |
PD | Chemnitz Dasta | Carola 82/00 | 427 |
PD | 70-cm-Zubringer | Carola | 733 751 |
ZEG | zivile Streifengruppe | Carola 81/00 | 453 454 |
IZD | zentrale Dienste | Carola 61/00 | 453 454 |
GFT | Gefangentransport | Carola 60/10 | 453 454 |
PR | Freiberg ( Einsatzkanal ) | Carola 27 | 453 45 59 62 |
PD | Freiberg ( GW2/Ausweichkanal ) | Carola | 449 |
APR | Chemnitz | Carola 77 | 453 454 |
PR | Annaberg | Carola 32 | 454 438 74 |
PPo | Oberwiesenthal | Carola | 453 74 |
PPo | Ehrenfriedersdorf | Carola | 453 74 |
PR | Brand-Erbisdorf | Carola | 454 65 |
PPo | Sayda | Carola | 453 65 |
PR | Burgstädt | Carola 25 | 454 28 |
PPo | Penig | Carola | 453 28 |
PR | Chemnitz | Carola | 454 427 |
PR | Chemnitz Ost | Carola | 454 |
PR | Chemnitz West | Carola | 454 65 |
PR | Chemnitz Süd | Carola | 454 43 |
PR | Flöha | Carola | 454 67 |
PR | Freiberg | Carola | 454 45 59 62 67 73 |
PR | Glauchau | Carola 34 | 356 62 |
PPo | Meerane | Carola | 453 45 |
PR | Clauchau/Hohenstein | Carola 26/00 | 453 44 |
PPo | Lichtenstein | Carola | 453 44 |
PR | Limbach | Carola 36/00 | 453 45 |
PR | Marienberg | Carola 31 | 453 45 62 |
PPo | Olbernhau | Carola 31 | 453 45 62 |
PR | Mittweida | Carola | 454 72 |
PPo | Frankenberg | Carola | 453 72 |
PPo | Hainichen | Carola | 453 72 |
PR | Rochlitz | Carola | 454 63 |
PR | Stollberg | Carola | 454 67 |
PPo | Lugau | Carola | 453 67 |
PPo | Oelsnitz | Carola | 453 67 |
PPo | Thalheim | Carola | 453 67 |
PPo | Zwönitz | Carola | 453 67 |
PR | Zschopau | Carola 30 | 454 62 45 |
|
PD | Dresden | Drossel | 431 43 57 63 65 67 |
PD | Dresden ( 70-cm-Zubringer ) | Drossel | 691 703 761 775 |
PD | Dresden ( Einsatzkanal ) | Drossel | 439 |
PD | Dresden ( GW 2 / Ausweichkanal ) | Drossel | 362 375 |
PR | Mitte ehemals Altstadt | Drossel 22 | 431 |
PR | Blasewitz | Drossel 21 | 431 |
PR | West ehemals Cotta | Drossel 26 | 431 |
Außenstelle | Cossebaude zu PR DD-West | Drossel 26 | 431 |
Außenstelle | Klotzsche gehört zu PR DD-Nordwest | Drossel 25 | 431 |
PR | Südost ehemals Leuben | Drossel 24 | 431 |
PR | Nord ehemals Neustadt | Drossel 23 | 431 |
PR | Nordwest ehemals Pieschen | Drossel 25 | 431 |
Außenstelle | Prohlis zu PR DD-Südost | Drossel 24 | 431 |
Außenstelle | Schönfeld / Weißig gehört zu PR DD-Nord | Drossel 23 | 431 |
|
PD | Leipzig | Löwe | 428 20 36 58 85 85 61 |
PD | Leipzig ( 70-cm-Zubringer ) | Löwe | 727 764 |
LKA | Leipzig ( Außenstelle ) | Luchs | 428 435 442 448 460 |
PD | Leipzig ( DASTA ) | Luchs 1/8 | 365 65 |
PD | Leipzig (Einsatzkanal) | Luchs | 389 423 435 442 460 |
PD | Leipzig ( 2 m ) | Löwe | 65 66 85 |
VPI | Leipzig Verkehrspolizei | Löwe 55/01 | 356 ( 428 Arbeitskanal ) 36 |
VPI | Wach-Wechseldienst) Reserve | Löwe 55/01 | 442 460 36 61 |
PAR | Leipzig Autobahnpolizei | Löwe | 461 |
KPI | Leipzig | Löwe 80 | 428 |
PDZD | Leipzig | Löwe | 428 |
PD | Leipzig ( GW 2 / Ausweichkanal ) | Löwe | 421 |
PR | Grünau | Löwe | 428 |
PR | Leipzig - Innenstadt | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Mitte | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Nord | Löwe | 428 36 |
PPo | Wiederitzsch | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Nordost | Löwe | 428 36 |
PPo | Engelsdorf | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Süd | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Südost | Löwe | 428 36 |
PPo | Liebertwolkwitz | Löwe | 428 36 |
PPo | Holzhausen | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - Südwest | Löwe | 428 36 |
PR | Leipzig - West | Löwe | 428 36 |
PPo | Böhlitz - Ehrenberg | Löwe | 428 36 |
PPo | PPo | PPo | PPo |
|
PD | Oberes Elbtal-Osterzgebirge ( Dresden ) | Elbtal | 355 28 32 45 73 |
PD | Oberes Elbtal-Osterzgebirge | Elbtal | 418 355 45 |
PD | Oberes Elbtal-Osterzgebirge ( 70-cm ) | Elbtal | 700 705 735 752 |
PD | Oberes Elbtal-Osterzgebirge ( Einsatzkanal ) | Elbtal | 361 363 |
PD | Oberes Elbtal-Osterzgebirge ( GW2/Auswk. ) | Elbtal | 418 448 |
VPI | Riesa | Piesa 70 | 429 58 |
APR | Dresden | Piesa 77 | 429 421 |
KAS | Freital | Elbtal 81 | 418 355 45 85 90 |
PR | Coswig | Piesa 21 | 429 58 |
PR | Dippoldiswalde | Elbtal 22 | 418 355 28 90 |
PPo | Altenberg | Elbtal 22/50 | 418 355 45 |
PR | Freital | Elbtal 23 | 418 355 45 85 90 |
PPo | Bannewitz | Piesa 23/50 | 429 355 45 |
PPo | Wilsdruff | Elbtal 23/60 | 418 355 45 |
PR | Großenhain | Piesa 24 | 429 07 |
PPo | Thiendorf | Piesa 24/50 | 429 07 |
PR | Meißen | Piesa 25 | 429 58 |
PPo | Lommatzsch | Piesa 25/50 | 429 58 |
PPo | Nossen | Piesa 25/60 | 429 58 |
PR | Pirna | Elbtal 26 | 418 355 45 |
PPo | Heidenau | Elbtal 26/50 | 418 355 45 |
PR | Radebeul | Piesa 27 | 429 07 |
PPo | Moritzburg | Piesa 27/50 | 429 07 |
PPo | Radeburg | Piesa 27/60 | 429 07 |
PR | Riesa | Piesa 28 | 429 363 07 58 |
PPo | Gröditz | Piesa 28/50 | 429 58 |
PPo | Zeithain | Piesa 28/60 | 429 58 |
PR | Sebnitz | Elbtal 29 | 418 355 45 |
PPo | Bad Schandau | Elbtal 29/50 | 418 355 45 |
PPo | Neustadt/S. | Elbtal 29/60 | 418 355 45 |
|
PD | Oberlausitz-Niederschlesien ( Görlitz ) | Neisse | 347 352 497 |
PD | Oberlausitz-Niederschlesien ( 2 m ) | Neisse | 22 36 61 73 75 |
PD | Oberlausitz-Niederschlesien ( 70-cm ) | Neisse | 694 700 709 714 732 755 772 775 779 |
PD | Oberlausitz-Niederschlesien ( Ausweichkanal ) | Neisse | 374 497 507 36 59 |
PD | Oberlausitz-Niederschlesien ( Einsatkanal ) | Neisse | 474 36 61 73 75 |
PDZD | Bautzen ( Prävention ) | Neisse 60 | 347 352 |
PDZD | Görlitz ( Prävention ) | Neisse 61 | 347 352 |
PDZD | Görlitz ( Einsatzzug ) | Neisse 62 | 347 352 22 |
PDZD | Görlitz ( Hundestaffel ) | Neisse 63/10 | 347 22 |
PDZD | Hoyerswerda ( Hundestaffel ) | Neisse 62/20 | 352 36 |
VPI | Görlitz | Neisse 70 | 347 22 |
VÜ | Görlitz | Neisse 71 | 347 497 22 |
VÜ | Bautzen | Neisse 72 | 352 36 |
PDZD | Bautzen | Neisse 75 | 352 36 |
APR | Bautzen | Neisse 77 | 347 352 36 |
KPI | Görlitz | Neisse 80 | 347 |
KPAS | Löbau | Neisse 81 | 347 |
KPAS | Bautzen | Neisse 84 | 352 |
KPAS | Hoyerswerda | Neisse 85 | 352 36 |
PR | Bautzen | Neisse 21 | 352 36 |
PPo | Großdubrau | Neisse 21/50 | 352 36 |
PPo | Königswartha | Neisse 21/60 | 352 36 |
PR | Bischofswerda | Neisse 22 | 352 36 |
PPo | Wilthen | Neisse 22/50 | 352 36 |
PR | Görlitz | Neisse 23 | 347 22 |
PR | Hoyerswerda | Neisse 24 | 352 36 |
PPo | Lauta | Neisse 24/50 | 352 36 |
PPo | Wittichenau | Neisse 24/60 | 352 36 |
PR | Kamenz | Neisse 25 | 352 36 |
PPo | Bernsdorf | Neisse 25/50 | 352 36 |
PPo | Königsbrück | Neisse 25/60 | 352 36 |
PR | Löbau | Neisse 27 | 347 22 |
PPo | Ebersbach | Neisse 27/50 | 347 22 |
PPo | Neugersdorf | Neisse 27/60 | 347 22 |
PPo | Oppach | Neisse 27/70 | 347 22 |
PPo | Seifhennersdorf | Neisse 27/80 | 347 22 |
PR | Niesky | Neisse 28 | 347 22 |
PR | Radeberg | Neisse 29 | 352 36 |
PPo | Großröhrsdorf | Neisse 29/50 | 352 36 |
PPo | Ottendorf-Okrilla | Neisse 29/60 | 352 36 |
PR | Niesky | Neisse 28 | 347 22 |
PPo | Reichenbach | Neisse 28/50 | 347 22 |
PPo | Rothenburg/OL. | Neisse 28/60 | 347 22 |
PR | Weißwasser | Neisse 30 | 347 22 |
PPo | Bad Muskau | Neisse 30/50 | 347 22 |
PPo | Boxberg | Neisse 30/60 | 347 22 |
PR | Zittau | Neisse 31 | 347 22 |
PPo | Großschönau | Neisse 31/50 | 347 22 |
PPo | Ostritz | Neisse 31/60 | 347 22 |
|
PD | Südwestsachsen ( Zwickau ) | Condor | 438 356 461 |
PD | Südwestsachsen ( 70-cm-Zubringer | Condor | 713 737 755 |
PD | Südwestsachsen ( Einsatzkanal ) | Condor | 419 |
PD | Südwestsachsen ( GW 2 / Ausweichkanal ) | Condor | 416 |
PR | Plauen 23.08.2006 | Condor 21 | 438 66 74 |
PPo | Eibenstock | Condor 21/50 | 438 74 |
PPo | Lößnitz | Condor 21/60 | 438 74 |
PPo | Schneeberg | Condor 21/70 | 438 74 |
PR | Auerbach 23.08.2006 | Condor 22 | 461 82 |
PPo | Falkenstein | Condor 22/50 | 461 28 |
PPo | Treuen | Condor 22/60 | 461 28 |
PR | Klingenthal 23.08.2006 | Condor 23 | 461 63 |
PR | Oelsnitz/Vogtland 23.08.2006 | Condor 24 | 461 357 59 |
PPo | Bad Elster | Condor 24/50 | 461 28 |
PR | Reichenbach | Condor 25 | 461 28 30 36 43 73 |
PR | Schwarzenberg | Condor 27 | 438 67 |
PPo | Johanngeorgenstadt | Condor 27/50 | 438 67 |
PR | Werdau | Condor 28 | 438 356 58 |
PPo | Crimmitschau | Condor 28/50 | 438 45 61 62 76 |
PR | Wilkau-Haßlau | Condor 29 | 438 58 59 85 |
PPo | Kirchberg | Condor 29/50 | 438 45 |
PPo | Mülsengrund | Condor 29/60 | 438 45 |
PR | Zwickau Ost | Condor 30/01 | 438 45 |
PR | Zwickau West | Condor 31/01 | 438 45 |
APR | Reichenbach 23.08.2006 | Condor 70/71 | 461 28 |
22.12.2011
Die Polizei in Südwestsachsen hat
2 Kanäle im 4Meter Band.
Für den Vogtlandkreis ist das der Kanal 375GU und für den Kreis Zwickau bis Aue/ Schwarzenberg ist das der Kanal 438GU Die Funkkennungen haben sich auch teilweise
geändert.
PD Südwestsachsen (Sitz in Zwickau) Condor Kanal 375GU und 438GU PR Aue Condor 21 Kanal 438GU (2m ist mir unbekannt) PR Auerbach Condor 22 Kanal 375GU (2m 82GU) PPo Klingenthal Condor 22/50 Kanal 375GU (2m 63GU) PR Plauen Condor 23 Kanal 375GU Kanal 375GU (2m 43GU 28GU und 70GU) PPo Oelsnitz/ Vogtland Condor 23/50 Kanal 375GU (2m 59GU) PR Werdau Condor 24 Kanal 438GU (2m 58GU) PR Zwickau Condor 25 Kanal 438GU (2m 45GU) Ausweichkanäle bei Großereignissen sind die 422GU und 500GU Autobahnpolizei Reichenbach Condor 77 arbeitet auf beiden Kanälen (375GU und 438GU) |
|
|
PD | Westsachsen ( Grimma ) | Mulde | 452 22 |
PD | Westsachsen ( 70-cm-Zubringer | Mulde | 460 696 697 727 794 784 |
PD | Westsachsen ( Einsatzkanal ) | Mulde | 417 434 |
PD | Westsachsen ( GW 2 / Ausweichkanal ) | Mulde | 425 436 |
PR | Borna | Mulde 21 | 452 22 |
PPo | Böhlen | Mulde 21/50 | 452 22 |
PPo | Grotzsch | Mulde 21/60 | 452 22 |
PPo | Kizscher | Mulde 21/70 | 452 22 |
PPo | Neukieritsch | Mulde 21/80 | 452 22 |
PPo | Regis-Breitingen | Mulde 21/90 | 452 22 |
PR | Delitzsch | Mulde 22 | 414 67 |
PPo | Krostitz | Mulde 22/50 | 414 67 |
PR | Döbeln | Mulde 23 | 452 43 |
PPo | Hartha | Mulde 23/50 | 452 22 |
PPo | Leisnig | Mulde 23/60 | 452 22 |
PPo | Ostrau | Mulde 23/70 | 452 22 |
PPo | Roßwein | Mulde 23/80 | 452 22 |
PPo | Waldheim | Mulde 23/90 | 452 22 |
PR | Eilenburg | Mulde 24 | 414 67 |
PPo | Bad Düben | Mulde 24/50 | 414 67 |
PR | Geithain | Mulde 25 | 452 43 |
PPo | Frohburg | Mulde 25/50 | 452 22 |
PR | Grimma | Mulde 26 | 452 12 22 31 43 59 73 |
PPo | Bad Lausnick | Mulde 26/50 | 452 43 |
PPo | Colditz | Mulde 26/60 | 452 75 |
PPo | Naunhof | Mulde 26/70 | 452 22 |
PPo | Nerchau | Mulde 26/80 | 452 22 |
PR | Markkleeberg | Mulde 27 | 452 12 |
PPo | Markranstädt | Mulde 27/50 | 452 12 |
PPo | Zwenkau | Mulde 27/60 | 452 12 |
PR | Taucha | Mulde 30 | 452 |
PR | Schkeuditz | Mulde 29 | 452 |
PR | Flugh.LPZ/Halle | Mulde 33 | 452 |
APR | Autobahnpolizei Sachsen Löwe2 / BAB 9 und BAB 14 Mulde 70 | Mulde 70 | 452 |
|
WSPP | Pirna | Zwinger 9/200 | 431 491 |
WSPP | Dresden | Zwinger 9/300 | 431 491 |
WSPP | Riesa | Zwinger 9/400 | 431 491 |
WSPP | Torgau | Zwinger 9/500 | 431 491 |
|
LBP | Leipzig ( Präsidium ) | Thomas | 380 395 441 460 480 |
LBP | Leipzig ( 2 m ) | Thomas | 10 70 87 |
LBP | Dresden ( 1. BPA ) | Thomas 1 | 380 395 441 60 |
LBP | Görlitz ( 1. BPA) | Thomas 1 | 380 395 441 60 |
LBP | Sebnitz ( 1. BPA ) | Thomas 1 | 380 395 441 60 |
LBP | Leipzig ( 2. BPA ) | Thomas 2 | 380 395 441 90 |
LBP | Chemnitz ( 3. BPA ) | Thomas 3 | 380 395 441 10 |
FHS | Görlitz | Stolpen | 395 |
LPS | Bautzen | Lausitz | 381 450 68 73 |
LPS | Dommitzsch ( Außenstelle ) | Lausitz | 381 450 68 73 |
|
LPP | Dresden / Leipzig ( Lagezentrum ) | Sachsen | 395 377 426 444 500 |
LPP | Dresden / Leipzig ( 2 m ) | Sachsen | 77 80 88 |
LPP | Dresden ( Eskortenkanal ) | Sachsen | 436 |
MEK | Dresden ( SEK ) | Sachsen | 480 |
MEK | Dresden / Chemnitz / Leipzig | Rauna | 376 378 428 446 28 |
MEK | Dresden ( 2 m ) | Rauna | 52 87 |
LPD | Dresden ( Landespolizeidirektion ) | Elbe | 461 |
LPD | Dresden ( Landespolizeidirektion ) | Zwinger | 431 424 433 491 |
LPD | Dresden ( 2 m ) | Zwinger | 04 40 66 68 |
LPD | Dresden ( 70-cm-Zubringer ) | Zwinger | 707 |
LPDZD | Dresden ( 2-m-Zubringer ) | Zwinger | 10 |
LPDZD | Dresden ( Polizeimusikkorps ) | Zwinger 2 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Klipphausen ( Diensthundeschule ) | Zwinger 3 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Kampfmittelbeseitigung ) | Zwinger 4 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Personen- und Objektschutz ) | Zwinger 5 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Ministerpräsdent ) | Zwinger 5/222 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Objektschutz ) | Zwinger 5/300 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Aufklärung ) | Zwinger 5/400 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Polizeireiterstaffel ) | Zwinger 7 | 431 04 40 66 68 |
LPDZD | Dresden ( Beweisdoku und Bild ) | Zwinger 8 | 431 04 40 66 68 |
|
IM | Dresden | Sachsen | 347 377 387 395 426 434 |
IM | Dresden | Sachsen | 436 440 441 444 500 |
LKA | Dresden ( Einsatzkanal ) | Diana | 361 362 420 432 451 |
LKA | Dresden ( 2 m ) | Diana | 11 23 41 48 68 69 |
LKA | Dresden ( Personenschutz ) | Pockau | 431 43 |
LKA | Leipzig ( Außenstelle ) | Luchs | 428 435 442 448 460 81 |
LKA | Dresden ( Außenstelle ) | Adel | 348 427 |
SEK | Dresden | Krone | 347 383 64 |
SEK | Leipzig | Krone | 383 66 85 |
PHS | Dresden (Flughafen) | Passat | 429 461 68 |