|
Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 01.01.2026 ![]() |
|
|
|
|
|
|
| Christoph 1 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | München Städtisches Krankenhaus Harlaching | ADAC Luftrettung | (411) |
| Christoph 2 | Eurocopter EC 135 | Frankfurt/Main Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | Bundesministerium des Innern | 486 |
| Christoph 3 | Eurocopter EC 135 | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn Intl. (EDDK) | Bundesministerium des Innern | 456 |
| Christoph 4 | Eurocopter EC 135 | MHH Hannover Medizinische Hochschule | Bundesministerium des Innern | 466 407 410 506 470 |
| Christoph 5 | Eurocopter EC 135 | Ludwigshafen Berufsgenossenschaftl. Unfallklinik | ADAC Luftrettung | 409 |
| Christoph 6 | Eurocopter EC 135 | Klinikum Links der Weser | ADAC Luftrettung | 449 |
| Christoph 7 | Eurocopter EC 135 | Kassel Rotkreuz-Krankenhaus | Bundesministerium des Innern | 487 503 498 493 BPol Kanal 400 |
| Christoph 8 | Eurocopter EC 135 | Lünen St.-Marien-Hospital | ADAC Luftrettung | 488 463 |
| Christoph 9 | Eurocopter EC 135 | Duisburg Berufsgenossenschaftl Unfallklinik | Bundesministerium des Innern | 496 |
| Christoph 10 | Eurocopter EC 135 | Wittlich St. Elisabeth- Krankenhaus | ADAC Luftrettung | 404 (LSt Trier Land) |
| Christoph 11 | Eurocopter H145 | Villingen Schwenningen Klinikum Schwenningen | DRF Luftrettung | 497 507 |
| Christoph 12 | Eurocopter EC 135 | Ahrensbök Luftrettungszentrum Ahrensbök-Siblin | Bundesministerium des Innern | 463 411 488 |
| Christoph 13 | Eurocopter EC 135 | Luftrettungszentrum Bielefeld, An der Rosenhöhe 10 | Bundesministerium des Innern | 467 494 |
| Christoph 14 | Eurocopter EC 135 | Traunstein Klinikum Traunstein | Bundesministerium des Innern | 464 409 |
| Christoph 15 | Eurocopter EC 135 | Straubing Klinikum St. Elisabeth Straubing | ADAC Luftrettung | 407 |
| Christoph 16 | Eurocopter EC 135 | Saarbrücken Winterbergkliniken | ADAC Luftrettung | 490 RLSt Winterberg |
| Christoph 17 | Eurocopter EC 135 | Kempten (Allgäu) Klinikum Kempten-Oberallgäu | Bundesministerium des Innern | 467 476 |
| Christoph 18 | Eurocopter EC 135 | Ochsenfurt Main-Klinik | ADAC Luftrettung | 469 412 374 |
| Christoph 19 | Eurocopter EC 135 | Klinikum Uelzen GmbH | ADAC Luftrettung | 462 410 500 |
| Christoph 20 | Eurocopter EC 135 | Klinikum Bayreuth | ADAC Luftrettung | 467 404 |
| Christoph Europa 1 | Eurocopter EC 135 | Würselen Flugplatz Merzbrück (EDKA) | ADAC Luftrettung | 468 |
| Christoph 22 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Bundeswehrkrankenhaus Oberer Eselsberg | ADAC Luftrettung | 486 505 |
| Christoph 23 | Eurocopter EC 135 | Koblenz, Bundeswehrzentralkrankenhaus | ADAC Luftrettung | 411 |
| Christoph Europa 2 | Eurocopter EC 135 | Luftrettungszentrum Rheine | ADAC Luftrettung | 468 |
| Christoph 25 | Eurocopter EC 135 | Siegen Evang. Jung-Stilling-Krankenhaus | ADAC Luftrettung | 465 492 |
| Christoph 26 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Sande Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch | ADAC Luftrettung | 408 Leitstelle Friesland Wilhelmshaven |
| Christoph 27 | Eurocopter EC 135 Rettungswinde | Flughafen Nürnberg (EDDN) | DRF Luftrettung | 411, 408, 456 |
| Christoph 28 | Eurocopter EC 135 | Klinikum Fulda | ADAC Luftrettung | 506 |
| Christoph 29 | Eurocopter EC 135 | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | Bundesministerium des Innern | 464 ausweich-Kanal 456 |
| Christoph 30 | Eurocopter EC 135 | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH | ADAC Luftrettung | 465 409 Digitalalarm 102 |
| Christoph 31 | Eurocopter EC 135 | Berlin Universitätsklinikum Benjamin-Franklin | ADAC Luftrettung | 409 |
| Christoph 32 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Klinikum Ingolstadt | ADAC Luftrettung | 466 456 |
| Christoph 33 | Eurocopter EC 135 | Luftrettungszentrum Senftenberg | ADAC Luftrettung | 479 370 479 |
| Christoph 34 | Eurocopter EC 135 | Krankenhaus Güstrow | Bundesministerium des Innern | 464 408 |
| Christoph 35 | Eurocopter EC 135 | Brandenburg (Havel) Luftrettungszentrum Triglafweg | Bundesministerium des Innern | 505 355 |
| Christoph 36 | Eurocopter EC 135 | Städtisches Klinikum Magdeburg Olvenstedt | DRF Luftrettung | 503 467 |
| Christoph 37 | Eurocopter EC 135 | Nordhausen Südharz-Krankenhaus | DRF Luftrettung | 364 406 413 507 |
| Christoph 38 | Eurocopter EC 135 | Flughafen Dresden-Klotzsche (EDDC) | DRF Luftrettung | 470 410 407 |
| Christoph 39 | Eurocopter EC 135 | Rettungswache am Krankenhaus Perleberg | ADAC Luftrettung | 409 |
| Christoph 40 | Eurocopter EC 135 D-HLDM | Luftrettungszentrum am Klinikum Augsburg | ADAC Luftrettung | Analog 374 Digital ab 300m 301F |
| Christoph 41 | Eurocopter EC 135 | Kreiskrankenhaus Leonberg | DRF Luftrettung | 470 411 |
| Christoph 42 | Airbus Helicopters H145 (ehem. Eurocopter EC 145 T2) | Verkehrsflugplatz Rendsburg-Schachtholm | DRF Luftrettung IRLS "Leitstelle Mitte", Kiel | 491 468 457 491 |
| Christoph 43 | Eurocopter EC 135 | RLS Mittelbaden | DRF Luftrettung | 503 |
| Christoph 44 | Eurocopter EC 135 | Göttingen Kliniken der Georg-August- Universität | DRF Luftrettung | 465 410 499 |
| Christoph 45 | Eurocopter EC 135 | Städtisches Krankenhaus | DRF Luftrettung | 464 411 |
| Christoph 46 | Eurocopter EC 135 | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH | DRF Luftrettung | 470 412 465 |
| Christoph 47 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Greifswald Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt- Universität | DRF Luftrettung | 486 492 |
| Christoph 48 | Eurocopter EC 135 | Luftrettungszentrum Neustrelitz | ADAC Luftrettung | 469 488 349 407 |
| Christoph 49 | Eurocopter EC 135 | Helios Klinik Bad Saarow | DRF Luftrettung | 486 352 |
| Christoph 51 weggefallen | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | S- Ludwigsburg Flugplatz Pattonville (EDTQ) | DRF Luftrettung | 355 G/U Alarmiert |
| Christoph 53 | Eurocopter EC 135 | Mannheim City Airport (EDFM) | DRF Luftrettung | - |
| Christoph 54 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Aerodrome Freiburg (EDTF) | DRF Luftrettung | - |
| Christoph 60 | Eurocopter EC 135 | Suhl Zentralklinikum | DRF Luftrettung | 407 365 493 |
| Christoph 61 | Eurocopter EC 135 | Schkeuditz Luftrettungszentrum Dölzig (EDDP) | ADAC Luftrettung primär RTH | 469 409 503 |
| Christoph 65 | Eurocopter EC 135 | Ansbach Flugplatz Dinkelsbühl-Sinbronn | ADAC Luftrettung D-HUTH | 407 |
| Christoph 70 | Eurocopter EC 135 | Jena Flugplatz Schöngleina (EDBJ) | ADAC Luftrettung | 464 355 492 |
| Christoph 77 | Eurocopter EC 145 | Johannes-Gutenberg- Universitätsklinikum Mainz | ADAC Luftrettung Alarmierung über die | 404, LSt Mainz |
| Christoph 80 | Eurocopter EC 135 | Flugplatz Latsch bei Weiden/Opf. (EDQW) | DRF Luftrettung | RD: 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AHS Damme | Aérospatiale AS350/355 | Verkehrslandeplatz Damme (EDWC) | FJS Helikopter Lufttransport | Alarmierung über unbekannt |
| AHS Hamburg | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Verkehrsflughafen Hamburg-Fuhlsbüttel (EDDH) | DL Helicopter | Alarmierung über 464 ausweich-Kanal 456 |
| Christoph Rostock | Aérospatiale/ Sud Aviation SA 365 D-HFSG | Rostock Klinikum Südstadt | Johanniter Luftrettung | Alarmierung über Rettungsleitstelle Rostock |
| Christoph Berlin | Eurocopter EC 145 | Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn | DRF Luftrettung | Alarmierung über Florian Berlin |
| Christoph Brandenburg | Eurocopter EC 145 | Brandenburg: Luftrettungszentrum Senftenberg | ADAC Luftrettung | Regionale integrierte Leitstelle Lausitz in Cottbus |
| Christoph Dortmund | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Flughafen Dortmund-Wickede (EDLW) | DRF Luftrettung | Alarmierung über Leitstelle Dortmund |
| Christoph Europa 5 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein Klinik Niebüll | DRF Luftrettung | Alarmierung über Leitstelle Nord (Harrislee) |
| Christoph Halle | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Halle Flugplatz Halle-Oppin - Saalkreis (EDAQ) | DRF Luftrettung | Alarmierung über Leitstelle Magdeburg / Zentrale ITH-Koordinierungsstelle (KOST) SA in Magdeburg |
| Christoph Hansa | Eurocopter EC 135 | Hamburg Berufsgenossenschaftl. Unfallklinik | ADAC Luftrettung | Alarmierung über Integrierte Leitstelle Florian Hamburg |
| Christoph Hessen | Aérospatiale/ Sud Aviation SA 365 | Hessen: Flugplatz Reichelsheim (EDFB) | Heli-Flight | Alarmierung über Leitfunkstelle Frankfurt |
| Christoph München | Eurocopter EC 145 | Klinikum München- Großhadern | DRF Luftrettung | Alarmierung über Koordinierungsstelle für ITH München KITH |
| Christoph Murnau | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Bayern Oberbayern: Berufsgenossenschaftl. Unfallklinik | ADAC Luftrettung | Alarmierung über Koordinierungsstelle für ITH, München |
| Christoph Nürnberg | Bell 412 | Flughafen Nürnberg (EDDN) | DRF Luftrettung | Alarmierung über Koordinierungsstelle für ITH, München |
| Christoph Niedersachsen | Eurocopter EC 145 | Flughafen Hannover-Langenhagen Intl. (EDDV) | DRF Luftrettung | Alarmierung über ITH-Koordinierungsstelle (KOST) Niedersachsen |
| Christoph Regensburg | Eurocopter EC 145 | Bayern Oberbayern Universitätsklinikum | DRF Luftrettung | Alarmierung über primär via örtliche (I)RLST, sekundär: landesweite Koordinierungsstelle für ITH München KITH |
| Christoph Rheinland | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn Intl. (EDDK) | ADAC Luftrettung | Alarmierung über Florian Köln |
| Christoph Rhein-Main | AS 365 N (bzw. SA 365 C als Backup). | Flugplatz Reichelsheim (EDFB) | Heli-Flight | Alarmierung über Leitfunkstelle Frankfurt |
| Christoph Sachsen-Anhalt | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Flugplatz Halle-Oppin - Saalkreis (EDAQ) | DRF Luftrettung | Alarmierung über Leitstelle Magdeburg / Zentrale ITH-Koordinierungsstelle (KOST) SA in Magdeburg |
| Christoph Thüringen | Bell 412 | Bad Berka bei Erfurt: Zentralklinik Bad Berka | DRF Luftrettung | Alarmierung über Leitstelle Jena |
| Christoph Weser | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Bremen: Flughafen Bremen Intl. (EDDW) | DRF Luftrettung | Alarmierung über Florian Bremen |
| Christoph Westfalen | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Greven: Flughafen Münster-Osnabrück (EDDG) | ADAC Luftrettung | Alarmierung über Florian Steinfurt |
| GRH Laupheim | CH 53 G ( 84#34) | Heeresflieger-Standort Laupheim (ETHL) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Münster |
| Rettung 029-01-82-01 | Robinson R44 Raven | Mecklenburg-Vorpommern Rostock: Bad Doberan | Heli-Flight | Alarmierung über Integrierte Leitstelle "Leitstelle Mitte" Bad Doberan |
| Rettung Emden 79-89-1 | Aérospatiale/ Sud Aviation SA 365 | Emden Flugplatz Emden (EDWE) | Northern HeliCopter | Alarmierung über Rettungsleitstelle Emden / Koordinierungsstelle für Offshoreeinsätze (KSt) Rastede |
| Rettung Neubrandenburg 1-81-1 | Aérospatiale AS350/355 | Verkehrs- und Militärflughafen Trollenhagen (ETNU) | FJS Helikopter Lufttransport | Alarmierung über unbekannt |
| SAR 10 | Westland Sea King MK 41 | Helgoland Marineflieger- Stützpunkt (????) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Glücksburg |
| SAR 21 | Westland Sea King MK 41 | Warnemünde Marineflieger- Stützpunkt (????) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Glücksburg |
| SAR 41 | Bell UH-1D | Fliegerhorst am Militärflugplatz Nörvenich (ETNN) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Münster |
| SAR 56 a.d. weggefallen | Bell UH-1D | Landsberg (Lech) Fliegerhorst Penzing (ETSA) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Münster |
| SAR 58 a.d. weggefallen | Bell UH-1D | Landsberg (Lech) Fliegerhorst Penzing (ETSA) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Münster |
| SAR 87 | Bell UH-1D | Holzdorf Fliegerhorst der Luftwaffe (ETSH) | Bundeswehr | Alarmierung über RCC Münster |
| 02.03.2017 Betreff: SAR ETSA a.D.: Nachricht: Guten Tag, seit Mitte Dez 2016 ist das SAR-Kdo Penzing mit den Callsigns RESQ 56 + 58 a.D. der Dienst wird nun über SAR Kdo Niederstetten mit der RESQ 63 und RESQ 64 durchgeführt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lions 1 | Airbus Helicopters EC 135 | Flugplatz Birrfeld (LSZF) (Schweiz- Aargau (AG) - Brugg) | AAA Alpine Air Ambulance AG | ELS 144 Kanton Aargau |
| Air Rescue 1 | MD 900 Explorer/ MD 902 Explorer II | Luxemburg Flughafen Findel (ELLX) | Luxembourg Air Rescue | Rettungsleitstelle 112 Luxemburg |
| Air Rescue 2 | MD 900 Explorer/ MD 902 Explorer II | LAR-Einsatzbasis Ettelbrück | Luxembourg Air Rescue | Rettungsleitstelle 112 Luxemburg |
| Air Rescue 3 | MD 900 Explorer/ MD 902 Explorer II | Luxemburg Flughafen Findel (ELLX) | Luxembourg Air Rescue | Leitstelle Trier |
| Christophorus 1 | Eurocopter EC 135 | Innsbruck Flugrettungszentrum West, Fürstenweg 199 | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | Integrierte Landesleitstelle Tirol ("Leitstelle Tirol") |
| Christophorus 4 | Eurocopter EC 135 | Flugplatz in Reith bei Kitzbühel | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | Integrierte Landesleitstelle Tirol ("Leitstelle Tirol") |
| Christophorus 5 | Eurocopter EC 135 | Zams: Heliport Zams bei Landeck (Tirol) (LOIL) | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | Integrierte Landesleitstelle Tirol ("Leitstelle Tirol") |
| Christophorus 6 | Eurocopter EC 135 | Flughafen Salzburg (LOWS) | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | Integrierte Landesleitstelle Tirol ("Leitstelle Tirol") |
| Christophorus 8 | Eurocopter EC 135 | Nenzing: Heliport Vorarlberg, Bezirk Bludenz | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Feldkirch |
| Christophorus Europa 3 | Eurocopter EC 135 | Suben: Flugplatz Suben/ Schärding (LOLS) | Christophorus Flugrettung (ÖAMTC) | RLSt Passau/ RLSt Innviertel |
| Dragon 67 | Eurocopter EC 145 | Flughafen Strasbourg- Entzheim (LFST) | Securite Civile | Centre 15 des SAMU Strasbourg |
| Heli 3 | Eurocopter EC 135 | Kufstein: Heliport Langkampfen | SHS | Landesleitstelle Tirol |
| Lifeliner 3 | Eurocopter EC 135 | ( NL ) Luftwaffenstützpunkt Volkel Air Base (EHVK) | ANWB | Gemeenschappelijke Meldkamer Nijmegen |
| Lifeliner Europa 4 | Eurocopter EC 135 | Groningen: (NL) Universitätsklinikum | ADAC Luftrettung | Meldkamer Ambulance en Brandweer Groningen) |
| Rega 1 | Eurocopter EC 145 | Zürich: Militärflugplatz Dübendorf (LSMD) | Rega | Alarmzentrale der REGA, Zürich |
| Rega 2 | Eurocopter EC 145 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (LFSB) | Rega | Alarmzentrale der REGA, Zürich (bei Einsätzen im dt. Kreis Lörrach Alarm durch RLST LÖ) |
| Rega 7 | Agusta A 109 | REGA-Basis St. Gallen in Winkeln bei Gossau (LSXO) | Rega | Alarmzentrale der REGA, Zürich |
| RK 1 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Freizeitparks Fresach-Millstättersee/Kärnten | ARA | Landesleitstelle Kärnten |
| RK 2 | Eurocopter BK 117 MBB/ Kawasaki | Bezirkskrankenhaus Reutte | ARA | Integrierte Landesleitstelle Tirol ("Leitstelle Tirol") |
| Samu Lorraine | Eurocopter EC 135 | Zentralkrankenhaus Nancy | HDF | unbekannt, vermtl. disponiert durch SAMU in Nancy |
| Spirit of St-Luc | Eurocopter EC 145 | rue de Bierleux 69, 4990 Bra sur Lienne (Lierneux) | CSM | Euronotruf 110/112 - Ort der Leitstelle unbekannt |
|
|
| 121,500 MHz=Internat. Notfrequenz ) 243,000 MHz Internat Notfrequenz ) | 122,100 MHz=Milit. Wachfrequenz ) 156,800 MHz Seefunk Notfrequenz |
| 123,450 MHz Allgemeiner Sprechfunk ) 122,800 MHz= Bord zu Bord ) | 130,100 MHz=Bord zu Bord Polizei ) 123,100 MHz= SAR ) 130,700 MHz SAR ) |
| 156,300 MHz= SAR ) 121,950 MHz= Bergwacht Bayern ) 129,900 MHZ= Bergwacht ) | 122,250 MHz=Ballone ) 120,975 MHz Ultraleichtflieger ) 123,350 MHz Segelflug. ) |
| 406,000 MHz= ELT-Melder ( Notfunkger?te ) | - |
| 01.02.2024
Hallo,die SAR Hubschrauber Ingolstadt 51 und Landsberg 56 und 58 gibt es
schon lange nicht mehr. Grüße
07.09.2023 Hallo Detlef, zur Aktualisierung deiner Seite habe ich hier die Aktuelle-Daten zum Funkrufnamen der Rettungshubschrauber: Christoph RTH, SAR, Europa und Polizeihubschrauber Bord zu Bord Frequenzen, Intensivtransporthubschrauber (ITH) und sonstige:. Die Funkrufname wurde 30.10.2014 geändert. Rufname Christoph Rostock Ort Rostock Betreiber Johanniter Luftrettung Flugbetrieb durch (o/b) Heli-Flight Standard-Hubschraubertyp Aérospatiale/ Sud Aviation SA 365 Zuletzt gesichtete Maschine* D-HFSG – 13.07.2023 Hier ist der Link zu rth.info https://www.rth.info/stationen.db/stationen.map.php Mit freundlichen Grüßen x.xxxxx 02.03.2017 Betreff: SAR ETSA a.D. Nachricht: Guten Tag, seit Mitte Dez 2016 ist das SAR-Kdo Penzing mit den Callsigns RESQ 56 + 58 a.D. der Dienst wird nun über SAR Kdo Niederstetten mit der RESQ 63 und RESQ 64 durchgeführt. Bitte den Eintrag in Ihrer Liste aktualisieren. Vielen Dank und weiter so gute Arbeit! 02.03.2017 Betreff: Neuer Standort Ch 43 Nachricht: Hallo, seit einiger Zeit wird am St. Vinzentius Krankenhaus in Karlsruhe gebaut, daher musste der Rettungshubschrauber Christoph 43 an den Flughafen Karlsruhe/ Baden- Baden, Luftlinie ca. 35-40km SW verlegt werden. Somit fällter nicht mehr in den RD- Bereich der RLS KA (Kanal 496 GU ) sondern der RLS Mittelbaden (Kanal 503) |
Irrtumer
und Änderungen vorbehalten
Detlef
Wipperfürth
©
01/2026