Funkschlüssel für den Rettungsdienst in Deutschland 2024 / 2025 Nur noch auf Tetra - Digitalfunk Stand: 01.01.2024 |
|
|
00 | Feststadtion (nur) FMS-Kennzahl) | - |
01 | Leiter der Feuerwehr | KBM, SBM |
02 | Stellvertretender Leiter | - |
03 | 2. stellvertretender Leiter | - |
05 | Kommandowagen | KDOW |
07 | Leitender Notarzt | LNA |
08 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | (OrgL) |
|
10 | Kommandowagen/Führungsfahrzeug | KdoW |
11 | Einsatzleitwagen | (ELW 1) |
12 | Einsatzleitwagen | ELW 2 |
13 | Einsatzleitwagen | ELW 3 |
14 | Mobile Besprechungseinheit luK | - |
15 | Funkkraftwagen/Luftbeobachter | KuKW/LuB/GWFu luK |
16 | Meßleitwagen (BF Köln) | MLW |
18 | Personenkraftwagen | PKW |
19 | Mannschaftstransportfahrzeug | MTF |
|
21 | Tanklöschfahrzeug | TLF 8/18 + TLF 16/42 |
23 | Tanklöschfahrzeug | TLF 16/25 |
24 | Tanklöschfahrzeug | TLF 24/50 + TLF 24/48 |
25 | Großtanklöschfahrzeug | GTLF |
27 | Trockentanklöschfahrzeug | TroTLF |
28 | Trockenlöschfahrzeug | TroLF 16 |
29 | sonstige Tank- und Pulverlöschfahrzeuge | - |
|
31 | Drehleiter | DL (K) 16-4 + DL (K) 12-9 |
32 | Drehleiter | DL (K) 18-12 + DL 22 |
33 | Drehleiter | DL (K) 23-12 |
35 | Gelenkmast | GM |
36 | Teleskopmast | TM |
36 | Teleskopubrettungsbühne | THB |
39 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge | - |
|
41 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8 |
42 | Löschgruppenfahrzeug | LF 8/6 |
43 | Vorauslöschfahrzeuge (BF Köln) | VLF |
44 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16 + LF 16/12 |
45 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16- TS |
46 | Löschgruppenfahrzeug | LF 24 |
47 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
48 | Hilfeleistungslöschfahrzeug und (TSF-W) | HLF 28/40 + HLF 28/20 + TSF-W |
49 | Spezial- Tanklöschfahrzeug | TLF-8000 |
|
50 | Vorausrüstwagen | VRW |
51 | Rüstwagen | RW 1 |
52 | Rustwagen | RW 2 |
53 | Rüstwagen | RW 3 |
54 | Gerätewagen Gefahrgut | GW-G (7,5 oder 9 t) + GW-G2 |
55 | Gerätewagen ÖL | GW-Oel/G 1 |
56 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
57 | Gerätewagen Strahlenschutz | GW-Str |
58 | Gerätewagen Wasserrettung | GW-W |
59 | sonstige Rüst- und Gerätewagen | - |
|
61 | Schlauchwagen | SW1000 |
62 | Schlauchwagen | SW2000 |
63 | Schlauchwagen mit Truppbesatzung | SW2000- Tr |
64 | Schlauchtransportwagen | STW |
65 | Wechselladerfahrzeug | WLF |
66 | Wechselladerfahrzeug | WLF 22 (22 to) |
67 | Wechselladerfahrzeug | WLF 9 (9 to) |
69 | sonstige Schlauch- und Wechselbehälterfahrzeuge | - |
|
71 | Feuerwehrkran | FKW 20/30 (20/30 to) |
72 | Kleines Einsatzfahrzeug | KEF + KLAF |
73 | Kombi Soziale Betreuung EE | - |
74 | Lastkraftwagen | LKW |
75 | Gerätewagen | GW-Li |
76 | Kraftrad | KRDA |
77 | Tankwagen/Tankzug | TW |
78 | Löschboot | LB |
79 | Mehrzweckboot | MZB |
|
80 | Personenkraftwagen im Rettungsdienst | PKW/BOT |
81 | Notarztwagen | NAW |
82 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
83 | Rettungswagen | RTW |
84 | Rettungshubschrauber ( nur FMS-Kennzahl) | RTH |
85 | Krankentransportwagen | KTW |
86 | Krankentransportwagen 4 Tragen | KTW 4 |
87 | Großraum- Krankentransportwagen | GKTW |
88 | Rettungsboot | RTB |
89 | Arzttruppkraftwagen | ArTrKW |
91 | Kleiner Gerätewagen Gefahrgut | GW-G (3,5t) |
92 | Gerätewagen Meßtechnik | GW-Meß |
93 | ABC-Erkundungskraftwagen | ABC-ErkKW |
94 | Dekontaminations-Mehrzweckfahrzeug | DMF + LKW Dekon-P |
95 | Dekontaminations-Lastkraftwagen | LKW Dekon-G |
96-99 | Handsprechfunkgeräte | FuG-H |
Rufnamenkatalog Neue OPTA-Richtlinie für das Digitalfunknetz |
Gültigkeit:
Der Funkrufnamenkatalog ist grundsätzlich ab dem 01.02.2011 anzuwenden.
Wenn notwendig kann hiervon in einem Zeitraum von +/- 1 Monat nach Vorgabe
desjeweiligen Aufgabenträgers (§ 4 Abs. 1Nr.6 HBKG) abgewichen
werden.
Für die FMS-Codierung gilt der Funkrufnamenkatalog in der vorherigen Fassung aus 2005 (mit Änderungen aus 2008) fort, so dass keine Notwendigkeit besteht, ggf. kostenaufwendig für eine begrenzten Übergangszeitraum FMS-Kennungen umzuprogrammieren (evtl. notwendige Neuprogrammierungen sind sinngemäß durchzuführen). Hinsichtlich Codierungsangaben für die OPTA u.ä. im Rahmen der Digitalfunkeinführung gilt dieser Funkrufnamenkatalog ab Veröffentlichung. |
|
00 | Feuerwache / Feuerwehrhaus / Rettungswache / sonst. Feststation (die Kennziffer "00" wird nicht gesprochen) | (leer) |
01 | Leiterin / Leiter gem. gesetzlicher Regelung | _01_ |
02 | 1. stellv. Leiterin / stellv. Leiter gem. gesetzlicher Regelung | _02_ |
03 | 2. stellv. Leiterin / stellv. Leiter gem. gesetzlicher Regelung auch: dienstplanmäßiger Vertreter des Leiters (hauptamtl. Feuerwehren) | _03_ |
04 | sonst.
standortübergreifende Leitungsfunktion (Führungsstufe C nach
FwDV 100) (mehrere gleichrangige Funktionsträger
(z.B. KBMs) sind ggf. durchzunummerieren: 04-1, 04-2 usw.) |
_04_ |
05 | sonst. standortübergreifende Leitungsfunktion (Führungsstufe B nach FwDV 100) | _05_ |
06 | sonst. standortübergreifende Leitungsfunktion | _06_ |
07 | Leitender Notarzt gem. HRDG (Hessisches Rettungsdienstgesetz) (LNA) | (LNA) |
08 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst gem. HRDG (OLRD) | (OLRD) |
09 | tragbare Geräte ohne Fahrzeug-/Funktionszuordnung (HFG) | (HFG) |
|
10 | Kommandowagen | KdoW |
11 | Einsatzleitwagen 1 | ELW 1 |
12 | Einsatzleitwagen 2 Einsatzleitwagen 3 ( 3 alt ) | ELW 2 / ELW 3 (alt) |
13 | abgesetzte semistationäre Fm-/Führungs-Stelle (z.B. des GW-IuK) | FmSt |
14 | Gerätewagen Information und Kommunikation | GW-IuK |
15 | Motorrad (o.ä. Fahrzeuge) | Krad |
16 | Personkraftwagen bzw. Mannschaftstransportfahrzeug | Pkw/MTF |
17 | frei | - |
18 | Betreuungskombi KatS | BtKombi |
19 | Mannschaftstransportwagen | MTW |
|
20 | Kleinlöschfahrzeug Vorauslöschfahrzeug | TLF / VLF |
21 | Tanklöschfahrzeug <= 3000 l Wasser und Truppbesatzung | TLF |
22 | Tanklöschfahrzeug <= 3000 l Wasser mit Staffelbesatzung | TLF |
23 | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug <= 3000 l Wasser mit Staffelbesatzung | HTLF ... |
24 | Tanklöschfahrzeug > 3000l Wasser mit Sonderlöschmittelkomponente und Truppbesatzung | TLF24/50, TLF20/40, TLF.... |
25 | Tanklöschfahrzeug > 3000l Wasser mit Truppbesatzung | TLF20/40, TLF… |
26 | Grosstanklöschfahrzeug > 6000 l Wasser Flugfeldlöschfahrzeug | GTLF ... / FLF… |
27 | Tanklöschfahrzeug <= 3000 l Wasser mit Sonderlöschmittelkomponente | (TroTLF) |
28 | Sonderlöschmittelfahrzeug Trockenlöschfahrzeug | SoLmF, TroLF SMF |
29 | sonst. Tank- oder Sonderlöschfahrzeug | (SO_TLF) |
- | Für
eine Eingruppierung in die Gruppe 20 … 29 umfasst die verlastete feuerwehrtechnische
Beladung weniger als die eines TSF
(d.h. Beladung maximal für eine Löschstaffel) |
- |
|
30 | Drehleiter mit (Korb) 23-12 | DLK 23 |
31 | Drehleiter mit (Korb) 18-12 | DLK 18 |
32 | Drehleiter mit (Korb) 12-09 | DLK 12 |
33 | Drehleiter 23-12 | DL 23 |
34 | Drehleiter 18-12 | DL 18 |
35 | Drehleiter 16-4 | DL 16 |
36 | Hubarbeitsbühne | SO_HAB |
37 | Gelenkmast (als Hubrettungsgerät) | GM |
38 | Teleskopmast (als Hubrettungsgerät) | HAB18, HAB23, HAB… |
39 | sonstige Drehleiter | SO_DL |
|
40 | Staffellöschfahrzeug (z.B. StLF10/6 oder StLF20/25) | StLF10/6, StLF20, StLF… |
41 | Löschgruppenfahrzeug ohne Wassertank | LF 8 |
42 | Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 8, HLF 8/6) | LF 8/6, HLF8/6 |
43 | Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10/6) | LF10/6, HLF10/6 |
44 | Löschgruppenfahrzeug (LF 16, LF 16/12) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 16, HLF 16/12) | LF16, LF16/12, HLF16, HLF16/12 |
45 | Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS Löschgruppenfahrzeug KatS (LF KatS - Bund) | LF 16-TS, LF-KatS |
46 | Löschgruppenfahrzeug (LF 20/16) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) | LF20/16, HLF20/16 |
47 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
48 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | TSF-W |
49 | sonstige Löschfahrzeuge | sonst. LF |
Hinweis | Für
eine Eingruppierung in die Gruppe 40 … 49 muss die verlastete feuerwehrtechnische
Beladung mindestens der eines TSF entsprechen
(Beladung für eine Löschgruppe) |
- |
|
50 | Vorausrüstwagen / Vorausgerätewagen | VRW / VGW |
51 | Rüstwagen 1 | RW 1 |
52 | Rüstwagen 2 Rüstwagen 3 (alt) Rüstwagen (neu) | RW 2 / RW 3 (alt) RW |
53 | Feuerwehrkran | FwK |
54 | Rüstwagen sonstige (SO_RW) | SO_RW |
55 | Gerätewagen Gefahrgut > = 9t GW-G 2 (9t). GW-G 3 (11t.), GW-G (neue Norm) | GW-G ... |
56 | Gerätewagen Atemschutz / Strahlenschutz | GW-AS |
57 | Gerätewagen Taucher (GW-Tauch) | GW-Tauch |
58 | Gerätewagen Wasserrettung | GW-W |
59 | sonstige -/Rüst- und Gerätewagen | sonst. GW |
|
50 | Vorausrüstwagen | VRW |
51 | Rüstwagen 1 Gerätewagen Logistik/Technische Hilfe | RW 1, GW-L/TH |
52 | Rüstwagen 2 Rüstwagen | RW 2, RW |
53 | Feuerwehrkran | FwK |
54 | Rüstwagen sonstige | SO_RW |
55 | Gerätewagen Gefahrgut | GW-G |
56 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
57 | Gerätewagen Taucher | GW-Tauch |
58 | Gerätewagen Wasserrettung | GW-W |
59 | Gerätewagen sonstige (auch Gerätewagen Rettungshund) | sonst. GW |
|
60 | Gerätewagen Licht | (GW-Licht) |
61 | Schlauchwagen 1000 | SW 1000 |
62 | Schlauchwagen 2000 Schlauchwagen 2000 - Trupp | SW 2000, SW-KatS |
63 | Kleinlastkraftwagen < 3,5t zGM | (KLkw) |
64 | Gerätewagen Nachschub Gerätewagen Logistik 1 Lastkraftwagen <=12t zGM mit Ladebordwand | GW-N, GW-L1, Lkw-Lbw |
65 | Wechselladerfahrzeug 5500 (18t) | WLF 18 |
66 | Wechselladerfahrzeug 6500 (26t) | WLF 26 |
67 | Wechselladerfahrzeug-Kran | WLF18-K, WLF26-K |
68 | Gerätewagen Logistik 2 Lastkraftwagen > 12t zGM mit Ladebordwand | GW-L2, Lkw-Lbw |
69 | sonst. Versorgungs- und Logistikfahrzeuge | (SO_Lkw) |
|
70 | Gerätewagen Messtechnik Messleitfahrzeug (Messleitkomponente) | GW - Mess, MLK |
71 | Gerätewagen Strahlenspürtrupp | GW-StrSp |
72 | ABC-Erkundungskraftwagen | ABC-Erk |
73 | Gerätewagen Dekontamination Verletzter | DeokonV |
74 | Gerätewagen Dekontamination Personen | GW-Dekon P, DekonP+ |
75 | Gerätewagen Betreuung | (GW-Bt; BtLkw) |
76 | Gerätewagen Technik | GW-Bt, BtLkw |
77 | Löschboot / Hilfeleistungslöschboot | GW-T |
78 | Rettungsboot / Mehrzweckboot | LB, HLB |
79 | sonstige Fahrzeuge | SO_Fzg |
|
80 | sonst. arztbesetztes Einsatzmittel Luftfahrzeuge ZSH, RTH und ITH (nur für Kennung) | Arzt -Pkw, ZSH, RTH, ITH |
81 | Notarztwagen | NAW |
82 | Notarzteinsatzfahrzeuge | NEF |
83 | Krankenkraftwagen Typ C (Rettungswagen) - RD | RTW |
84 | Krankenkraftwagen Typ C (Rettungswagen) - RD temporär besetzt | RTW |
85 | Krankenkraftwagen Typ C (Rettungswagen) - Zug (z.B. Sanitätszug, Löschzug) | RTW-Z |
86 | Baby-Notarztwagen | Baby-NAW |
87 | Intensivtransportwagen | ITW |
88 | Großrettungswagen | GRTW |
89 | sonstiges Rettungsmittel (auch Schwerlast-RTW) | SO_RM |
|
90 | Behandlungsplatz, Erste Hilfe Raum, Sanitätsraum (temporäre Funkstelle) | BHP |
91 | Krankentransportwagen Typ A1 | KTW-A1 |
92 | Krankentransportwagen Typ A2 | KTW-A2 |
93 | Notfallkrankenwagen Typ B | KTW-B |
94 | Krankentransportwagen 4Tragen | KTW-4 |
95 | Gerätewagen Behandlungsplatz | GW-Beh |
96 | Gerätewagen Sanität | GW-San |
97 | Infektions-Krankentransportwagen | I-KTW |
98 | Großkrankentransportwagen | GKTW |
99 | sonstiges Krankentransportmittel auch: Arzttruppkraftwagen (alt) | sonst. KTW, ATrKw |
|
100/01 | Technische
Einsatzleitung Rettungsdienst
(hier: " Organisatorischer Leiter Rettungsdienst " ) |
TEL-RD
(OLRD) |
|
Im Bereich des Land- und Bergrettungsdienstes und der Feuerwehren kann die erste Teilkennzahl weggelassen werden |
1 | Führung | - |
2 | Information und Kommunikation (IuK) | - |
3 | Technik und Sicherheit | - |
4 | Sanitätsdienst | - |
5 | Suchen & Ortung | - |
6 | Betreuung | - |
7 | Landrettung | - |
8 | Bergrettung | - |
9 | Wasserrettung | - |
0 | Brandschutz / ABC / CBRN / Sonstige | - |
Die zweite, zweistellige Teilkennzahl steht für die taktische Unterscheidung nach folgender Systematik: |
00-09 | Einrichtungen und Funktionen | - |
10-19 | Führungsfahrzeuge, Mannschaftstransport | - |
20-29 | Tanklöschfahrzeuge | - |
30-39 | Hubrettungs-, Wechsellader- und Kranfahrzeuge | - |
40-49 | Lösch- und Tragkraftspritzenfahrzeuge | - |
50-59 | Gerätewagen, Schlauchwagen | - |
60-69 | Rüst- und Gerätewagen | - |
70-79 | Landrettungsdienst | - |
80-89 | Berg- und Höhlenrettung | - |
90-99 | Wasserrettung | - |
|
1= | Leiter der Organisationseinheit | - |
2= | stellvertretende(r) Leiter der Organisationseinheit | - |
3= | weitere Führungsfunktion | - |
4= | weitere Führungsfunktion | - |
5= | weitere Führungsfunktion | - |
9= | Sonstige Funktion | - |
http://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/sus/feuerwehr/id2_17c_03_03_npol_bos_funkrufnamen_20141106.pdf |
|
|
10 | Ortsfeste Funkstelle | - |
11 | Einsatzleitwagen 1 | ELW 1 |
12 | Einsatzleitwagen 2 | ELW 2 |
16 | Kräder und Kradmelder | - |
17/1 | Arzttruppkraftwagen | ATrKW |
17/2 | Gerätekraftwagen Sanitätsdienst | GW-San |
17/3 | Betriebskraftwagen | BKW |
17/4 | Küchenwagen | KüKW |
17/5 | Mobile Sanitätsstation | MoSS |
17/6 | Bluttransportwagen | - |
17/7 | Betreuungskraftwagen | BtrKW |
17/8 | Betreuungskraftwagen | BtrKW |
18 | Mannschaftstransportwagen mit Ladefläche | MTW-L |
19 | Mannschaftstransportwagen mit Klapptrage | MTW |
|
80/1 | Führungsdienst / Leitender Notarzt | - |
80/2 | Leitender Notarzt | LNA |
80/3 | Leitender Notarzt | LNA |
80/4 | Leitender Notarzt | LNA |
80/5 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | OL |
80/6 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | OL |
80/7 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst | OL |
81 | Notartzwagen | NAW |
81/1 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
81/2 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
81/3 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
81/4 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
81/5 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
82/8 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | NEF-KV |
82/9 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | NEF-KV |
83/1 | bis 83/5 Rettungswagen | RTW |
83/6 | bis 83/9 Rettungswagen der SEG | RTW-SEG |
84/1 | bis 84/5 Rettungswagen | RTW |
84/6 | bis 84/9 Rettungswagen der SEG | RTW-SEG |
85 | Krankentransportwagen | KTW |
86 | Krankentransportwagen | KTW |
87 | Mehrtragen - Großraumkrankentranspotwagen | GKTW |
89 | Luftrettungsmittel | RTH |
Der
Rufname 81 – NAW und 82 – NEF sind RLP-weit gültig, die Bezeichnung
X/85-9 ist eine Kennzeichnung von Notfall-KTW im
Rettungsdienstbereich Mainz und Bad-Kreuznach (mit den Städten MZ, WO, AZ, Landkreise MZ-Bingen, Alzey-Worms und Bad-Kreuznach), und meines Wissens auch Landesweit gültig. Die Änderung bezieht sich auf die Angabe 81/1 bis 81/5 = NEF à muss geändert werden in 82/1 bis 82/5 |
|
|
01-09 | Führungskräfte | - |
10-19 | Tanklöschfahrzeuge und Trockentanklöschfahrzeuge | - |
20-29 | Löschgruppenfahrzeuge und Tragkraftspritzenfahrzeuge | - |
30-39 | Sonstige Feuerwehrfahrzeuge zur Brandbekämpfung | - |
40-49 | Fahrzeuge zur Durchführung technischer Hilfeleistungen | - |
50-59 | Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des Krankentransportes | - |
60-69 | Kommandowagen, Einsatzleitwagen, Luft- und Wasserfahrzeuge | - |
70-79 | Feststationen in den Wachen | - |
700-799 | Handsprechfunkgeräte | - |
80-89 | Sonstige Feuerwehrfahrzeuge | - |
90 | Oberste Brandschutzbehörde ( Innenministerium ) | - |
91 | Bezirksbrandmeister | - |
92 | Waldbrandbeauftragter | - |
93 | Werksfeuerwehren | - |
98 | Einsatzfahrzeug Stadt-/Gemeindebrandmeister/Abschnittsleiter | - |
99 | Einsatzfahrzeug Kreis-/Stadt-/Gemeindebrandmeister | - |
|
11-19 | Führungs- und Leitungskraftfahrzeuge | - |
21-29 | Notarztwagen | - |
31-39 | Notarzteinsatzfahrzeuge | - |
41-49 | Rettungswagen | - |
51-59 | Krankentransportwagen | - |
61-69 | Großraum-Krankentransportfahrzeuge, Transportfahrzeuge | - |
81-97 | Luftfahrzeuge | - |
|
41-49 | Arbeiter - Samariter - Bund | ASB |
51-59 | Deutsches Rotes Kreuz | DRK |
61-69 | Johanniter Unfall - Hilfe | JUH |
71-79 | Malteser Hilfsdienst | MHD |
|
Anna 1 | Verbrennung |
Anna 2 | Verbrühung |
Anna 3 | Verätzung |
Anna 4 | radioaktive und / oder chemische Kontamination |
APO | Schlaganfall |
Ärger 1 | Überfall |
Ärger 2 | Schlägerei |
Ärger 3 | Schießerei |
Ärger 4 | Messerstecherei |
Ärger 5 | Geiselnahme |
Ärger 6 | Vergewaltigung |
Ärger 7 | Suizid - Versuch |
CARDIA | Reanimation |
Cardia 1 | Herzinfarkt |
Cardia 2 | defekter Herzschrittmacher |
Cardia 3 | Lungenödem |
Cardia 4 | bewusstlose Person |
Cardia 5 | Kollaps / Synkope |
Cardia 6 | (allgemeine) Herzerkrankung |
IDA | Nervenleiden / akute Psychose |
IDA 1 | Krampfanfall |
IDA 2 | ärztliche Einweisung nach dem Unterbringungsgesetz |
Infekt 1 | Meningitis |
Infekt 2 | Tuberkulose (TBC) |
Infekt 3 | Hepatitis |
Infekt 4 | Geschlechtserkrankung |
Infekt 5 | HIV - Infektion |
Infekt 6 | unklarer Infekt |
Infekt 7 | Infekt mit hoher Ansteckungsgefahr |
Moritz 1 | (Rauch-) Gasintoxikation |
Moritz 2 | Tablettenintoxikation |
Moritz 3 | Alkoholintoxikation |
Moritz 4 | Drogenintoxikation |
Moritz 5 | Lebensmittelintoxikation |
Moritz 6 | (sonstige) chemische Intoxikation |
PAULA | Nieren- und Harnwegserkrankung |
Paula 1 | Prostataerkrankung |
Paula 2 | Blasenkatheterwechsel |
Paula 3 | Nieren- / Blasenblutung |
Siegfried 1 | Lebererkrankung |
Siegfried 2 | Oesophagusvarizenblutung |
VENTRICULI | Magenerkrankung |
Ventriculi 1 | Magendurchbruch |
Ventriculi 2 | Magen- / Darmblutung |
Anton - Berta | Fehlgeburt |
Cäsar - Anton | Krebserkrankung |
Emil - Berta | Entbindung |
Georg - Berta | Gynäkologische Blutung |